Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in the Alps and the Pyrenees on Tuesday Sep 26. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for mid-station elevation.
country | resort | today | Wed 27th | Thu 28th | Fri 29th | Sat 30th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 7 / 19 | 9 / 20 | 11 / 19 | 11 / 20 | 11 / 18 | ||||||
Alpe dhuez Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 4.0mm | 5 / 17 | 4.0mm | 9 / 18 | 4.0mm | 9 / 18 | 4.0mm | 9 / 16 | 4.0mm | 10 / 16 | |
Alta badia Alta Badia 1324 - 2778m | 9 / 22 | 11 / 23 | 10 / 22 | 13 / 23 | 13 / 24 | ||||||
Aminona Crans Montana 1500 - 3000m | 3 / 20 | 7 / 19 | 9 / 18 | 9 / 17 | 8 / 17 | ||||||
Andermatt Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 5 / 18 | 6 / 18 | 10 / 18 | 9 / 17 | 10 / 16 | ||||||
Andiast Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 8 / 20 | 8 / 19 | 9 / 19 | 9 / 18 | 2.0mm | 10 / 16 | |||||
Arolla Arolla 2000 - 3000m | 4 / 14 | 7 / 15 | 9 / 14 | 9 / 14 | 8 / 13 | ||||||
Arosa Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -1 / 16 | 4 / 12 | 6 / 13 | 5 / 11 | 7 / 11 | ||||||
Artesina Mondole 807 - 2085m | 11 / 17 | 10 / 16 | 11 / 17 | 11 / 15 | 15 / 18 | ||||||
Auris en oisan... Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 7 / 19 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 16 | 12 / 16 | ||||||
Auron Auron 1600 - 2450m | 5 / 19 | 7 / 16 | 8 / 18 | 8 / 14 | 9 / 15 | ||||||
Avoriaz Portes du Sole... 930 - 2332m | 5 / 10 | 6 / 12 | 7 / 11 | 8 / 12 | 9 / 13 | ||||||
Bad kleinkirch... Bad Kleinkirch... 1000 - 2043m | 7 / 17 | 8 / 16 | 9 / 16 | 8 / 16 | 2.0mm | 11 / 17 | |||||
Bardonecchia Bardonecchia 1312 - 2694m | 6 / 20 | 8 / 19 | 9 / 20 | 10 / 19 | 10 / 19 | ||||||
Bartholomaberg Silvretta Mont... 700 - 1791m | 7 / 19 | 10 / 20 | 11 / 20 | 11 / 20 | 9.3mm | 11 / 16 | |||||
Beatenberg Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 10 / 18 | 10 / 17 | 11 / 19 | 12 / 18 | 12 / 15 | ||||||
Bettmeralp Aletsch Arena 1845 - 2869m | -3 / 9 | 3 / 10 | 5 / 11 | 5 / 9 | 3 / 8 | ||||||
Breuil cervini... Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 2 / 14 | 5 / 12 | 6 / 13 | 7 / 12 | 5 / 12 | ||||||
Briancon Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 11 / 22 | 8 / 19 | 10 / 19 | 11 / 17 | 11 / 17 | ||||||
Brigels Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 6 / 21 | 7 / 17 | 8 / 18 | 10 / 17 | 10 / 14 | ||||||
Celerina Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | 7 / 16 | 4 / 12 | 6 / 13 | 6 / 10 | 5 / 10 | ||||||
Champagny en v... Paradiski 1207 - 3250m | 3 / 17 | 8 / 18 | 10 / 19 | 11 / 19 | 11 / 18 | ||||||
Champoussin Portes du Sole... 930 - 2332m | 8 / 16 | 8 / 15 | 12 / 16 | 12 / 15 | 11 / 15 | ||||||
Chamrousse Chamrousse 1600 - 2250m | 59.2mm | 4 / 17 | 59.2mm | 7 / 17 | 59.2mm | 8 / 18 | 59.2mm | 9 / 17 | 59.2mm | 9 / 16 | |
Churwalden Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 6 / 20 | 9 / 20 | 10 / 20 | 11 / 19 | 10 / 17 | ||||||
Claviere La Voie Lactee 1359 - 2823m | 3 / 15 | 5 / 16 | 6 / 17 | 6 / 16 | 6 / 16 | ||||||
Col de porte Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 13 / 21 | 13 / 19 | 14 / 20 | 15 / 18 | 13 / 18 | ||||||
Col de rousset Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 10 / 21 | 10 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 13 / 19 | ||||||
Col dornon Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 12 / 20 | 12 / 18 | 13 / 19 | 14 / 17 | 12 / 17 | ||||||
Colfosco Alta Badia 1324 - 2778m | 7 / 18 | 8 / 17 | 8 / 17 | 10 / 17 | 2.0mm | 11 / 16 | |||||
Correncon en v... Villard de Lan... 1143 - 2050m | 9 / 21 | 9 / 20 | 12 / 19 | 13 / 20 | 13 / 18 | ||||||
Cortina dampez... Cortina dAmpez... 1124 - 2950m | 8 / 19 | 10 / 18 | 8 / 19 | 9 / 19 | 11 / 19 | ||||||
Corvara Alta Badia 1324 - 2778m | 10 / 19 | 10 / 17 | 11 / 17 | 12 / 16 | 13 / 16 | ||||||
Corvatsch Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | -1 / 4 | -2 / 4 | -3 / 3 | 1 / 3 | 1 / 4 | ||||||
Courchevel Trois Vallees 1300 - 3200m | 8 / 17 | 9 / 17 | 9 / 17 | 11 / 17 | 11 / 16 | ||||||
Crans montana Crans Montana 1500 - 3000m | 8 / 18 | 8 / 18 | 9 / 17 | 9 / 15 | 9 / 15 | ||||||
Crans sur sier... Crans Montana 1500 - 3000m | 3 / 19 | 6 / 18 | 7 / 17 | 7 / 14 | 7 / 14 | ||||||
Crest voland c... Espace Diamant 1000 - 2070m | 7 / 19 | 9 / 18 | 11 / 19 | 11 / 18 | 12 / 17 | ||||||
Davos Davos Klosters... 810 - 2844m | 5 / 18 | 6 / 17 | 9 / 17 | 10 / 17 | 2.0mm | 10 / 15 | |||||
Davos fluelast... Davos Klosters... 810 - 2844m | 6 / 19 | 8 / 17 | 10 / 18 | 9 / 17 | 3.0mm | 10 / 15 | |||||
Davos stilli Davos Klosters... 810 - 2844m | 3 / 18 | 8 / 15 | 10 / 16 | 10 / 15 | 11 / 15 | ||||||
Elsigenalp Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 6 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 9 / 14 | 2.0mm | 8 / 12 | |||||
Falcade Tre Valli 1190 - 2545m | 8 / 19 | 8 / 18 | 7 / 18 | 9 / 17 | 10 / 17 | ||||||
Fidaz Laax 1100 - 3018m | 10 / 21 | 10 / 21 | 9 / 19 | 11 / 20 | 11 / 17 | ||||||
Flaine Le Grand Massi... 900 - 2500m | 7 / 17 | 8 / 16 | 9 / 17 | 10 / 17 | 9 / 16 | ||||||
Flumserberg Flumserberg 1200 - 2222m | 8 / 18 | 11 / 17 | 12 / 19 | 0.3mm | 11 / 18 | 0.7mm | 12 / 16 | ||||
Folgaria Folgaria Lavar... 1200 - 1600m | 7 / 19 | 9 / 17 | 10 / 16 | 11 / 15 | 12 / 16 | ||||||
Folgarida Campiglio Dolo... 1550 - 2580m | 6 / 20 | 7 / 17 | 7 / 17 | 7 / 17 | 9 / 17 | ||||||
Font durle Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 12 / 20 | 13 / 19 | 14 / 19 | 14 / 18 | 13 / 18 | ||||||
Ftan Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | 8 / 16 | 6 / 15 | 6 / 15 | 7 / 13 | 8 / 13 | ||||||
Furi zermatt w... Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 4 / 15 | 5 / 13 | 6 / 13 | 8 / 12 | 4 / 12 | ||||||
Galzig Ski Arlberg 1270 - 2811m | 2 / 16 | 5 / 14 | 6 / 13 | 6 / 13 | 3.9mm | 5 / 11 | |||||
Gerlos Zillertal Aren... 580 - 2500m | 8 / 21 | 9 / 19 | 9 / 19 | 9 / 17 | 6.6mm | 10 / 15 | |||||
Goschenen Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 8 / 19 | 6 / 18 | 11 / 18 | 9 / 15 | 9 / 16 | ||||||
Grimentz Grimentz Zinal 1570 - 2900m | 6 / 18 | 6 / 18 | 8 / 17 | 10 / 17 | 10 / 17 | ||||||
Gryon Villars Gryon ... 1110 - 3000m | 8 / 20 | 9 / 17 | 12 / 18 | 11 / 16 | 12 / 15 | ||||||
Gutsch Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 2 / 12 | -0 / 11 | 4 / 12 | 3 / 9 | 2.0mm | 3 / 10 | |||||
Hauteluce Les Contamines... 1100 - 2487m | 10 / 18 | 11 / 19 | 12 / 20 | 12 / 19 | 0.3mm | 12 / 18 | |||||
Heremence Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 9 / 20 | 9 / 20 | 11 / 19 | 11 / 19 | 13 / 18 | ||||||
Hinterthal Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 7 / 21 | 8 / 19 | 9 / 19 | 9 / 18 | 9.9mm | 11 / 15 | |||||
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | -31 / 8 | -1 / 6 | -5 / 5 | 1 / 5 | 1 / 3 | ||||||
Hochgurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 4 / 13 | 3 / 12 | -0 / 12 | 3 / 10 | 4 / 10 | ||||||
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | -0 / 8 | 0 / 7 | 0 / 6 | 2 / 5 | 2.0mm | 1 / 5 | |||||
Hochkrimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 10 / 21 | 8 / 16 | 7 / 15 | 7 / 13 | 8 / 13 | ||||||
Hochsolden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | 2 / 6 | 3 / 6 | 2 / 10 | 2 / 9 | 5.4mm | 2 / 6 | |||||
Hospental Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 6 / 17 | 6 / 17 | 8 / 17 | 8 / 16 | 9 / 15 | ||||||
Innerkrems Skidorado Inne... 1467 - 2200m | 5 / 17 | 4 / 16 | 5 / 17 | 5 / 16 | 0.3mm | 8 / 14 | |||||
Ischgl im pazn... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 5 / 18 | 10 / 19 | 10 / 18 | 12 / 18 | 3.3mm | 11 / 15 | |||||
Isola 2000 Isola 2000 2000 - 2610m | 2 / 14 | 7 / 13 | 7 / 14 | 6 / 13 | 12 / 15 | ||||||
Jungfraujoch Jungfrau Top S... 796 - 2970m | -2 / 5 | -0 / 4 | -6 / 2 | -1 / 3 | -4 / 2 | ||||||
Jungholz (a) Vitales Land 1160 - 1883m | 7 / 18 | 10 / 19 | 10 / 20 | 11 / 19 | 14.4mm | 13 / 17 | |||||
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 6 / 16 | 6 / 15 | 4 / 16 | 5 / 14 | 2.0mm | 7 / 13 | |||||
Klosters Davos Klosters... 810 - 2844m | 6 / 20 | 9 / 19 | 10 / 20 | 11 / 18 | 3.9mm | 12 / 16 | |||||
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | 9 / 19 | 8 / 17 | 8 / 16 | 8 / 15 | 6.6mm | 8 / 13 | |||||
Kreuzweg Davos Klosters... 810 - 2844m | -3 / 13 | 1 / 10 | 3 / 10 | 2 / 8 | 3.9mm | 4 / 9 | |||||
La clusaz Massif des Ara... 1000 - 2600m | 3 / 16 | 8 / 15 | 10 / 18 | 10 / 15 | 9 / 13 | ||||||
La foux Espace Lumiere 1500 - 2600m | 6 / 18 | 6 / 15 | 8 / 16 | 8 / 14 | 8 / 15 | ||||||
La giettaz en ... Les Portes du ... 1020 - 1835m | 10 / 19 | 11 / 19 | 12 / 20 | 12 / 20 | 11 / 19 | ||||||
La joue du lou... Superdevoluy 1500 - 2500m | 8 / 19 | 9 / 17 | 10 / 18 | 10 / 15 | 10 / 14 | ||||||
La norma La Norma 1350 - 1600m | 12 / 21 | 10 / 20 | 11 / 20 | 11 / 19 | 11 / 18 | ||||||
La plagne Paradiski 1207 - 3250m | 5 / 17 | 6 / 17 | 7 / 17 | 9 / 17 | 10 / 17 | ||||||
La rosiere San Bernardo L... 1176 - 2641m | 4 / 10 | 6 / 11 | 6 / 10 | 6 / 11 | 6 / 11 | ||||||
La salle les a... Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 9 / 22 | 8 / 20 | 10 / 21 | 10 / 20 | 10 / 20 | ||||||
La tania Trois Vallees 1300 - 3200m | 5 / 19 | 7 / 16 | 12 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | ||||||
La thuile San Bernardo L... 1176 - 2641m | 8 / 19 | 9 / 19 | 10 / 18 | 11 / 18 | 11 / 17 | ||||||
La toussuire Les Sybelles 1500 - 2591m | 4 / 16 | 6 / 15 | 8 / 16 | 7 / 16 | 7 / 14 | ||||||
La tzoumaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 7 / 19 | 9 / 18 | 11 / 18 | 11 / 18 | 10 / 17 | ||||||
Lanslebourg Val Cenis 1400 - 1600m | 11 / 21 | 9 / 19 | 11 / 20 | 11 / 19 | 10 / 18 | ||||||
Lanslevillard Val Cenis 1400 - 1600m | 10 / 19 | 7 / 17 | 11 / 17 | 10 / 15 | 9 / 15 | ||||||
Le fornet Espace Killy 1550 - 3456m | 7 / 16 | 8 / 15 | 10 / 15 | 10 / 13 | 8 / 12 | ||||||
Le grand borna... Massif des Ara... 1000 - 2600m | 7 / 19 | 10 / 19 | 12 / 20 | 12 / 19 | 12 / 17 | ||||||
Le pleynet Prapoutel Les ... 1350 - 2400m | 8 / 18 | 12 / 17 | 13 / 18 | 13 / 18 | 13 / 16 | ||||||
Le seignus Espace Lumiere 1500 - 2600m | 9 / 19 | 7 / 16 | 9 / 17 | 9 / 15 | 10 / 16 | ||||||
Lech am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 6 / 19 | 9 / 18 | 9 / 18 | 11 / 17 | 14.4mm | 10 / 14 | |||||
Lenzerheide Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 3 / 18 | 2 / 14 | 7 / 17 | 4 / 13 | 7 / 13 | ||||||
Les arc 1800 Paradiski 1207 - 3250m | 5 / 16 | 6 / 15 | 6 / 14 | 6 / 13 | 7 / 12 | ||||||
Les arc 1950 Paradiski 1207 - 3250m | 4 / 16 | 5 / 14 | 5 / 13 | 6 / 12 | 5 / 11 | ||||||
Les arc 2000 Paradiski 1207 - 3250m | 4 / 15 | 4 / 13 | 5 / 13 | 5 / 12 | 5 / 11 | ||||||
Les arcs Paradiski 1207 - 3250m | 7 / 17 | 9 / 17 | 8 / 17 | 8 / 15 | 8 / 14 | ||||||
Les collines Portes du Sole... 930 - 2332m | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 7 / 11 | ||||||
Les contamines Les Contamines... 1100 - 2487m | 8 / 18 | 11 / 20 | 11 / 20 | 13 / 20 | 11 / 18 | ||||||
Les crosets Portes du Sole... 930 - 2332m | 11 / 17 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 | 10 / 14 | ||||||
Les deux alpes Les 2 Alpes 1300 - 3600m | 6 / 18 | 7 / 16 | 8 / 17 | 8 / 14 | 9 / 14 | ||||||
Les diablerets Villars Gryon ... 1110 - 3000m | 6 / 17 | 9 / 19 | 11 / 20 | 11 / 18 | 12 / 17 | ||||||
Les gets Portes du Sole... 930 - 2332m | 6 / 18 | 10 / 20 | 10 / 20 | 13 / 20 | 0.3mm | 13 / 18 | |||||
Les menuires Trois Vallees 1300 - 3200m | -1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 8 | 4 / 12 | ||||||
Les mosses Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 7 / 18 | 8 / 19 | 11 / 19 | 11 / 18 | 11 / 16 | ||||||
Les saisies Espace Diamant 1000 - 2070m | 7 / 16 | 8 / 16 | 10 / 17 | 9 / 15 | 2.0mm | 9 / 14 | |||||
Les sept laux Prapoutel Les ... 1350 - 2400m | 10 / 19 | 14 / 18 | 15 / 19 | 13 / 19 | 13 / 17 | ||||||
Leysin Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 7 / 17 | 9 / 17 | 10 / 18 | 11 / 17 | 12 / 16 | ||||||
Limonetto Limone Piemont... 1032 - 2085m | 10 / 17 | 11 / 18 | 12 / 18 | 12 / 18 | 14 / 19 | ||||||
Livigno Livigno 1816 - 2798m | 0 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 8 | 4 / 8 | ||||||
Mallnitz Mallnitz Ankog... 1200 - 2636m | 9 / 18 | 10 / 17 | 8 / 17 | 10 / 16 | 2.0mm | 12 / 16 | |||||
Marilleva spol... Campiglio Dolo... 1550 - 2580m | 6 / 18 | 9 / 18 | 9 / 18 | 0.3mm | 10 / 19 | 1.6mm | 11 / 18 | ||||
Megeve Evasion Mont ... 850 - 2350m | 4 / 17 | 5 / 15 | 7 / 15 | 6 / 13 | 7 / 13 | ||||||
Meribel Trois Vallees 1300 - 3200m | 3 / 16 | 7 / 18 | 10 / 18 | 12 / 17 | 12 / 17 | ||||||
Misanenga Obersaxen Val ... 1244 - 2300m | 9 / 21 | 7 / 17 | 8 / 17 | 11 / 16 | 9 / 14 | ||||||
Misurina Cortina dAmpez... 1124 - 2950m | 3 / 16 | 3 / 14 | 2 / 14 | 5 / 12 | 6 / 14 | ||||||
Monetier les b... Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 11 / 20 | 12 / 18 | 13 / 18 | 13 / 17 | 12 / 17 | ||||||
Montana Crans Montana 1500 - 3000m | 6 / 18 | 8 / 18 | 9 / 17 | 8 / 15 | 8 / 15 | ||||||
Montchavin les... Paradiski 1207 - 3250m | 6 / 20 | 8 / 19 | 10 / 19 | 9 / 17 | 10 / 16 | ||||||
Montgenevre La Voie Lactee 1359 - 2823m | 2 / 12 | 4 / 13 | 5 / 14 | 5 / 13 | 5 / 13 | ||||||
Morgins Portes du Sole... 930 - 2332m | 9 / 17 | 11 / 17 | 11 / 18 | 12 / 19 | 0.3mm | 11 / 16 | |||||
Morillon Le Grand Massi... 900 - 2500m | 9 / 20 | 11 / 18 | 14 / 19 | 15 / 18 | 12 / 16 | ||||||
Morzine Portes du Sole... 930 - 2332m | 8 / 20 | 9 / 21 | 13 / 21 | 13 / 21 | 11 / 20 | ||||||
Motta naluns Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | 5 / 14 | 2 / 12 | 3 / 11 | 3 / 10 | 2.0mm | 4 / 9 | |||||
Mottaret Trois Vallees 1300 - 3200m | 7 / 18 | 8 / 18 | 11 / 18 | 12 / 18 | 12 / 17 | ||||||
Murren Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 6 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 12 / 16 | 9 / 14 | ||||||
Natschen Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 2 / 12 | 1 / 12 | 5 / 13 | 4 / 11 | 5 / 11 | ||||||
Nauders Nauders 1400 - 2740m | 3 / 17 | 7 / 17 | 9 / 18 | 10 / 16 | 11 / 14 | ||||||
Nendaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 9 / 19 | 10 / 19 | 12 / 19 | 11 / 19 | 12 / 18 | ||||||
Notre dame de ... Espace Diamant 1000 - 2070m | 5 / 20 | 9 / 18 | 12 / 19 | 11 / 17 | 11 / 16 | ||||||
Oberalp pass Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 1 / 14 | 1 / 12 | 4 / 12 | 5 / 11 | 3 / 10 | ||||||
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 2 / 8 | 5 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 2.1mm | 2 / 6 | |||||
Oberlech Ski Arlberg 1270 - 2811m | 7 / 18 | 7 / 17 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11.7mm | 9 / 13 | |||||
Obersaxen mund... Obersaxen Val ... 1244 - 2300m | 9 / 20 | 10 / 19 | 10 / 20 | 10 / 19 | 1.2mm | 11 / 17 | |||||
Obertauern Obertauern 1630 - 2320m | 5 / 16 | 5 / 15 | 4 / 16 | 8 / 15 | 3.9mm | 9 / 13 | |||||
Orcieres merle... Orcieres Merle... 1850 - 2725m | 4 / 11 | 5 / 11 | 6 / 12 | 6 / 12 | 10 / 15 | ||||||
Ortisei Val Gardena 1236 - 2200m | 8 / 21 | 9 / 19 | 9 / 19 | 11 / 18 | 2.0mm | 13 / 18 | |||||
Oz en oisans Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 9 / 18 | 11 / 19 | 12 / 20 | 10 / 19 | 11 / 18 | ||||||
Palafavera Civetta 1000 - 2100m | 6 / 17 | 5 / 15 | 4 / 14 | 5 / 13 | 6 / 14 | ||||||
Parpan Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 7 / 20 | 4 / 16 | 7 / 15 | 9 / 13 | 8 / 13 | ||||||
Passo tonale Ponte di Legno... 1120 - 3069m | 3 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 6 / 14 | 8 / 14 | ||||||
Pedraces Alta Badia 1324 - 2778m | 11 / 20 | 11 / 18 | 12 / 18 | 13 / 17 | 14 / 17 | ||||||
Peisey valland... Paradiski 1207 - 3250m | 4 / 16 | 5 / 17 | 8 / 17 | 8 / 16 | 8 / 17 | ||||||
Pejo Val di Sole 1200 - 3016m | 9 / 18 | 11 / 18 | 11 / 17 | 11 / 17 | 12 / 17 | ||||||
Pipay Prapoutel Les ... 1350 - 2400m | 9 / 18 | 13 / 17 | 14 / 17 | 12 / 18 | 12 / 16 | ||||||
Pitztal Piztal 1450 - 2450m | 7 / 20 | 8 / 18 | 9 / 18 | 8 / 18 | 6.3mm | 9 / 15 | |||||
Planachaux Portes du Sole... 930 - 2332m | 9 / 16 | 8 / 15 | 9 / 15 | 8 / 13 | 8 / 12 | ||||||
Ponte di legno Ponte di Legno... 1120 - 3069m | 10 / 20 | 10 / 19 | 12 / 19 | 13 / 19 | 0.3mm | 13 / 20 | |||||
Pra loup Espace Lumiere 1500 - 2600m | 1.8mm | 4 / 19 | 1.8mm | 8 / 18 | 1.8mm | 9 / 18 | 1.8mm | 10 / 18 | 1.8mm | 10 / 18 | |
Pragelato La Voie Lactee 1359 - 2823m | 8 / 18 | 8 / 17 | 8 / 18 | 9 / 17 | 10 / 17 | ||||||
Prapoutel Prapoutel Les ... 1350 - 2400m | 1.9mm | 9 / 19 | 1.9mm | 12 / 20 | 1.9mm | 13 / 19 | 1.9mm | 13 / 20 | 1.9mm | 13 / 18 | |
Prato nevoso Mondole 807 - 2085m | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 17 | 11 / 17 | 13 / 18 | ||||||
Radons Savognin 1200 - 2713m | 2 / 16 | 1 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 12 | ||||||
Ravaischer sal... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | -0 / 12 | 2 / 9 | 4 / 9 | 4 / 8 | 2.0mm | 3 / 6 | |||||
Rennweg am kat... Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 8 / 20 | 7 / 18 | 6 / 19 | 8 / 16 | 2.0mm | 8 / 17 | |||||
Riederalp Aletsch Arena 1845 - 2869m | -2 / 9 | 4 / 12 | 4 / 13 | 5 / 11 | 3 / 8 | ||||||
Risoul La Foret Blanc... 1650 - 2750m | 2 / 10 | 4 / 10 | 6 / 11 | 6 / 11 | 8 / 12 | ||||||
Saanenmoser Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 6 / 20 | 8 / 18 | 11 / 18 | 11 / 17 | 11 / 14 | ||||||
Saint colomban... Les Sybelles 1500 - 2591m | 7 / 19 | 8 / 18 | 12 / 19 | 12 / 19 | 12 / 17 | ||||||
Saint etienne ... Auron 1600 - 2450m | 11 / 22 | 10 / 21 | 12 / 20 | 13 / 19 | 14 / 21 | ||||||
Saint francois... Le Grand Domai... 1150 - 1600m | 6 / 17 | 6 / 16 | 8 / 17 | 8 / 16 | 9 / 15 | ||||||
Saint jean dar... Les Sybelles 1500 - 2591m | 6 / 18 | 8 / 19 | 10 / 19 | 10 / 18 | 10 / 18 | ||||||
Saint martin d... Trois Vallees 1300 - 3200m | 2 / 18 | 4 / 14 | 7 / 16 | 8 / 15 | 10 / 15 | ||||||
Saint nicolas ... Evasion Mont ... 850 - 2350m | 8 / 20 | 7 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | ||||||
Saint sorlin d... Les Sybelles 1500 - 2591m | 7 / 18 | 9 / 18 | 11 / 17 | 11 / 17 | 11 / 16 | ||||||
Samedan Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | 3 / 17 | 5 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 2.0mm | 7 / 14 | |||||
Samnaun Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 2 / 9 | 5 / 9 | 5 / 7 | 5 / 8 | 2.0mm | 6 / 11 | |||||
San pellegrino Tre Valli 1190 - 2545m | 3 / 11 | 2 / 11 | -1 / 12 | 2 / 10 | 3 / 11 | ||||||
San sicario La Voie Lactee 1359 - 2823m | 4 / 18 | 6 / 18 | 7 / 18 | 8 / 18 | 8 / 17 | ||||||
San vigilio di... Kronplatz Plan... 1080 - 1350m | 7 / 20 | 6 / 19 | 7 / 18 | 8 / 19 | 2.0mm | 10 / 18 | |||||
Sankt anton am... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 9 / 19 | 12 / 19 | 12 / 19 | 12 / 19 | 5.7mm | 11 / 16 | |||||
Sankt christop... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 3 / 17 | 8 / 16 | 6 / 15 | 9 / 14 | 8.7mm | 9 / 12 | |||||
Sankt moritz Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | -1 / 15 | 2 / 11 | 3 / 10 | 4 / 9 | 4 / 11 | ||||||
Santa cristina Val Gardena 1236 - 2200m | 6 / 19 | 9 / 18 | 9 / 18 | 10 / 17 | 13 / 18 | ||||||
Sauze doulx La Voie Lactee 1359 - 2823m | 6 / 19 | 9 / 19 | 9 / 20 | 10 / 19 | 11 / 20 | ||||||
Savognin Savognin 1200 - 2713m | 4 / 20 | 6 / 18 | 8 / 17 | 9 / 18 | 9 / 16 | ||||||
Schlivera Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | 4 / 12 | 1 / 10 | 2 / 10 | 2 / 8 | 2.0mm | 3 / 8 | |||||
Schonried Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 6 / 20 | 9 / 18 | 11 / 18 | 11 / 17 | 11 / 14 | ||||||
Schrocken wart... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 6 / 18 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | 20.7mm | 11 / 14 | |||||
Scuol Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | 6 / 21 | 7 / 20 | 8 / 19 | 10 / 19 | 2.0mm | 10 / 17 | |||||
Sedrun Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 10 / 19 | 4 / 16 | 7 / 16 | 8 / 14 | 8 / 14 | ||||||
Segl maria Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 6 / 14 | 7 / 14 | 7 / 13 | 7 / 13 | 2.0mm | 8 / 14 | |||||
Selva Val Gardena 1236 - 2200m | 8 / 19 | 8 / 17 | 8 / 18 | 11 / 17 | 2.0mm | 13 / 16 | |||||
Selva di cador... Civetta 1000 - 2100m | 8 / 19 | 8 / 18 | 8 / 18 | 8 / 17 | 0.6mm | 10 / 17 | |||||
Sent Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | 8 / 20 | 9 / 19 | 9 / 18 | 8 / 18 | 2.0mm | 10 / 16 | |||||
Serfaus fiss l... Serfaus Fiss L... 1200 - 2700m | 5 / 19 | 9 / 20 | 9 / 20 | 9 / 19 | 0.3mm | 9 / 18 | |||||
Serre chevalie... Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 6 / 21 | 7 / 19 | 7 / 18 | 8 / 19 | 9 / 18 | ||||||
Sestriere La Voie Lactee 1359 - 2823m | 2 / 9 | 4 / 9 | 5 / 10 | 5 / 12 | 6 / 12 | ||||||
Sils maria Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 2 / 14 | 8 / 14 | 8 / 13 | 12 / 13 | 12 / 14 | ||||||
