Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in the Alps and the Pyrenees on Friday May 20. Weather including snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for lower elevation.
country | resort | today | Sat 21st | Sun 22nd | Mon 23rd | Tue 24th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiata Monte Amiata 1370 - 1738m | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 20 | 6 / 19 | 9 / 18 | ||||||
Antagnod Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 11 / 18 | 10 / 18 | 2mm | 9 / 19 | 8mm | 9 / 14 | 8mm | 5 / 11 | |||
Anzere Anzere 1500 - 2420m | 12 / 21 | 10 / 20 | 2mm | 10 / 21 | 3mm | 8 / 19 | 3mm | 9 / 14 | |||
Arabba Arabba Marmola... 1440 - 3269m | 1mm | 11 / 18 | 10 / 18 | 2mm | 9 / 18 | 3mm | 9 / 14 | 8mm | 10 / 14 | ||
Arolla Arolla 2000 - 3000m | 1mm | 2 / 8 | 8 / 10 | 3mm | 9 / 13 | 2mm | 9 / 11 | 8mm | 3 / 7 | ||
Arosa Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 1mm | 10 / 19 | 7 / 13 | 5mm | 4 / 14 | 3mm | 6 / 13 | 8mm | 5 / 8 | ||
Auron Auron 1600 - 2450m | 11 / 20 | 9 / 19 | 3mm | 10 / 21 | 13 / 18 | 10mm | 10 / 12 | ||||
Bellwald Bellwald 1600 - 2558m | 10 / 18 | 6 / 15 | 2mm | 4 / 16 | 8mm | 10 / 13 | 8mm | 7 / 10 | |||
Bettmeralp Aletsch Arena 1845 - 2869m | 7 / 14 | 4 / 13 | 2mm | 3 / 13 | 8mm | 6 / 10 | 8mm | 4 / 8 | |||
Bielerhohe Silvretta Biel... 1050 - 1791m | 5 / 19 | 3mm | 7 / 13 | 2mm | 3 / 14 | 3mm | 7 / 12 | 8mm | 6 / 10 | ||
Bivio Bivio 1769 - 2560m | 6 / 17 | 6 / 15 | 4mm | 7 / 16 | 3mm | 8 / 13 | 10mm | 9 / 12 | |||
Bosco gurin Bosco Gurin 1480 - 2400m | 14 / 19 | 9 / 19 | 2mm | 7 / 19 | 10mm | 11 / 14 | 8mm | 10 / 12 | |||
Breuil cervini... Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 9 / 14 | 6 / 13 | 2mm | 7 / 14 | 3mm | 10 / 11 | 3mm | 4 / 8 | |||
Brusson Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 3mm | 9 / 18 | 9 / 17 | 2mm | 8 / 18 | 8mm | 9 / 13 | 5 / 10 | |||
Celerina Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | 5 / 18 | 5 / 15 | 3mm | 7 / 16 | 3mm | 7 / 13 | 3mm | 9 / 12 | |||
Chamois Chamois 1816 - 2470m | 8 / 19 | 10 / 17 | 3mm | 8 / 18 | 10mm | 8 / 13 | 8mm | 4 / 10 | |||
Champoluc Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 11 / 20 | 11 / 19 | 2mm | 10 / 19 | 8mm | 10 / 15 | 8mm | 6 / 12 | |||
Chamrousse Chamrousse 1600 - 2250m | 9 / 21 | 8 / 20 | 3mm | 10 / 21 | 11 / 17 | 8mm | 7 / 8 | ||||
Cogne Cogne 1534 - 2252m | 11 / 17 | 10 / 14 | 3mm | 11 / 17 | 3mm | 12 / 15 | 8mm | 9 / 11 | |||
Courchevel Trois Vallees 1300 - 3200m | 1mm | 12 / 21 | 3mm | 10 / 19 | 2mm | 11 / 20 | 7mm | 10 / 18 | 4mm | 7 / 12 | |
Crans montana Crans Montana 1500 - 3000m | 11 / 22 | 10 / 18 | 3mm | 10 / 18 | 10mm | 8 / 15 | 8mm | 8 / 11 | |||
Davos Davos Klosters... 810 - 2844m | 1mm | 10 / 22 | 1mm | 10 / 18 | 5mm | 8 / 19 | 6mm | 10 / 18 | 14mm | 8 / 12 | |
Elsigenalp Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 3mm | 9 / 17 | 7 / 15 | 3mm | 8 / 17 | 8mm | 10 / 15 | 10mm | 5 / 9 | ||
Falkert Falkert 1750 - 2308m | 2mm | 7 / 15 | 13mm | 5 / 14 | 3mm | 6 / 13 | 3mm | 7 / 11 | 8 / 12 | ||
Flaine Le Grand Massi... 900 - 2500m | 12 / 20 | 10 / 19 | 3mm | 10 / 20 | 8mm | 10 / 15 | 8mm | 8 / 9 | |||
Foppolo Foppolo 1673 - 2073m | 8 / 18 | 11 / 19 | 3mm | 12 / 18 | 8mm | 14 / 14 | 10mm | 9 / 13 | |||
Galtur im pazn... Galtur 1600 - 2300m | 1mm | 12 / 21 | 2mm | 9 / 15 | 5mm | 7 / 16 | 8mm | 12 / 14 | 8mm | 8 / 12 | |
Gerlitzen Gerlitzen 1000 - 1911m | 9 / 19 | 3mm | 7 / 15 | 3mm | 6 / 14 | 5mm | 8 / 12 | 8 / 14 | |||
Grachen Grachen 1620 - 2868m | 11 / 20 | 9 / 16 | 10 / 17 | 8mm | 9 / 15 | 8mm | 7 / 10 | ||||
Gressoney la t... Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 1mm | 12 / 19 | 10 / 17 | 9 / 19 | 8mm | 11 / 14 | 8mm | 7 / 11 | |||
Grimentz Grimentz Zinal 1570 - 2900m | 14 / 23 | 1mm | 10 / 16 | 2mm | 11 / 17 | 3mm | 8 / 15 | 5mm | 8 / 12 | ||
Grossglockner Grossglockner ... 1300 - 2902m | -3 / 5 | -6 / 2 | 6mm | -8 / 2 | 2cm | -3 / 0 | 4cm | -4 / -1 | |||
Grunau im almt... Kasberg Grunau 620 - 1600m | 14 / 24 | 5mm | 9 / 13 | 7 / 14 | 3mm | 7 / 15 | 3mm | 10 / 13 | |||
Hauser kaiblin... 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 3mm | 8 / 19 | 2mm | 6 / 12 | 1mm | 5 / 13 | 8mm | 7 / 13 | 8mm | 7 / 12 | |
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | 2mm | -2 / 6 | -3 / 4 | 5mm | -3 / 4 | 3mm | -3 / 3 | 3mm | -1 / 3 | ||
Hochzillertal Hochzillertal 600 - 2500m | 8 / 23 | 3mm | 8 / 15 | 14mm | 5 / 17 | 3mm | 7 / 16 | 3mm | 8 / 12 | ||
Hohe scheibe Hohe Scheibe - m | 3mm | 7 / 16 | 1mm | 5 / 14 | 3mm | 2 / 14 | 8mm | 4 / 9 | 8mm | 7 / 11 | |
Isola 2000 Isola 2000 2000 - 2610m | 8 / 16 | 13 / 18 | 2mm | 12 / 18 | 10 / 15 | 10mm | 7 / 10 | ||||
Jungfraujoch Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 4mm | -1 / 3 | -3 / 1 | 4mm | -1 / 2 | 3mm | -1 / 2 | 4cm | -6 / -2 | ||
Klewenalp Klewenalp Stoc... 1500 - 2001m | 5mm | 8 / 22 | 3mm | 8 / 17 | 5mm | 6 / 19 | 3mm | 9 / 19 | 8mm | 7 / 10 | |
Koralpe Koralpe 1535 - 1750m | 14 / 18 | 1mm | 9 / 18 | 6 / 17 | 7 / 16 | 3mm | 11 / 17 | ||||
Kuhtai Kuhtai 2020 - 2820m | 9 / 19 | 2mm | 8 / 13 | 7mm | 4 / 14 | 3mm | 7 / 13 | 8mm | 6 / 9 | ||
La clusaz Massif des Ara... 1000 - 2600m | 1mm | 9 / 21 | 11 / 18 | 3mm | 11 / 20 | 3mm | 11 / 15 | 8mm | 7 / 9 | ||
La rosiere San Bernardo L... 1176 - 2641m | 2mm | 7 / 19 | 8 / 17 | 3mm | 8 / 18 | 3mm | 9 / 14 | 8mm | 6 / 8 | ||
Lachtal Lachtal 1600 - 2222m | 3mm | 8 / 19 | 9 / 17 | 6 / 17 | 3mm | 8 / 13 | 10 / 15 | ||||
Le seignus Espace Lumiere 1500 - 2600m | 10 / 20 | 11 / 20 | 12 / 22 | 15 / 19 | 10mm | 9 / 13 | |||||
Lenzerheide Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 10 / 22 | 1mm | 11 / 18 | 2mm | 9 / 19 | 5mm | 11 / 18 | 12mm | 9 / 13 | ||
Les deux alpes Les 2 Alpes 1300 - 3600m | 13 / 20 | 8 / 18 | 4mm | 10 / 20 | 8mm | 11 / 15 | 8mm | 8 / 12 | |||
Les arcs Paradiski 1207 - 3250m | 1mm | 8 / 18 | 2mm | 8 / 19 | 3mm | 9 / 20 | 10 / 15 | 3mm | 7 / 10 | ||
Les menuires Trois Vallees 1300 - 3200m | 1mm | 13 / 20 | 3mm | 9 / 17 | 3mm | 8 / 18 | 8 / 16 | 8mm | 7 / 8 | ||
Les orres Les Orres 1550 - 1600m | 10 / 23 | 11 / 21 | 1mm | 12 / 22 | 11 / 19 | 10mm | 11 / 15 | ||||
Les saisies Espace Diamant 1000 - 2070m | 10 / 21 | 10 / 18 | 3mm | 10 / 20 | 3mm | 9 / 16 | 8mm | 8 / 9 | |||
Livigno Livigno 1816 - 2798m | -2 / 13 | 6 / 15 | 4mm | 7 / 16 | 3mm | 7 / 13 | 8mm | 9 / 12 | |||
Madesimo Valchiavenna 1500 - 2948m | 9 / 19 | 10 / 20 | 7mm | 10 / 20 | 12mm | 12 / 16 | 16mm | 10 / 13 | |||
Maloja Aela Maloja 1809 - 2159m | 9 / 16 | 7 / 15 | 9mm | 11 / 15 | 8mm | 11 / 14 | 8mm | 9 / 11 | |||
Mandarfen Pitztaler Glet... 1740 - 3440m | 2mm | 10 / 17 | 9 / 13 | 3mm | 5 / 14 | 9 / 15 | 8mm | 8 / 12 | |||
Megeve Megeve Saint G... 850 - 2500m | 10 / 21 | 3mm | 8 / 17 | 2mm | 9 / 19 | 8mm | 9 / 15 | 8mm | 6 / 7 | ||
Melchsee frutt Melchsee Frutt 1080 - 2250m | 3mm | 10 / 19 | 8 / 14 | 10mm | 7 / 16 | 10mm | 8 / 13 | 8mm | 4 / 7 | ||
Molltaler glet... Molltaler Glet... 1200 - 3122m | 1 / 9 | -2 / 8 | 5mm | -4 / 8 | 3mm | -1 / 4 | 8mm | 1 / 4 | |||
Monte cimone Cimone 1550 - 1976m | 7 / 13 | 6 / 14 | 9 / 17 | 7 / 13 | 9 / 12 | ||||||
Monte san prim... Monte San Prim... 1100 - 1500m | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 21 | 12 / 17 | 8mm | 10 / 13 | |||||
Montgenevre La Voie Lactee 1359 - 2823m | 11 / 19 | 8 / 18 | 9 / 18 | 11 / 15 | 8mm | 8 / 11 | |||||
Obereggen Ski center Lat... 1550 - 2500m | 11 / 19 | 10 / 19 | 1mm | 10 / 18 | 8mm | 9 / 14 | 8mm | 10 / 14 | |||
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 8 / 14 | 5 / 12 | 2mm | 2 / 13 | 7mm | 7 / 12 | 15mm | 6 / 10 | |||
Obertauern Obertauern 1630 - 2320m | 8 / 19 | 3mm | 9 / 13 | 3mm | 7 / 15 | 3mm | 8 / 16 | 8mm | 9 / 14 | ||
Obertilliach Obertilliach G... 1450 - 2250m | 1mm | 10 / 18 | 8 / 18 | 2mm | 5 / 18 | 8mm | 9 / 13 | 8mm | 11 / 13 | ||
Orcieres merle... Orcieres Merle... 1850 - 2725m | 10 / 17 | 10 / 17 | 12 / 20 | 3mm | 13 / 16 | 8mm | 8 / 10 | ||||
Ortler Sulden 1900 - 3250m | -5 / 3 | -3 / 3 | 6mm | -3 / 3 | 3mm | -2 / 2 | 2cm | -4 / 0 | |||
Passo rolle San Martino di... 1450 - 2350m | 3mm | 8 / 17 | 7 / 17 | 2mm | 9 / 17 | 8mm | 7 / 13 | 8mm | 9 / 11 | ||
Passo tonale Ponte di Legno... 1120 - 3069m | 6 / 15 | 10 / 17 | 3mm | 8 / 16 | 8mm | 8 / 14 | 8mm | 8 / 12 | |||
Penegal Penegal - m | 13 / 16 | 10 / 18 | 5mm | 9 / 16 | 8mm | 10 / 12 | 8mm | 8 / 13 | |||
Pila Pila 1540 - 2740m | 11 / 17 | 9 / 18 | 7 / 17 | 10mm | 10 / 14 | 8mm | 8 / 10 | ||||
Pillberg Schwaz Pill Ke... 545 - 1888m | 3mm | 5 / 20 | 3mm | 6 / 14 | 15mm | 3 / 15 | 3mm | 5 / 14 | 3mm | 6 / 10 | |
Pontresina Pontresina 1844 - 2332m | 8 / 17 | 5 / 14 | 4mm | 7 / 14 | 3mm | 8 / 14 | 3mm | 8 / 11 | |||
Pra loup Espace Lumiere 1500 - 2600m | 12 / 23 | 11 / 19 | 14 / 21 | 8mm | 11 / 16 | 11 / 13 | |||||
Reallon Reallon 1560 - 2146m | 14 / 19 | 11 / 19 | 1mm | 12 / 21 | 3mm | 12 / 18 | 8mm | 9 / 13 | |||
Rein in taufer... Rein in Taufer... - 1835m | 3mm | 9 / 16 | 6 / 15 | 7mm | 5 / 16 | 3mm | 9 / 14 | 3mm | 7 / 14 | ||
Reiteralm 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 9 / 20 | 3mm | 8 / 12 | 2mm | 7 / 13 | 8mm | 8 / 15 | 8mm | 8 / 13 | ||
Rhemes notre d... Rhemes Notre D... 1730 - 1760m | 8 / 17 | 8 / 14 | 3mm | 9 / 17 | 3mm | 9 / 16 | 8mm | 7 / 11 | |||
Riederalp Aletsch Arena 1845 - 2869m | -3 / 11 | 5 / 12 | 2mm | 3 / 14 | 3mm | 7 / 10 | 8mm | 3 / 8 | |||
Risoul La Foret Blanc... 1650 - 2750m | 11 / 19 | 1mm | 8 / 18 | 10 / 19 | 9 / 16 | 8mm | 9 / 11 | ||||
Ritten Rittner Horn 1538 - 2270m | 12 / 19 | 9 / 19 | 8 / 19 | 3mm | 9 / 14 | 8mm | 10 / 14 | ||||
Saas fee Saastal 1483 - 3561m | 10 / 15 | 9 / 12 | 9 / 14 | 8 / 12 | 8mm | 6 / 9 | |||||
Saint rhemy cr... Saint Rhemy Cr... 1570 - 2460m | 8 / 21 | 10 / 18 | 4mm | 12 / 18 | 8mm | 12 / 14 | 8mm | 8 / 11 | |||
Saint francois... Le Grand Domai... 1150 - 1600m | 6 / 20 | 10 / 18 | 3mm | 9 / 20 | 3mm | 10 / 16 | 8mm | 8 / 9 | |||
Chandolin Saint Luc Chan... 1650 - 1750m | 8 / 18 | 7 / 15 | 3mm | 8 / 17 | 8mm | 6 / 14 | 8mm | 5 / 9 | |||
Samedan Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | 5 / 17 | 5 / 15 | 7 / 14 | 3mm | 8 / 14 | 3mm | 8 / 12 | ||||
Samnaun Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 4mm | 6 / 19 | 2mm | 8 / 14 | 14mm | 6 / 14 | 3mm | 8 / 13 | 8mm | 7 / 11 | |
San bernardino San Bernardino 1600 - 2332m | 12 / 17 | 9 / 17 | 2mm | 11 / 18 | 3mm | 11 / 14 | 8mm | 9 / 11 | |||
San sicario La Voie Lactee 1359 - 2823m | 11 / 20 | 3mm | 8 / 18 | 2mm | 10 / 19 | 13 / 16 | 8mm | 8 / 13 | |||
Sankt moritz Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | 8 / 17 | 5 / 15 | 3mm | 6 / 15 | 6 / 13 | 8mm | 9 / 12 | ||||
Schnalstal Schnalstal 2000 - 3258m | 2mm | 7 / 16 | 7 / 14 | 2mm | 6 / 14 | 3mm | 8 / 11 | 8mm | 7 / 8 | ||
Schnalstaler g... Schnalstal 2000 - 3258m | 2mm | 1 / 8 | 1mm | 0 / 8 | 12mm | -3 / 7 | 8mm | 1 / 4 | 7mm | -1 / 2 | |
Sestriere La Voie Lactee 1359 - 2823m | 9 / 16 | 1mm | 6 / 16 | 3mm | 7 / 17 | 8 / 15 | 3mm | 6 / 11 | |||
Sils maria Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 8 / 15 | 6 / 13 | 2mm | 11 / 15 | 8mm | 9 / 12 | 10mm | 9 / 10 | |||
Silvaplana Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 8 / 17 | 5 / 14 | 3mm | 6 / 15 | 6 / 13 | 8mm | 9 / 12 | ||||
Saint jean dau... Roc dEnfer 950 - 1800m | 3mm | 11 / 21 | 3mm | 11 / 18 | 3mm | 14 / 20 | 8mm | 11 / 18 | 8 / 8 | ||
Stelvio pass Passo dello St... 2760 - 3450m | 3mm | 5 / 14 | 3 / 10 | 7mm | 1 / 10 | 3mm | 2 / 8 | 8mm | 2 / 7 | ||
Sulden am ortl... Sulden 1900 - 3250m | 2mm | 9 / 16 | 9 / 15 | 6mm | 9 / 15 | 3mm | 10 / 14 | 3mm | 8 / 12 | ||
Superdevoluy Superdevoluy 1500 - 2500m | 14 / 21 | 10 / 23 | 2mm | 14 / 26 | 13 / 22 | 10mm | 10 / 11 | ||||
Thyon Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 3mm | 12 / 19 | 9 / 16 | 3mm | 11 / 17 | 3mm | 8 / 15 | 8mm | 6 / 10 | ||
Tignes Espace Killy 1550 - 3456m | -3 / 6 | 7 / 11 | 7 / 13 | 3mm | 7 / 13 | 8mm | 4 / 8 | ||||
Torgnon Torgnon 1515 - 2250m | 3mm | 14 / 21 | 9 / 22 | 3mm | 10 / 23 | 8mm | 10 / 16 | 3mm | 7 / 13 | ||
Tourmalet La Mongie Tour... 1750 - 2500m | 12 / 19 | 10 / 20 | 11 / 18 | 8mm | 7 / 8 | 10mm | -1 / 4 | ||||
Val dallos Espace Lumiere 1500 - 2600m | 12 / 20 | 12 / 20 | 3mm | 12 / 21 | 3mm | 14 / 18 | 8mm | 10 / 12 | |||
Val disere Espace Killy 1550 - 3456m | 10 / 15 | 7 / 11 | 10 / 14 | 10 / 14 | 3mm | 8 / 9 | |||||
Valfrejus Val Frejus 1550 - 2737m | 10 / 20 | 7 / 16 | 2mm | 10 / 18 | 3mm | 10 / 16 | 8mm | 9 / 11 | |||
Selva Val Gardena 1236 - 2200m | 10 / 20 | 11 / 18 | 5mm | 10 / 18 | 3mm | 9 / 15 | 8mm | 10 / 15 | |||
Val thorens Trois Vallees 1300 - 3200m | 4 / 15 | 3mm | 9 / 13 | 8 / 15 | 6 / 14 | 8mm | 5 / 6 | ||||
Valgrisenche Valgrisenche 1662 - 2050m | 8 / 17 | 8 / 15 | 3mm | 9 / 17 | 3mm | 9 / 16 | 8mm | 7 / 11 | |||
Valloire Galibier Thabo... 1430 - 2550m | 1mm | 14 / 24 | 1mm | 12 / 22 | 2mm | 13 / 23 | 2mm | 11 / 20 | 2mm | 10 / 14 | |
Valsavarenche Valsavarenche - 1681m | 12 / 18 | 10 / 16 | 12 / 20 | 11 / 19 | 3mm | 10 / 14 | |||||
Valtournenche Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 11 / 18 | 9 / 16 | 2mm | 11 / 17 | 12 / 14 | 8mm | 5 / 10 | ||||
Vars La Foret Blanc... 1650 - 2750m | 11 / 18 | 3mm | 8 / 18 | 10 / 19 | 9 / 16 | 8mm | 9 / 9 | ||||
Verbier Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 1mm | 8 / 19 | 10 / 18 | 3mm | 10 / 19 | 8mm | 11 / 16 | 8mm | 8 / 10 | ||
Wildkogel Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 3mm | 6 / 21 | 10mm | 7 / 14 | 7mm | 5 / 16 | 6 / 15 | 8mm | 7 / 13 | ||
Zermatt Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 11 / 19 | 8 / 12 | 10 / 14 | 10 / 12 | 3mm | 5 / 9 | |||||
Zinal Grimentz Zinal 1570 - 2900m | 9 / 17 | 9 / 13 | 3mm | 7 / 16 | 1mm | 8 / 13 | 8mm | 4 / 10 | |||
Zuoz Zuoz 2000 - 3000m | 10 / 20 | 7 / 16 | 4mm | 5 / 16 | 3mm | 7 / 14 | 3mm | 8 / 13 | |||
Mathon Mathon - 1490m | 8 / 20 | 8 / 17 | 12mm | 7 / 17 | 3mm | 10 / 15 | 10mm | 9 / 13 | |||
Val mustair Val Mustair 2000 - 2700m | 2mm | 11 / 19 | 9 / 15 | 10mm | 7 / 15 | 3mm | 8 / 13 | 8mm | 7 / 12 | ||
Valmalenco Valmalenco 1600 - 2353m | 11 / 19 | 7 / 18 | 6mm | 10 / 17 | 3mm | 10 / 14 | 3mm | 10 / 12 | |||
Val di fassa Val di Fassa 1320 - 2485m | 7 / 14 | 6 / 14 | 8 / 13 | 8mm | 7 / 11 | 8mm | 7 / 9 | ||||
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 9 / 18 | 9 / 15 | 5 / 16 | 3mm | 7 / 13 | 3mm | 10 / 14 | ||||
Peisey valland... Paradiski 1207 - 3250m | 1mm | 8 / 19 | 8 / 18 | 3mm | 9 / 21 | 10 / 21 | 3mm | 8 / 11 | |||
Lauchernalp Lauchernalp Lo... 1400 - 3111m | 3mm | 10 / 17 | 9 / 14 | 4mm | 9 / 15 | 3mm | 9 / 12 | 8mm | 5 / 9 | ||
Jaunpass bolti... Jaunpass Bolti... 1508 - 1571m | 2mm | 13 / 22 | 10 / 18 | 7mm | 9 / 19 | 8mm | 12 / 15 | 8mm | 7 / 9 | ||
Claviere La Voie Lactee 1359 - 2823m | 11 / 19 | 3mm | 10 / 17 | 13 / 18 | 13 / 16 | 3mm | 9 / 12 | ||||
San martino di... San Martino di... 1450 - 2350m | 8 / 16 | 7 / 17 | 3mm | 8 / 16 | 8mm | 6 / 13 | 8mm | 9 / 12 | |||
Pragelato La Voie Lactee 1359 - 2823m | 9 / 22 | 1mm | 10 / 21 | 1mm | 11 / 22 | 12 / 20 | 9 / 14 | ||||
Graun im vinsc... Schoneben Resc... 1400 - 2332m | 3mm | 14 / 22 | 1mm | 11 / 17 | 3mm | 5 / 17 | 3mm | 9 / 15 | 8mm | 9 / 13 | |
Latsch Latsch - 2250m | 7 / 21 | 7 / 17 | 7mm | 9 / 17 | 3mm | 10 / 15 | 3mm | 11 / 14 | |||
Eberstein Eberstein - 1780m | 8 / 18 | 5mm | 9 / 16 | 3mm | 8 / 14 | 9 / 13 | 10 / 15 | ||||
Sirnitz Sirnitz Albeck... 1540 - 1055m | 8 / 20 | 11mm | 9 / 17 | 5mm | 8 / 15 | 3mm | 11 / 14 | 11 / 16 | |||
San pellegrino Tre Valli 1190 - 2545m | 10 / 17 | 7 / 18 | 8 / 17 | 8mm | 10 / 14 | 8mm | 7 / 13 | ||||
Super sauze Super Sauze 1400 - 2400m | 12 / 19 | 11 / 19 | 2mm | 14 / 20 | 13 / 17 | 8mm | 9 / 11 | ||||
Santa caterina Santa Caterina... 1740 - 3000m | 4 / 17 | 1 / 17 | 5 / 19 | 8 / 18 | 11 / 20 | ||||||
Rosswald Rosswald Brig 1819 - 2536m | 3mm | 7 / 18 | 10 / 16 | 3mm | 6 / 17 | 10mm | 8 / 12 | 8mm | 7 / 10 | ||
Stubaier glets... Stubaier glets... 1697 - 3212m | 3mm | 1 / 11 | 3mm | -2 / 5 | 7mm | -6 / 6 | 3mm | -3 / 4 | 7mm | -1 / 3 | |
Trafoi Trafoi 1570 - 1600m | 3mm | 9 / 19 | 3mm | 10 / 17 | 6mm | 9 / 16 | 3mm | 9 / 15 | 8mm | 9 / 14 | |
Murren Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 1mm | 13 / 19 | 3mm | 9 / 16 | 2mm | 10 / 18 | 3mm | 10 / 15 | 8mm | 6 / 9 | |
Oberwald Goms Oberwald 1255 - 2080m | 9 / 15 | 5 / 13 | 4mm | 4 / 15 | 8mm | 9 / 12 | 8mm | 6 / 10 | |||
Watles Watles 1750 - 2557m | 2mm | 12 / 21 | 8 / 16 | 14mm | 6 / 16 | 3mm | 9 / 13 | 8mm | 9 / 13 | ||
Praxmar Praxmar 1720 - 1792m | 3mm | 10 / 18 | 3mm | 10 / 14 | 3mm | 7 / 15 | 3mm | 10 / 14 | 8mm | 7 / 9 | |
Prato nevoso Mondole 807 - 2085m | 11 / 18 | 14 / 21 | 20 / 20 | 14 / 19 | 8mm | 10 / 14 | |||||
Chabanon Chabanon 1550 - 2050m | 12 / 22 | 3mm | 12 / 22 | 3mm | 15 / 24 | 3mm | 13 / 20 | 10mm | 11 / 12 | ||
Karellis Les Karellis 1600 - 2520m | 13 / 22 | 3mm | 10 / 19 | 2mm | 11 / 20 | 3mm | 10 / 18 | 10mm | 9 / 12 | ||
La toussuire Les Sybelles 1500 - 2591m | 14 / 22 | 3mm | 9 / 18 | 3mm | 8 / 19 | 8 / 16 | 8mm | 7 / 10 | |||
Vent im otztal Vent 1890 - 2680m | 8 / 14 | 4 / 11 | 3mm | 5 / 11 | 6 / 11 | 3mm | 7 / 10 | ||||
Valberg Beuil Valberg 1416 - 2020m | 10 / 20 | 12 / 23 | 1mm | 14 / 23 | 2mm | 12 / 20 | 1mm | 10 / 17 | |||
La tzoumaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 12 / 23 | 10 / 18 | 3mm | 10 / 19 | 8mm | 11 / 16 | 8mm | 8 / 11 | |||
Saas grund Saastal 1483 - 3561m | 10 / 16 | 9 / 13 | 9 / 15 | 9 / 13 | 8mm | 7 / 9 | |||||
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | 2mm | 2 / 11 | 3 / 8 | 3mm | 1 / 8 | 3mm | 3 / 7 | 8mm | 2 / 5 | ||
Pizol Pizol Bad Raga... 500 - 2227m | 8mm | 10 / 20 | 3mm | 8 / 14 | 22mm | 8 / 14 | 3mm | 8 / 14 | 8mm | 7 / 9 | |
Hochwang Hochwang 1515 - 2284m | 6mm | 2 / 15 | 2mm | 4 / 10 | 3mm | 0 / 11 | 3mm | 2 / 9 | 8mm | 2 / 5 | |
Bessans Bessans 1750 - 2200m | 9 / 16 | 6 / 13 | 9 / 15 | 11 / 15 | 8mm | 8 / 10 | |||||
Albiez Albiez Montron... 1500 - 2200m | 13 / 26 | 2mm | 10 / 21 | 4mm | 12 / 22 | 4mm | 10 / 19 | 4mm | 9 / 13 | ||
Aussois Aussois 1500 - 2750m | 7 / 18 | 7 / 16 | 2mm | 10 / 18 | 3mm | 11 / 16 | 8mm | 10 / 11 | |||
Piani di bobbi... Bobbio 1340 - 1950m | 10 / 18 | 11 / 20 | 12 / 18 | 8mm | 11 / 14 | 8mm | 10 / 12 | ||||
Tschappina Thusis Tschapp... 1240 - 2200m | 3mm | 10 / 19 | 7 / 16 | 3mm | 4 / 15 | 3mm | 8 / 14 | 8mm | 7 / 10 | ||
Champex Champex 1486 - 2194m | 7 / 20 | 9 / 15 | 2mm | 11 / 19 | 10mm | 11 / 16 | 8mm | 8 / 12 | |||
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | 12 / 18 | 4mm | 7 / 13 | 10mm | 6 / 14 | 3mm | 7 / 14 | 8mm | 7 / 13 | ||
Jeizinen Jeizinen 1700 - 2200m | 10 / 22 | 3mm | 12 / 18 | 4mm | 12 / 19 | 8mm | 13 / 16 | 8mm | 9 / 12 | ||
Reinswald Reinswald 1570 - 2460m | 2 / 14 | 6 / 15 | 3mm | 3 / 14 | 8mm | 6 / 10 | 8mm | 6 / 9 | |||
Gourette Gourette 1345 - 2450m | 11 / 17 | 1mm | 12 / 24 | 11 / 22 | 8mm | 8 / 10 | 8mm | 2 / 5 | |||
Heiligenblut Grossglockner ... 1300 - 2902m | 6 / 12 | 2 / 9 | 3mm | 3 / 10 | 3mm | 3 / 9 | 8mm | 5 / 8 | |||
Oga Bormio 1225 - 3012m | 3mm | 7 / 18 | 11 / 17 | 3mm | 10 / 17 | 8mm | 13 / 15 | 8mm | 10 / 13 | ||
Niederthai Umhausen Niede... 1500 - 1750m | 12 / 19 | 3mm | 10 / 14 | 8mm | 6 / 16 | 3mm | 10 / 15 | 8mm | 8 / 13 | ||
Holzgau Holzgau 1100 - 1320m | 6mm | 13 / 22 | 2mm | 9 / 14 | 11mm | 9 / 16 | 8mm | 10 / 15 | 8mm | 9 / 10 | |
Tannheim Tannheim 1110 - 1791m | 15 / 24 | 6mm | 9 / 14 | 14mm | 8 / 16 | 3mm | 9 / 14 | 8mm | 9 / 10 | ||
