Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in italy on Saturday Apr 1. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for mid-station elevation.
country | resort | today | Sun 2nd | Mon 3rd | Tue 4th | Wed 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abetone Abetone 1390 - 1900m | 2.0mm | 3 / 9 | 5.3mm | 2 / 5 | 0.1mm | -1 / 4 | -3 / 0 | -4 / 1 | |||
Ala di stura Ala di Stura 1300 - 1900m | 1.0mm | 2 / 8 | 1.2mm | 2 / 6 | 3.6mm | 2 / 8 | 0.6mm | 1 / 5 | 0.3mm | -1 / 5 | |
Alagna Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 2.0mm | -2 / 4 | 1.5mm | 1 / 7 | 8.2mm | -0 / 7 | 2.7mm | -3 / 4 | 11.8mm | -4 / 2 | |
Alba di fassa Val di Fassa 1320 - 2485m | 2.8mm | -2 / 5 | 3.0mm | -3 / 3 | -9 / 2 | -10 / -0 | cm | -8 / -2 | |||
Alleghe civett... Civetta 1000 - 2100m | 3 / 11 | 0.4mm | 3 / 11 | 1.0mm | 2 / 10 | 0.1mm | 0 / 5 | 4.8mm | -1 / 5 | ||
Alta badia Alta Badia 1324 - 2778m | -0 / 8 | 1.0mm | -0 / 7 | -5 / 4 | -5 / 2 | -4 / 4 | |||||
Alta pusteria Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 2.0mm | 0 / 6 | -1 / 4 | -6 / 2 | -8 / -2 | -8 / -2 | |||||
Amiata Monte Amiata 1370 - 1738m | 3.0mm | -2 / 7 | 8.0mm | -2 / 6 | -2 / -2 | -5 / 5 | 1.0mm | -6 / 2 | |||
Andalo Paganella 1040 - 2125m | 2.0mm | 2 / 11 | 2 / 10 | -0 / 8 | 0.3mm | -2 / 4 | 2.0mm | -4 / 4 | |||
Antagnod Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 5.0mm | -3 / 3 | 2.0mm | -3 / 4 | 9.0mm | -4 / 4 | 2.0mm | -5 / 3 | 3cm | -7 / -0 | |
Antholz Antholz - 1489m | 2.0mm | -1 / 8 | 1.0mm | -0 / 8 | -5 / 4 | -6 / 2 | -7 / 2 | ||||
Aprica Aprica 1260 - 1600m | 2.0mm | 1 / 10 | -0 / 9 | -3 / 8 | -4 / 5 | -5 / 4 | |||||
Arabba Arabba Marmola... 1440 - 3269m | 2.1mm | -2 / 5 | 3.0mm | -2 / 3 | 3.0mm | -6 / 2 | -8 / -1 | cm | -9 / -3 | ||
Argentera Argentera 690 - 1630m | cm | -7 / -4 | 2cm | -5 / -3 | 9cm | -6 / -4 | 5cm | -7 / -4 | 6cm | -8 / -5 | |
Artesina Mondole 807 - 2085m | 2.0mm | 4 / 12 | 4.8mm | 2 / 10 | 6.6mm | 0 / 7 | 22.4mm | -1 / 2 | 8cm | -1 / 0 | |
Asiago Asiago 907 - 2336m | 19.0mm | 2 / 11 | 11.5mm | 3 / 9 | 15.0mm | 1 / 7 | 10.0mm | -2 / 4 | 2cm | -3 / 1 | |
Auronzo Auronzo 864 - 1608m | 7.0mm | 1 / 12 | 3.0mm | 2 / 11 | -1 / 9 | -3 / 7 | 1.0mm | -2 / 5 | |||
Bardonecchia Bardonecchia 1312 - 2694m | 7.0mm | -1 / 4 | 23.0mm | -2 / 3 | 3.0mm | -3 / 4 | 2.4mm | -2 / 3 | 2.3mm | -3 / 4 | |
Bedollo Bedollo - 1050m | 6.0mm | 1 / 8 | 11.0mm | 1 / 8 | 2.0mm | -2 / 8 | 1.0mm | -4 / 3 | 3.0mm | -5 / 2 | |
Bellamonte Alpe Lusia 1184 - 2330m | 0.8mm | -4 / 5 | 2.0mm | -1 / 6 | -6 / 5 | cm | -9 / -1 | 2cm | -10 / -2 | ||
Bielmonte Bielmonte 1200 - 1650m | 24.0mm | 1 / 10 | 3.0mm | -3 / 7 | 1.0mm | -3 / 7 | 6.0mm | -2 / 3 | -4 / 4 | ||
Birchabruck - m | 2.3mm | 1 / 10 | 2.0mm | 2 / 9 | 2.4mm | 1 / 8 | 4.9mm | -1 / 3 | 10.2mm | -1 / 2 | |
Bobbio Bobbio 1340 - 1950m | 3.0mm | 4 / 13 | 2.0mm | 4 / 8 | 2.0mm | 4 / 12 | 1.0mm | 3 / 7 | -0 / 8 | ||
Bormio Bormio 1225 - 3012m | 1.0mm | -1 / 9 | 0.1mm | -2 / 5 | 0.1mm | -3 / 5 | -6 / 4 | -5 / 4 | |||
Breuil cervini... Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | 11cm | -14 / -15 | 9cm | -14 / -16 | 4cm | -14 / -17 | 2cm | -15 / -26 | 5cm | -17 / -26 | |
Brusson Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 9cm | -6 / 0 | 2cm | -11 / -1 | 3cm | -10 / 0 | 3cm | -9 / -1 | cm | -13 / -3 | |
Campitello di ... Val di Fassa 1320 - 2485m | -1 / 7 | 0.2mm | -3 / 3 | -4 / 3 | -5 / -0 | cm | -5 / 0 | ||||
Campo felice Rocca di Cambi... 1520 - 1750m | 0.4mm | 2 / 6 | 2.0mm | 1 / 5 | cm | -4 / 1 | -6 / -2 | cm | -7 / -3 | ||
Campodolcino Valchiavenna 1500 - 2948m | 2.0mm | -1 / 6 | 1 / 7 | 0.1mm | -1 / 6 | -3 / 3 | cm | -4 / 1 | |||
Canazei Val di Fassa 1320 - 2485m | 6.0mm | 1 / 6 | 2.0mm | -1 / 6 | 3.0mm | -4 / 4 | 1.0mm | -6 / 2 | 0.1mm | -7 / 2 | |
Carezza Carezza Ski 1182 - 2337m | 1.7mm | -2 / 6 | 3.8mm | -1 / 4 | 1.0mm | -4 / 3 | -7 / 1 | 1.8mm | -7 / 2 | ||
Cavalese Alpe Cermis 860 - 2250m | 11.0mm | 2 / 11 | 11.0mm | 2 / 9 | 2.0mm | -0 / 9 | 0.1mm | -2 / 8 | 3.2mm | -3 / 6 | |
Ceresole reale Ceresole Reale - 1747m | 48.0mm | -2 / 3 | 26.0mm | -4 / 2 | 13.7mm | -6 / 4 | 5.3mm | -6 / 2 | 3cm | -7 / 0 | |
Cerreto laghi Cerreto Laghi 1350 - 704m | 1.0mm | 3 / 8 | 1.0mm | 2 / 6 | 0.4mm | -2 / 3 | -4 / -0 | cm | -3 / -1 | ||
Chamois Chamois 1816 - 2470m | 2cm | -6 / -4 | cm | -6 / -4 | 3cm | -6 / -3 | cm | -7 / -3 | 2cm | -8 / -5 | |
Champoluc Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 3.1mm | -2 / 6 | 1.1mm | -2 / 5 | 8.0mm | -2 / 6 | 1.0mm | -3 / 5 | 5.9mm | -4 / 3 | |
Champorcher Champorcher 1427 - 2500m | 8.0mm | 0 / 7 | 0.2mm | 0 / 8 | 1.4mm | 0 / 8 | 4.7mm | -0 / 5 | 1.0mm | -2 / 5 | |
Chiesa Chiesa Valmale... 1000 - 2000m | 2.0mm | -5 / 4 | 1.0mm | -2 / 5 | -3 / 4 | -4 / 1 | -6 / -1 | ||||
Cimone Cimone 1550 - 1976m | 5.0mm | 3 / 12 | 9.0mm | 4 / 8 | 3.0mm | 1 / 7 | -2 / 4 | -1 / 1 | |||
Claviere La Voie Lactee 1359 - 2823m | 7cm | -11 / -10 | 3cm | -10 / -9 | 5cm | -10 / -8 | 3cm | -11 / -9 | 2cm | -14 / -12 | |
Cogne Cogne 1534 - 2252m | 8.0mm | -2 / 4 | -2 / 5 | 0.2mm | -3 / 6 | 1.0mm | -3 / 4 | cm | -4 / 1 | ||
Colere Colere 1050 - 2250m | 2.0mm | 1 / 12 | 4.8mm | 1 / 9 | 4.3mm | 0 / 9 | 2.0mm | -2 / 5 | 2.8mm | -4 / 2 | |
Colfosco Alta Badia 1324 - 2778m | 2.0mm | -3 / 3 | cm | -3 / 1 | -7 / -1 | -9 / -5 | -11 / -4 | ||||
Cortina dampez... Cortina dAmpez... 1124 - 2950m | 2.8mm | -1 / 6 | 3.2mm | 1 / 5 | 0.1mm | -2 / 3 | cm | -7 / 1 | 0.8mm | -6 / 3 | |
Corvara Alta Badia 1324 - 2778m | 2.0mm | -3 / 4 | 1.0mm | -2 / 3 | -4 / 2 | -5 / -1 | cm | -6 / -1 | |||
Courmayeur Courmayeur 1205 - 2755m | 16.4mm | -3 / 2 | 36.0mm | -3 / 2 | 1.0mm | -0 / 2 | -7 / 0 | -5 / 3 | |||
Crissolo Crissolo Monvi... 1333 - 2400m | 6.0mm | 2 / 10 | 3.4mm | 1 / 8 | 4.1mm | 1 / 8 | 12.1mm | 0 / 4 | 0.3mm | -2 / 2 | |
Cutigliano Doganaccia 200... 1444 - 1795m | 1.7mm | -1 / 7 | 7.6mm | 0 / 4 | -2 / 2 | -4 / -3 | -6 / -3 | ||||
Deutschnofen - m | 2.0mm | 0 / 10 | 4.8mm | 0 / 9 | -2 / 8 | -4 / 5 | 2.0mm | -5 / 4 | |||
Domobianca Domobianca Mon... 1080 - 1880m | 12.0mm | -1 / 10 | 3.0mm | -0 / 10 | 2.0mm | -2 / 9 | 2.0mm | -4 / 8 | 4.3mm | -4 / 5 | |
Drei zinnen Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 2cm | -10 / -3 | 2cm | -10 / -4 | -16 / -7 | -19 / -14 | cm | -21 / -14 | |||
Fai della paga... Paganella 1040 - 2125m | 2.0mm | 3 / 11 | 2.0mm | 3 / 10 | 0.1mm | 0 / 8 | -1 / 5 | 0.1mm | -1 / 4 | ||
Falcade Tre Valli 1190 - 2545m | 2.0mm | -1 / 11 | 3.0mm | 0 / 9 | 0.1mm | -3 / 7 | 0.1mm | -4 / 5 | 0.1mm | -4 / 4 | |
Feldthurns Feldthurns - 1165m | 1.0mm | 2 / 14 | 1.0mm | 3 / 12 | -1 / 11 | -3 / 8 | 1.0mm | -4 / 6 | |||
Folgaria Folgaria Lavar... 1200 - 1600m | 2.2mm | 2 / 9 | 3.1mm | 2 / 7 | 2.1mm | -1 / 7 | -3 / 5 | 1.0mm | -4 / 2 | ||
Folgarida Campiglio Dolo... 1550 - 2580m | -3 / 6 | 0.3mm | -1 / 3 | cm | -1 / -0 | -7 / -0 | 0.1mm | -2 / 2 | |||
Foppolo Foppolo 1673 - 2073m | 1.0mm | -3 / 4 | 1.4mm | -1 / 3 | 2.0mm | -5 / 2 | cm | -8 / -1 | cm | -5 / -2 | |
Formazza Formazza - 1772m | 9.0mm | -1 / 6 | 1.0mm | -3 / 5 | -6 / 5 | -5 / 4 | 1.0mm | -6 / 2 | |||
Forni di sopra Forni di Sopra 880 - 2075m | -4 / 6 | 1 / 5 | -6 / 3 | -7 / -1 | -5 / 1 | ||||||
Frabosa sopran... Mondole 807 - 2085m | 6.0mm | 7 / 14 | 10.0mm | 4 / 9 | 15.0mm | 4 / 10 | 4.0mm | 2 / 7 | 3.0mm | 1 / 3 | |
Gallio Gallio - 1735m | 18.3mm | 1 / 10 | 11.0mm | 1 / 8 | 7.3mm | -2 / 6 | 6.1mm | -4 / 2 | cm | -5 / -1 | |
Gitschberg joc... Gitschberg Joc... 1354 - 2510m | 3.0mm | -3 / 5 | 2.0mm | -3 / 5 | 1.0mm | -3 / 2 | -7 / -0 | 1.0mm | -5 / 3 | ||
Gossensass Rosskopf Sterz... 960 - 2189m | 1.8mm | 2 / 9 | 0.7mm | 1 / 6 | 2.0mm | -4 / 3 | -6 / -1 | cm | -7 / -1 | ||
Graun im vinsc... Schoneben Resc... 1400 - 2332m | 1.8mm | -3 / 2 | 2.0mm | -5 / 2 | -7 / -1 | -10 / -3 | cm | -9 / -2 | |||
Gressoney la t... Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 5.0mm | -3 / 5 | 2.0mm | -5 / 3 | 14.0mm | -5 / 2 | cm | -7 / -2 | 7cm | -8 / -3 | |
Gressoney sain... Monte Rosa Ski 1186 - 3550m | 32.0mm | -0 / 5 | 6.0mm | -2 / 3 | -3 / 7 | cm | -3 / 1 | 1.0mm | -6 / 4 | ||
Hafling meran-2000 1670 - 2300m | 0.7mm | -0 / 8 | 0.1mm | 1 / 8 | -2 / 7 | -4 / 4 | 0.2mm | -5 / 3 | |||
Helm Hochpustertal ... 1130 - 1360m | -1 / 5 | 2.0mm | -1 / 7 | -5 / 3 | -9 / -4 | -11 / -3 | |||||
Hohe scheibe Hohe Scheibe - m | -7 / -0 | -7 / -1 | -11 / -4 | -12 / -8 | -13 / -9 | ||||||
Innichen Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 2.0mm | 0 / 9 | 2.0mm | -1 / 8 | -4 / 6 | -6 / 2 | -7 / 2 | ||||
Jochgrimm Jochgrimm 1835 - 2223m | -8 / -3 | cm | -3 / -4 | -11 / -5 | -13 / -5 | -11 / -4 | |||||
Karersee Karersee Welsc... 1120 - 2338m | 2.0mm | -2 / 6 | 0.1mm | -1 / 5 | -7 / 3 | -9 / -2 | cm | -9 / -3 | |||
Kastelruth Kastelruth - 1469m | 1.0mm | 2 / 13 | 1.0mm | 2 / 12 | -1 / 10 | -1 / 8 | 1.0mm | -2 / 6 | |||
Klausberg Ahrntal 951 - 2400m | 2.4mm | -2 / 4 | 2.1mm | -5 / 2 | cm | -9 / -4 | cm | -8 / -3 | cm | -7 / -5 | |
Kronplatz Kronplatz Plan... 1080 - 1350m | 3.0mm | -2 / 5 | 3.0mm | -1 / 6 | 1.4mm | -3 / 3 | -5 / 2 | -3 / 4 | |||
La magdeleine La Magdeleine 1654 - 1750m | 24.0mm | -2 / 4 | 3.0mm | -4 / 2 | 6.0mm | -5 / 4 | 6.0mm | -5 / 3 | 2cm | -7 / 1 | |
La thuile San Bernardo L... 1176 - 2641m | 20.0mm | -2 / 2 | -3 / 2 | -4 / 2 | cm | -5 / 1 | cm | -9 / -2 | |||
Ladurns Ladurns 1140 - 1900m | 3.0mm | 0 / 9 | 1.0mm | 1 / 8 | 1.0mm | -4 / 4 | -6 / 3 | 1.0mm | -4 / 4 | ||
Latsch Latsch - 2250m | 6.0mm | -3 / 3 | 5.0mm | -2 / 3 | 2.0mm | -4 / 2 | cm | -7 / -2 | cm | -8 / -2 | |
Lavarone Lavarone Rivet... 1180 - 1600m | 2.6mm | 0 / 6 | 4.1mm | -1 / 4 | 5.5mm | -3 / 5 | -7 / 1 | -8 / -2 | |||
Lessinia Lessinia 1500 - 1816m | 5 / 13 | 2.3mm | 6 / 11 | 2.0mm | 4 / 8 | 1 / 3 | 0.3mm | -1 / 4 | |||
Limone piemont... Limone Piemont... 1032 - 2085m | 12.0mm | 4 / 12 | 8.0mm | 2 / 8 | 19.0mm | 2 / 8 | 4.0mm | 0 / 6 | 3.0mm | 1 / 4 | |
Limonetto Limone Piemont... 1032 - 2085m | 3.0mm | 2 / 11 | 8.5mm | 1 / 7 | 4.9mm | 1 / 7 | 6.3mm | -0 / 4 | 6.3mm | -2 / 2 | |
Livigno Livigno 1816 - 2798m | -14 / -6 | 5cm | -13 / -8 | cm | -14 / -9 | -17 / -16 | cm | -13 / -21 | |||
Lizzola Lizzola 1500 - 2000m | 2.0mm | -4 / 10 | -2 / 8 | -4 / 7 | -6 / 4 | -8 / 3 | |||||
Luttach Ahrntal 951 - 2400m | 2.0mm | 1 / 6 | 2.0mm | 0 / 8 | 0.1mm | -2 / 4 | -3 / 1 | -4 / 2 | |||
Macugnaga Macugnaga Mont... 1200 - 1600m | 1.0mm | -2 / 3 | -3 / 2 | 0.9mm | -4 / 2 | 3cm | -5 / -0 | 4cm | -4 / 1 | ||
Madesimo Valchiavenna 1500 - 2948m | 10.0mm | -3 / 2 | cm | -6 / 1 | cm | -6 / -1 | -7 / -3 | 2cm | -7 / -3 | ||
Malcesine Monte Baldo 1260 - 1749m | 8.0mm | 5 / 12 | 11.0mm | 4 / 9 | 2.0mm | 4 / 10 | 1.0mm | 0 / 6 | 3.0mm | 0 / 4 | |
Malga ciapela Arabba Marmola... 1440 - 3269m | -2 / 7 | -1 / 5 | -6 / 4 | -9 / -2 | cm | -8 / -2 | |||||
Mals Mals 1750 - 2500m | 4.0mm | 0 / 7 | 1.0mm | -2 / 5 | 1.0mm | -4 / 4 | -8 / 0 | cm | -7 / -0 | ||
Marilleva spol... Campiglio Dolo... 1550 - 2580m | 1.3mm | -1 / 8 | 3.3mm | -0 / 6 | 1.0mm | -3 / 6 | 0.1mm | -5 / 2 | 2.7mm | -8 / 2 | |
Marmolada Arabba Marmola... 1440 - 3269m | 5cm | -16 / -10 | 4cm | -12 / -11 | cm | -15 / -11 | -16 / -14 | 2cm | -18 / -16 | ||
Maseben Maseben 1900 - 2400m | cm | -7 / -4 | cm | -7 / -3 | cm | -10 / -5 | -15 / -6 | cm | -12 / -7 | ||
Meran 2000 meran-2000 1670 - 2300m | 1.8mm | -1 / 10 | 1.7mm | 0 / 8 | 6.2mm | -1 / 6 | 12.3mm | -2 / 3 | -1 / 3 | ||
Meransen Gitschberg Joc... 1354 - 2510m | 0 / 8 | -3 / 5 | -5 / 2 | -6 / -2 | -7 / -2 | ||||||
Misurina Cortina dAmpez... 1124 - 2950m | 0.1mm | -3 / 4 | -3 / 2 | -9 / -1 | -12 / -8 | -14 / -7 | |||||
Moena Alpe Lusia 1184 - 2330m | 1 / 9 | 1 / 8 | -3 / 6 | 0.3mm | -6 / 2 | 3.6mm | -6 / 2 | ||||
Molveno Paganella 1040 - 2125m | 2.0mm | 1 / 12 | 6 / 10 | -1 / 8 | -2 / 2 | -4 / 3 | |||||
Monte bondone Monte Bondone 1184 - 2090m | 2.0mm | -0 / 6 | 2.0mm | 0 / 5 | 2.1mm | -3 / 4 | cm | -5 / 1 | -4 / 2 | ||
Monte cimone Cimone 1550 - 1976m | 1.0mm | -3 / 4 | 3cm | -4 / -1 | cm | -7 / -3 | -9 / -7 | 4cm | -10 / -8 | ||
Monte san prim... Monte San Prim... 1100 - 1500m | 0.4mm | 4 / 16 | 1.1mm | 5 / 13 | 1.0mm | 4 / 12 | 3 / 8 | 1 / 7 | |||
Montecampione Montecampione 1200 - 2000m | 0.5mm | -0 / 7 | 1.0mm | 1 / 6 | 3.0mm | -2 / 5 | cm | -4 / 1 | -4 / 1 | ||
Nevegal Nevegal 1050 - 1675m | 8.0mm | 2 / 10 | 7.0mm | 3 / 10 | 5.0mm | 1 / 7 | 2.0mm | -2 / 3 | 3cm | -3 / 1 | |
Niederdorf Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 0 / 7 | 1 / 5 | -7 / 3 | -11 / -5 | -11 / -4 | ||||||
Obereggen Ski center Lat... 1550 - 2500m | 2.0mm | -3 / 4 | 2cm | -3 / 0 | -5 / -1 | -5 / -1 | -3 / 2 | ||||
Oga Bormio 1225 - 3012m | 2.0mm | -2 / 5 | -3 / 4 | -4 / 3 | -9 / -3 | -9 / -3 | |||||
Olang Kronplatz Plan... 1080 - 1350m | 2.1mm | 1 / 10 | 1.3mm | -0 / 8 | -3 / 6 | -4 / 2 | -6 / 1 | ||||
Ollomont Ollomont 1381 - 1474m | 15.0mm | -2 / 4 | 1.0mm | -2 / 4 | 1.0mm | -4 / 3 | cm | -6 / -1 | cm | -7 / 0 | |
Oropa Oropa 1335 - 2388m | 1.3mm | -0 / 11 | 3.2mm | 0 / 9 | 16.6mm | 1 / 6 | 3.7mm | -1 / 4 | 3cm | -2 / 1 | |
Ortisei Val Gardena 1236 - 2200m | 5.0mm | 0 / 9 | 4.0mm | -1 / 7 | -3 / 5 | -6 / 2 | 0.1mm | -7 / 2 | |||
Ortler Sulden 1900 - 3250m | cm | -17 / -15 | 2cm | -17 / -15 | -23 / -17 | -24 / -22 | cm | -27 / -20 | |||
Ovindoli Ovindoli 1505 - 2056m | 4 / 12 | 6.0mm | 1 / 8 | 6.0mm | 0 / 4 | 1.0mm | -4 / 2 | 2.0mm | -5 / 4 | ||
Paesana Paesana 1500 - 2060m | 2 / 11 | 1.4mm | 1 / 7 | 3.8mm | -1 / 7 | -1 / 2 | -1 / 2 | ||||
Paganella Paganella 1040 - 2125m | 6.0mm | 0 / 7 | 11.0mm | 2 / 7 | 2.0mm | -2 / 6 | 1.0mm | -4 / 2 | 3.0mm | -5 / 3 | |
Palafavera Civetta 1000 - 2100m | 4.9mm | -3 / 6 | 4.7mm | -2 / 5 | 2.0mm | -6 / 4 | -8 / -0 | cm | -9 / -1 | ||
Pampeago Ski center Lat... 1550 - 2500m | 0.2mm | -2 / 5 | 2.6mm | -2 / 4 | -7 / 3 | -9 / -2 | -10 / -2 | ||||
Passo di costa... Carezza Ski 1182 - 2337m | -3 / 4 | -3 / 4 | -8 / 3 | -10 / -2 | 3cm | -9 / -3 | |||||
Passo mendola Passo Mendola 1200 - 1600m | 2.0mm | 1 / 11 | 2.0mm | 1 / 9 | -1 / 8 | -3 / 6 | 0.8mm | -3 / 5 | |||
Passo oclini Jochgrimm 1835 - 2223m | 1.6mm | -5 / 5 | 4.3mm | -4 / 2 | -9 / 1 | -10 / -6 | 2cm | -12 / -6 | |||
Passo penice Passo Penice 968 - 1141m | 2.0mm | 7 / 17 | 5.2mm | 6 / 13 | 2.0mm | 6 / 13 | 4 / 10 | 2 / 8 | |||
Passo rolle San Martino di... 1450 - 2350m | cm | -6 / -0 | cm | -5 / 1 | -12 / -6 | -14 / -6 | -13 / -7 | ||||
Passo tonale Ponte di Legno... 1120 - 3069m | cm | -11 / -7 | 3cm | -10 / -7 | cm | -10 / -9 | -13 / -9 | 3cm | -16 / -12 | ||
Pedraces Alta Badia 1324 - 2778m | 2.0mm | -1 / 8 | 0.2mm | -1 / 6 | -5 / 3 | -7 / -3 | -9 / -2 | ||||
Pejo Val di Sole 1200 - 3016m | -0 / 6 | -2 / 3 | -7 / 2 | -8 / -5 | -12 / -3 | ||||||
Penegal Penegal - m | 2 / 12 | 2 / 10 | -1 / 8 | -4 / 3 | -4 / 3 | ||||||
Pera di fassa Val di Fassa 1320 - 2485m | 2.2mm | -1 / 8 | 4.1mm | -0 / 6 | -6 / 3 | -9 / -4 | cm | -8 / 0 | |||
Pfelders Pfelders 1622 - 2300m | 6.0mm | -2 / 3 | 1.0mm | -4 / 3 | 2cm | -7 / -0 | -8 / -2 | cm | -10 / -3 | ||
Piancavallo Piancavallo 1300 - 1600m | 11.0mm | 1 / 7 | 7.0mm | 1 / 6 | 4.0mm | 0 / 5 | 2cm | -4 / 1 | 3cm | -4 / -1 | |
Piani di bobbi... Bobbio 1340 - 1950m | -3 / 7 | -2 / 7 | 2.2mm | -3 / 5 | 5.7mm | -4 / 2 | 2.0mm | -3 / 2 | |||
Piazzatorre Piazzatorre 1150 - 1850m | 2.0mm | -2 / 10 | -1 / 8 | -3 / 7 | -4 / 6 | -5 / 2 | |||||
Pievepelago Pievepelago 1200 - 1700m | 2.0mm | 3 / 11 | 3.6mm | 2 / 8 | 1.0mm | 1 / 6 | -2 / 3 | 8.0mm | -3 / 2 | ||
Pila Pila 1540 - 2740m | 7cm | -10 / -7 | 2cm | -11 / -8 | 3cm | -12 / -7 | 3cm | -12 / -13 | 4cm | -15 / -10 | |
Plose Brixen Plose 1067 - 2506m | 1.7mm | 3 / 10 | 1.0mm | 2 / 9 | 0 / 7 | -1 / 3 | -4 / 4 | ||||
Polsa di breto... Altopiano Bren... 1260 - 1580m | 2.0mm | 2 / 10 | 2.0mm | 3 / 8 | 2.0mm | 1 / 7 | 0.3mm | -1 / 2 | 2.0mm | -3 / 2 | |
Ponte di legno Ponte di Legno... 1120 - 3069m | 4.0mm | 1 / 6 | 9.0mm | 1 / 6 | 4.0mm | 0 / 6 | 1.0mm | -3 / 2 | 4.0mm | -2 / 3 | |
Pozza di fassa Val di Fassa 1320 - 2485m | 1 / 8 | 0.2mm | 0 / 7 | -3 / 5 | -4 / 1 | 0.1mm | -8 / 2 | ||||
Pragelato La Voie Lactee 1359 - 2823m | 29.0mm | -3 / 3 | 4cm | -5 / 1 | 18.0mm | -4 / 3 | 6.0mm | -4 / 3 | 3cm | -7 / 1 | |
Prags Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 2.0mm | -2 / 6 | 2.0mm | -1 / 4 | -5 / 4 | -7 / -2 | -8 / -2 | ||||
Praly Prali 1450 - 2510m | 2.0mm | -1 / 5 | 1.3mm | -3 / 3 | 5.5mm | -1 / 4 | -2 / 0 | -3 / -1 | |||
Prato nevoso Mondole 807 - 2085m | 1.7mm | 4 / 11 | 5.8mm | 3 / 7 | 4.7mm | 1 / 8 | 14.2mm | 0 / 4 | 0.6mm | -1 / 3 | |
Predazzo Ski center Lat... 1550 - 2500m | 7.0mm | 1 / 9 | 7.0mm | 1 / 5 | 2.0mm | -5 / 5 | -7 / 1 | 2cm | -8 / -1 | ||
Presolana Presolana Mont... 1500 - 1880m | 3.0mm | 1 / 11 | 6.0mm | -2 / 5 | 5.0mm | -2 / 5 | cm | -4 / 1 | 2cm | -8 / -0 | |
Ratschings Ratschings Jau... 1300 - 2150m | 1.0mm | -1 / 7 | 2.0mm | -1 / 6 | -4 / 4 | -7 / 2 | cm | -7 / -2 | |||
Ravascletto Ravascletto Zo... 950 - 1780m | 4.7mm | 1 / 8 | 0.4mm | -0 / 7 | -4 / 5 | -5 / 2 | -4 / 4 | ||||
Rein in taufer... Rein in Taufer... - 1835m | 2.5mm | -3 / 3 | 2.0mm | -3 / 3 | cm | -7 / 1 | cm | -9 / -2 | cm | -9 / -3 | |
Reinswald Reinswald 1570 - 2460m | 2cm | -7 / -3 | cm | -6 / -6 | cm | -11 / -7 | -12 / -12 | cm | -14 / -12 | ||
Reschen Schoneben Resc... 1400 - 2332m | 1.6mm | -1 / 4 | 2.0mm | -4 / 3 | cm | -6 / 1 | -7 / -3 | -9 / -1 | |||
Rhemes notre d... Rhemes Notre D... 1730 - 1760m | 11.2mm | -2 / 2 | -4 / 2 | 6.0mm | -5 / 2 | -7 / 2 | cm | -6 / -2 | |||
Ridnaun Ridnaun - 1484m | 3.0mm | 1 / 8 | 2.0mm | -0 / 6 | 2.0mm | -4 / 2 | -7 / 0 | cm | -8 / -1 | ||
Ritten Rittner Horn 1538 - 2270m | 2.0mm | -1 / 10 | 3.0mm | -1 / 9 | -3 / 6 | -5 / 3 | -6 / 3 | ||||
Roccaraso Roccaraso Rivi... 1498 - 2141m | 0.1mm | 4 / 10 | 1.0mm | 3 / 7 | 2.0mm | -1 / 3 | cm | -4 / 0 | cm | -6 / -2 | |
Rosengarten Carezza Ski 1182 - 2337m | -12 / -5 | cm | -13 / -5 | -16 / -6 | -18 / -12 | -19 / -11 | |||||
Saint oyen Saint Oyen - 1480m | 15.0mm | -1 / 3 | 1.0mm | -2 / 4 | 1.0mm | -5 / 4 | -5 / 3 | cm | -7 / 1 | ||
Saint rhemy cr... Saint Rhemy Cr... 1570 - 2460m | 8.0mm | -2 / 2 | cm | -2 / 1 | cm | -3 / 1 | -5 / 0 | cm | -6 / -2 | ||
San domenico d... San Domenico 1420 - 2500m | 2.0mm | -1 / 5 | -1 / 5 | -3 / 6 | cm | -5 / 1 | 4cm | -7 / -1 | |||
San martino di... San Martino di... 1450 - 2350m | cm | -8 / -4 | 2cm | -9 / -6 | cm | -12 / -6 | cm | -14 / -8 | cm | -14 / -9 | |
San pellegrino Tre Valli 1190 - 2545m | 3cm | -8 / -4 | 2cm | -6 / -5 | 3cm | -11 / -6 | 2cm | -12 / -7 | 8cm | -12 / -8 | |
