High-mountain snow
24hSince yesterday: little change
Leading current high-mountain snow report: Piau Engaly with about 350 cm on the upper mountain. Summer snow-depth signals are limited to ski areas reaching at least 2,500 m.
Why this mattersresidual high-mountain snow can affect summer mountain conditions above 2,500 m, but it does not imply that ski terrain is open or skiable.
| Skiresort | Snow (cm) | Temp (°C) | ||
|---|---|---|---|---|
| lower | upper | lo | hi | |
| Piau Engaly | 130 | 350 | 10 | 15 |
| Lauchernalp | 70 | 299 | 5 | 15 |
| Serfaus Fiss Ladis | 9 | 240 | 4 | 15 |
| Kitzsteinhorn | 0 | 235 | 7 | 17 |
| Sankt Christoph am Arlberg | 90 | 225 | 3 | 13 |
| Zurs am Arlberg | 90 | 225 | 2 | 14 |
| Zugspitze | 190 | 190 | -7 | 6 |
| Pitztaler Gletscher | 185 | 185 | 3 | 17 |
| Molltaler Gletscher | 0 | 180 | -9 | 2 |
| Solden | 0 | 174 | 1 | 11 |

