Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in austria on Saturday Apr 1. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for mid-station elevation.
country | resort | today | Sun 2nd | Mon 3rd | Tue 4th | Wed 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achenkirch am ... Achenkirch 930 - 2060m | 6.0mm | 2 / 8 | 8.3mm | 0 / 5 | 2cm | -5 / 1 | -6 / 1 | cm | -5 / 1 | ||
Almenland Sommeralm 1240 - 1400m | 2.0mm | 1 / 9 | -1 / 7 | -5 / 0 | -7 / -3 | cm | -7 / -3 | ||||
Alpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 5.0mm | 3 / 11 | 12.0mm | 2 / 7 | 5.0mm | -3 / 2 | -5 / 2 | cm | -5 / 1 | ||
Altenmarkt im ... Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | 4.1mm | 2 / 8 | 3.4mm | 2 / 6 | 8.1mm | -2 / 2 | cm | -2 / 1 | cm | -2 / 1 | |
Anras Anras - 1360m | 3.0mm | -3 / 6 | 1.0mm | -1 / 7 | 0.2mm | -5 / 3 | 0.2mm | -10 / 3 | 0.2mm | -5 / 2 | |
Auffach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | -1 / 7 | 11.6mm | 1 / 6 | cm | -3 / 1 | -6 / -3 | -7 / -3 | ||||
Ausservillgrat... Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 1.5mm | 0 / 8 | 2.0mm | -1 / 6 | 0.2mm | -4 / 2 | cm | -5 / -0 | cm | -4 / 1 | |
Axamer lizum Axamer Lizum 1560 - 1600m | 3.0mm | -3 / 4 | 6.6mm | -3 / 2 | 8cm | -6 / -1 | 2cm | -9 / -3 | cm | -10 / -3 | |
Axams Axamer Lizum 1560 - 1600m | 2.2mm | 2 / 11 | 6.6mm | 0 / 7 | 6.1mm | -3 / 3 | cm | -4 / 1 | cm | -7 / -0 | |
Baad im kleinw... Walmendingerho... 1280 - 2030m | 5.0mm | 2 / 8 | 5.6mm | 1 / 3 | -4 / 0 | -9 / -5 | -11 / -6 | ||||
Bach im lechta... Jochelspitze 1200 - 1800m | 3.8mm | 0 / 5 | 4.3mm | 2 / 5 | 2.0mm | -5 / 2 | -6 / -3 | -7 / -4 | |||
Bad gastein Gasteinertal 840 - 2300m | 14.0mm | 2 / 9 | 6.8mm | 1 / 7 | 7.6mm | -2 / 2 | 2cm | -6 / -1 | cm | -5 / 0 | |
Bad hofgastein Gasteinertal 840 - 2300m | 2.0mm | 3 / 13 | 6.8mm | 2 / 6 | 6.2mm | 1 / 4 | 0.9mm | 4 / 5 | 1.3mm | 4 / 6 | |
Bad kleinkirch... Bad Kleinkirch... 1000 - 2043m | 6.0mm | -0 / 7 | 3.0mm | 1 / 6 | 1.0mm | -4 / 3 | -7 / 1 | -5 / 2 | |||
Bartholomaberg Silvretta Mont... 700 - 1791m | 3.7mm | 2 / 7 | 2.3mm | 0 / 5 | 3.5mm | -3 / 2 | cm | -3 / 1 | cm | -3 / 1 | |
Berwang Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | 7.0mm | 1 / 5 | 11.0mm | -0 / 4 | 2cm | -5 / -1 | cm | -8 / -2 | cm | -4 / 1 | |
Biberwier Biberwier Mari... 1000 - 1209m | 2.0mm | 1 / 7 | 6.6mm | -0 / 5 | cm | -3 / 1 | cm | -4 / -1 | cm | -6 / 1 | |
Bichlbach Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | 2.6mm | 1 / 7 | 8.6mm | 0 / 5 | 2cm | -1 / 1 | cm | -2 / -1 | cm | -3 / 0 | |
Bielerhohe Silvretta Biel... 1050 - 1791m | 5cm | -5 / -3 | 5cm | -6 / -4 | 6cm | -10 / -7 | -12 / -13 | -14 / -19 | |||
Bodele Schwarzenberg ... 700 - 1467m | 8.5mm | 2 / 6 | 17.0mm | 1 / 6 | 0.7mm | -3 / 2 | -7 / 2 | -6 / 2 | |||
Bodental Bodental 1030 - 1200m | 4.3mm | 3 / 10 | 2.2mm | 2 / 9 | 0.1mm | -2 / 4 | -4 / 2 | cm | -4 / 1 | ||
Brand Brandnertal 890 - 2000m | 8.0mm | 1 / 6 | 15.0mm | 1 / 5 | 14.0mm | -3 / 2 | -7 / 1 | cm | -5 / 1 | ||
Bschlabs Bschlabs - 1400m | 12.0mm | -2 / 5 | 6.6mm | -2 / 3 | cm | -6 / 1 | 2cm | -8 / -1 | cm | -9 / -0 | |
Christlum Christlum Ache... 950 - 1800m | 1.2mm | 2 / 8 | 8.1mm | 1 / 6 | 2.1mm | -3 / 2 | -4 / 0 | cm | -5 / 0 | ||
Dachstein glet... Dachstein Glet... 2264 - 2700m | 11cm | -10 / -9 | 8cm | -11 / -9 | cm | -16 / -12 | 3cm | -20 / -16 | 3cm | -21 / -18 | |
Dalaas Sonnenkopf 1000 - 2300m | 8.0mm | 2 / 7 | 6.3mm | 1 / 7 | 2.9mm | -3 / 3 | cm | -6 / -1 | 1.0mm | -6 / 3 | |
Damuls Damuls Mellau ... 688 - 2015m | 14.5mm | -1 / 3 | 15.0mm | -0 / 3 | 8cm | -4 / 1 | cm | -8 / -1 | cm | -9 / -1 | |
Diedamskopf Au Schoppernau 850 - 2090m | 5cm | -5 / -3 | 6cm | -5 / -4 | 14cm | -9 / -7 | cm | -12 / -12 | -16 / -18 | ||
Dienten am hoc... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 2.9mm | -1 / 6 | 4.3mm | 2 / 6 | 7.0mm | -2 / 3 | cm | -6 / 0 | cm | -6 / -1 | |
Donnersbach Riesneralm 990 - 1820m | 2.7mm | 1 / 8 | 3.8mm | 0 / 4 | cm | -5 / -3 | cm | -5 / -1 | cm | -3 / -1 | |
Dorfgastein Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 2.8mm | 4 / 13 | 4.5mm | 2 / 9 | 6.3mm | 1 / 5 | 1.6mm | 4 / 4 | 1.0mm | -2 / 5 | |
Eben im pongau Eben im Pongau 862 - 1612m | 6.9mm | 2 / 10 | 6.1mm | 2 / 6 | 3cm | -3 / 1 | cm | -5 / -1 | cm | -5 / -0 | |
Eberstein Eberstein - 1780m | 3.0mm | -1 / 6 | 6.0mm | -4 / 2 | -6 / -1 | -9 / -4 | cm | -10 / -6 | |||
Egg schettereg... Schetteregg 1100 - 1400m | 12.0mm | 2 / 7 | 9.4mm | -0 / 5 | 7cm | -6 / 1 | -9 / 2 | -7 / 1 | |||
Eggalm Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | cm | -6 / -3 | 4cm | -6 / -3 | 3cm | -11 / -6 | cm | -12 / -10 | cm | -13 / -10 | |
Ehrwald Ehrwald 1000 - 1900m | 5.0mm | 0 / 5 | 6.6mm | -0 / 6 | 2cm | -2 / 1 | cm | -6 / 1 | cm | -3 / 1 | |
Einsiedelei be... Kitzbuhel 800 - 2000m | 2.2mm | 1 / 8 | 9.8mm | 1 / 4 | 2cm | -4 / 0 | cm | -7 / -5 | cm | -8 / -4 | |
Elbigenalp Elbigenalp 1039 - 1140m | 8.0mm | 2 / 4 | 6.1mm | 2 / 4 | cm | -3 / 1 | -5 / -3 | -8 / -4 | |||
Falkert Falkert 1750 - 2308m | 2cm | -6 / -2 | cm | -6 / -2 | -11 / -6 | -13 / -9 | cm | -13 / -10 | |||
Feichten Kaunertaler Gl... 2150 - 3108m | 4.0mm | 1 / 7 | 3.8mm | -1 / 4 | 3.2mm | -1 / 2 | cm | -3 / 0 | cm | -8 / -1 | |
Fendels Fendels 1350 - 2300m | 10.0mm | -0 / 6 | 7.0mm | -1 / 5 | 13.0mm | -5 / 2 | cm | -7 / -1 | cm | -8 / 0 | |
Filzmoos Filzmoos 1057 - 1380m | 10.0mm | 1 / 9 | 5.1mm | 1 / 6 | 3cm | -5 / 1 | cm | -8 / -1 | cm | -7 / -1 | |
Flachau Snow Space Sal... 600 - 2010m | 19.0mm | -0 / 7 | 6.0mm | 0 / 3 | cm | -4 / -2 | 2cm | -6 / -2 | cm | -5 / -2 | |
Flachauwinkl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | 2.1mm | 2 / 9 | 7.4mm | 2 / 6 | 2.0mm | -2 / 2 | cm | -2 / -0 | cm | -2 / 1 | |
Fladnitz an de... Fladnitz an de... - 1450m | 6.0mm | 1 / 10 | 2.0mm | 0 / 6 | 1.0mm | -5 / 2 | -6 / -1 | cm | -5 / 1 | ||
Fliess Venet 780 - 2513m | 2.0mm | 2 / 7 | 5.8mm | 1 / 6 | 2.0mm | -2 / 3 | cm | -2 / 0 | cm | -4 / 1 | |
Fontanella fas... Damuls Mellau ... 688 - 2015m | 9.7mm | -2 / 3 | 15.0mm | 0 / 4 | 6cm | -4 / 1 | cm | -7 / -2 | -8 / -1 | ||
Forstau Fageralm Forst... 930 - 1209m | 7.7mm | 2 / 9 | 6.3mm | 2 / 6 | 3cm | -2 / 0 | cm | -2 / -2 | cm | -1 / -0 | |
Fulpmes Schlick 2000 1014 - 2240m | 1.9mm | 1 / 8 | 6.6mm | 1 / 7 | 6.1mm | -1 / 2 | cm | 1 / 1 | cm | -3 / -0 | |
Gaal Gaal 890 - 1250m | 2.0mm | 2 / 11 | 2.0mm | 2 / 9 | -4 / 3 | cm | -5 / 0 | cm | -5 / -1 | ||
Gaissau Gaissau Hinter... 783 - 1200m | 3.6mm | 2 / 6 | 18.9mm | -0 / 4 | cm | -5 / -1 | cm | -6 / -3 | cm | -5 / -1 | |
Galtur im pazn... Galtur 1600 - 2300m | 4.9mm | -3 / 3 | 5cm | -4 / 0 | 6cm | -8 / -1 | cm | -12 / -2 | cm | -12 / -4 | |
Galzig Ski Arlberg 1270 - 2811m | 2cm | -6 / -2 | 2cm | -7 / -3 | cm | -10 / -4 | -12 / -10 | -15 / -11 | |||
Gargellen Gargellen 1423 - 1633m | 6.8mm | -2 / 3 | 21.0mm | -2 / 2 | 5cm | -6 / 0 | cm | -11 / -2 | cm | -10 / -1 | |
Gaschurn Silvretta Mont... 700 - 1791m | 4.9mm | 2 / 8 | 3.3mm | 1 / 6 | 3.4mm | -1 / 4 | cm | -1 / 1 | 2.0mm | -2 / 2 | |
Gerlitzen Gerlitzen 1000 - 1911m | 3cm | -4 / 1 | 2cm | -6 / 0 | cm | -9 / -4 | -10 / -7 | -9 / -8 | |||
Gerlos Zillertal Aren... 580 - 2500m | 5.0mm | 0 / 6 | 9.5mm | 2 / 6 | 2cm | -4 / 0 | cm | -6 / -3 | cm | -6 / -1 | |
Ginzling Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 2.3mm | 3 / 9 | 6.0mm | 2 / 6 | 2.6mm | -2 / 3 | cm | -2 / 0 | 0.1mm | -3 / 2 | |
Goldegg Goldegg 850 - 1750m | 7.0mm | 2 / 8 | 5.5mm | 2 / 7 | 2.6mm | -1 / 4 | cm | -5 / 1 | 2.0mm | -2 / 2 | |
Gortipohl im m... Silvretta Mont... 700 - 1791m | 4.3mm | 2 / 6 | 6.7mm | 1 / 7 | 4.7mm | -1 / 4 | 0.2mm | -3 / 2 | 0.6mm | -1 / 4 | |
Gostling hochk... Hochkar 1480 - 1770m | 7.9mm | -1 / 6 | 10cm | -4 / 1 | 4cm | -5 / -4 | 2cm | -5 / -3 | 2cm | -5 / -5 | |
Gotzens Muttereralm 950 - 1800m | 3.0mm | 3 / 10 | 6.6mm | 1 / 7 | 10.0mm | -1 / 4 | cm | -2 / -1 | cm | -4 / -2 | |
Gramais Gramais - 1380m | 4.0mm | -3 / 6 | 6.1mm | -4 / 3 | 2.0mm | -7 / 3 | -10 / 2 | cm | -8 / 1 | ||
Gran am halden... Gran Haldensee 1109 - 1791m | 10.4mm | 1 / 5 | 10.0mm | 1 / 5 | cm | -2 / 0 | cm | -1 / -2 | cm | -3 / -1 | |
Gries am brenn... Wipptal 1048 - 1600m | 2.3mm | -0 / 7 | 4.0mm | -1 / 5 | 1.9mm | -4 / 2 | cm | -7 / -0 | cm | -8 / 0 | |
Grossarl Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 4.5mm | 1 / 10 | 7.2mm | 1 / 5 | 3.0mm | -3 / 3 | cm | -4 / 1 | cm | -6 / 1 | |
Grossglockner Grossglockner ... 1300 - 2902m | 2cm | -16 / -14 | 3cm | -17 / -16 | 2cm | -21 / -16 | -23 / -22 | -25 / -22 | |||
Grosskirchheim Dollach 1060 - 1145m | 2 / 9 | 1.2mm | 2 / 8 | 0.6mm | -2 / 5 | 0.8mm | -1 / 2 | 0.8mm | -1 / 2 | ||
Grunau im almt... Kasberg Grunau 620 - 1600m | 13.9mm | 4 / 9 | 22.3mm | 1 / 4 | cm | -3 / 1 | cm | -4 / -1 | cm | -4 / -0 | |
Gurtis Gurtis Frastan... 900 - 1400m | 5.1mm | 2 / 7 | 7.2mm | 1 / 7 | 2.0mm | -1 / 3 | -1 / 0 | 0.2mm | -2 / 2 | ||
Hahnenkamm Kitzbuhel 800 - 2000m | 3.8mm | -1 / 5 | 4cm | -3 / 0 | 5cm | -5 / -3 | cm | -6 / -8 | cm | -6 / -3 | |
Hauser kaiblin... 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 3cm | -5 / 0 | 3cm | -7 / -2 | 3cm | -12 / -7 | 2cm | -14 / -10 | 2cm | -12 / -9 | |
Hebalm Hebalm 1040 - 1360m | 5.0mm | 3 / 12 | 5.4mm | -2 / 5 | -6 / 5 | -4 / 2 | -7 / -4 | ||||
Heiligenblut Grossglockner ... 1300 - 2902m | 3cm | -9 / -7 | cm | -10 / -9 | 7cm | -13 / -11 | 2cm | -17 / -18 | cm | -20 / -18 | |
Heiterwang Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | 4.7mm | 2 / 7 | 8.8mm | 1 / 6 | 4.1mm | -2 / 2 | cm | -3 / 1 | cm | -3 / 1 | |
Heuberg Walmendingerho... 1280 - 2030m | cm | -3 / 1 | 4cm | -5 / 1 | cm | -9 / -4 | -10 / -5 | -7 / -5 | |||
Hinterthal Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 4.6mm | 0 / 7 | 4.9mm | -0 / 4 | cm | -5 / 1 | cm | -7 / -2 | cm | -7 / -2 | |
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | 2cm | -13 / -11 | 4cm | -14 / -11 | 10cm | -20 / -13 | 2cm | -20 / -19 | 2cm | -22 / -28 | |
Hittisau Hochhaderich H... 1250 - 1600m | 12.0mm | 3 / 9 | 6.8mm | 2 / 8 | 1.0mm | -2 / 4 | -3 / 4 | 0.2mm | -3 / 4 | ||
Hochfilzen Saalbach 1003 - 2096m | 5.2mm | 1 / 7 | 8.2mm | 1 / 5 | 2.4mm | -3 / 2 | cm | -5 / 0 | cm | -2 / 1 | |
Hochfugen Hochzillertal 600 - 2500m | 2.0mm | -2 / 4 | 4cm | -2 / 1 | 3cm | -7 / -3 | cm | -9 / -5 | cm | -11 / -5 | |
Hochgurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | cm | -6 / -2 | 2cm | -7 / -10 | 5cm | -12 / -13 | cm | -18 / -16 | cm | -20 / -23 | |
Hochhaderich Hochhaderich H... 1250 - 1600m | 12.0mm | -1 / 3 | 7.4mm | -2 / 3 | cm | -7 / -0 | -11 / 2 | -8 / 1 | |||
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | 3cm | -12 / -8 | 4cm | -13 / -8 | 3cm | -16 / -9 | cm | -20 / -16 | cm | -20 / -15 | |
Hochkrimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 2.0mm | -1 / 5 | 8.5mm | -1 / 4 | 2cm | -5 / 0 | cm | -6 / -3 | cm | -7 / -2 | |
Hochlitten Hochlitten Rie... 1000 - 1200m | 9.2mm | 3 / 5 | 8.7mm | 3 / 7 | 2.0mm | -2 / 3 | -5 / 0 | -5 / 1 | |||
Hochmoos neule... Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 1 / 6 | 7.8mm | -0 / 5 | -5 / -1 | -7 / -5 | -7 / -5 | |||||
Hochsolden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | 3cm | -13 / -10 | 2cm | -13 / -11 | cm | -14 / -11 | cm | -18 / -12 | cm | -18 / -14 | |
Hochwurzen 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 3cm | -4 / 1 | 3cm | -5 / -1 | 2cm | -11 / -6 | 2cm | -12 / -11 | 2cm | -12 / -10 | |
Hochzillertal Hochzillertal 600 - 2500m | 5.0mm | -0 / 7 | 9.2mm | -2 / 4 | 6cm | -7 / -2 | cm | -10 / -3 | cm | -11 / -2 | |
Hohentauern Hohentauern 1250 - 1450m | 8.0mm | -0 / 6 | 7.0mm | -1 / 3 | 2cm | -6 / -1 | 2cm | -6 / -2 | 2cm | -6 / -2 | |
Holzgau Holzgau 1100 - 1320m | 14.0mm | -0 / 4 | 12.0mm | -3 / 2 | cm | -4 / 1 | 2cm | -10 / -3 | cm | -10 / -4 | |
Hopfgarten in ... Sankt Jakob im... 1400 - 1525m | 2 / 6 | 0.4mm | 1 / 6 | 0.4mm | -2 / 3 | cm | -3 / -2 | cm | -4 / -0 | ||
Huttschlag Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 1.6mm | 3 / 10 | 7.9mm | 2 / 5 | 4.6mm | -2 / 2 | cm | -1 / 1 | cm | -2 / 1 | |
Igls Igls 900 - 2250m | 3.1mm | 3 / 11 | 7.0mm | 2 / 7 | 4.0mm | -2 / 3 | 0.1mm | -3 / 3 | 1.3mm | -4 / 3 | |
Inneralpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 3.5mm | 2 / 9 | 7.8mm | 1 / 6 | 2.1mm | -4 / 2 | cm | -5 / -2 | cm | -7 / -1 | |
Innerkrems Skidorado Inne... 1467 - 2200m | 4.0mm | -2 / 5 | 2.0mm | -2 / 3 | 2cm | -8 / -1 | -10 / -3 | cm | -9 / -3 | ||
Ischgl im pazn... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 13.0mm | -1 / 4 | 28.0mm | -2 / 2 | 6cm | -6 / 1 | cm | -10 / -1 | cm | -11 / -1 | |
Jerzens im pit... Hochzeiger Jer... 1450 - 2450m | 4.0mm | 0 / 5 | 7.0mm | -1 / 3 | 6cm | -6 / 1 | cm | -11 / -0 | cm | -9 / -1 | |
Jochberg Kitzbuhel 800 - 2000m | 3.4mm | 3 / 10 | 9.3mm | 2 / 7 | 2.0mm | -1 / 2 | cm | -2 / -0 | cm | -2 / 1 | |
Jungholz (a) Vitales Land 1160 - 1883m | 14.9mm | 2 / 6 | 12.0mm | 0 / 5 | 8cm | -4 / 0 | 2cm | -9 / 0 | cm | -7 / 0 | |
Kals am grossg... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | 1.2mm | 0 / 7 | 1.4mm | -1 / 5 | cm | -4 / 1 | cm | -5 / -1 | cm | -5 / -1 | |
Kappl im pazna... Kappl im Pazna... 1250 - 2690m | 18.0mm | -2 / 5 | 32.0mm | -1 / 5 | 15.0mm | -4 / 3 | cm | -8 / -0 | cm | -8 / 1 | |
Kaprun Zell am See Ka... 753 - 3092m | 5.1mm | 2 / 10 | 7.8mm | 2 / 8 | 5.0mm | -3 / 3 | 1.0mm | -3 / 3 | 1.0mm | -4 / 2 | |
Karlstift Karlstift 900 - 690m | 8.0mm | 3 / 6 | 8.9mm | -2 / 3 | cm | -5 / 0 | cm | -6 / -1 | cm | -5 / -2 | |
Kartitsch Kartitsch 1350 - 1480m | 11.0mm | -1 / 6 | 2.0mm | -1 / 8 | 1.0mm | -5 / 2 | 0.2mm | -4 / 3 | 2.0mm | -5 / 2 | |
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 3.4mm | -4 / 4 | 1.3mm | -4 / 3 | cm | -8 / -1 | cm | -8 / -3 | cm | -9 / -2 | |
Kaunertal Kaunertal 2150 - 3200m | 1.4mm | -5 / 2 | 5.0mm | -0 / 2 | 6cm | -9 / -2 | cm | -9 / -5 | cm | -8 / -1 | |
Kaunertaler gl... Kaunertaler Gl... 2150 - 3108m | 2cm | -15 / -10 | 2cm | -14 / -6 | cm | -22 / -13 | 2cm | -17 / -9 | cm | -16 / -9 | |
Kirchberg in t... Kitzbuhel 800 - 2000m | 3.3mm | 4 / 9 | 5.9mm | 2 / 7 | 4.4mm | -2 / 2 | cm | -4 / -1 | cm | -6 / 1 | |
Kitzbuhel Kitzbuhel 800 - 2000m | 6.0mm | 2 / 9 | 9.4mm | 1 / 7 | 5cm | -3 / 1 | 2cm | -7 / 0 | cm | -5 / 1 | |
Kleinarl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | 4.5mm | 2 / 10 | 7.4mm | 1 / 6 | cm | -3 / 0 | cm | -5 / -3 | cm | -5 / -1 | |
Klippitztorl Klippitztorl 1460 - 1818m | 7.7mm | -2 / 4 | 3.1mm | -3 / 3 | -8 / -2 | cm | -9 / -4 | cm | -8 / -4 | ||
Klosterle Sonnenkopf 1000 - 2300m | 8.1mm | -0 / 5 | 6cm | 0 / 1 | 7cm | -6 / 1 | cm | -7 / -3 | cm | -10 / -2 | |
Kolsassberg Kolsassberg - 810m | 4.0mm | 2 / 11 | 11.3mm | 1 / 9 | 5.0mm | -2 / 5 | 2.0mm | -3 / 4 | 1.0mm | -4 / 4 | |
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | 3.3mm | -1 / 5 | 8.7mm | -1 / 2 | 3cm | -8 / -1 | 2cm | -10 / -4 | 2cm | -11 / -4 | |
Koralpe Koralpe 1535 - 1750m | 4.0mm | -1 / 6 | 3cm | -3 / 1 | cm | -7 / -5 | cm | -11 / -7 | cm | -8 / -7 | |
Krieglach Alpl Krieglach 1000 - 1280m | 2.0mm | 3 / 10 | 2.0mm | 2 / 8 | cm | -4 / 1 | cm | -5 / -3 | cm | -5 / -2 | |
Krimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 2.2mm | 1 / 8 | 7.3mm | -0 / 4 | 2cm | -5 / -0 | cm | -8 / -4 | cm | -8 / -4 | |
Kristberg Montafoner Kri... 890 - 1791m | 5.3mm | 3 / 7 | 8.0mm | 2 / 6 | 12.0mm | -3 / 4 | cm | -5 / -0 | 0.7mm | -6 / 2 | |
Kuhtai Kuhtai 2020 - 2820m | cm | -7 / -3 | 5cm | -8 / -5 | 3cm | -11 / -7 | cm | -13 / -10 | cm | -15 / -11 | |
Lachtal Lachtal 1600 - 2222m | 2.0mm | -3 / 4 | 2.0mm | -4 / 2 | cm | -8 / -2 | cm | -10 / -6 | cm | -9 / -5 | |
Lackenhof am o... Lackenhof Ötsc... 810 - 1426m | 4.2mm | 3 / 9 | 11.0mm | -1 / 4 | cm | -2 / -0 | cm | -8 / -3 | cm | -2 / -3 | |
Lanersbach Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 2.0mm | -1 / 6 | 7.0mm | -0 / 4 | 2cm | -2 / 0 | cm | -3 / -2 | cm | -4 / -2 | |
Laterns Laterns 1100 - 1785m | 3.6mm | -0 / 4 | 6.0mm | 0 / 5 | 7cm | -3 / 1 | -8 / -0 | cm | -7 / 0 | ||
Lech am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 15.0mm | -1 / 2 | 35.0mm | -1 / 2 | 6cm | -5 / 0 | cm | -10 / -2 | cm | -7 / -1 | |
Lermoos Lermoos Grubig... 1000 - 1209m | 2.3mm | -1 / 5 | 6.6mm | -1 / 3 | 5.8mm | -3 / 2 | cm | -5 / -1 | 0.2mm | -3 / 2 | |
Leutasch Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 24.0mm | -0 / 7 | 7.8mm | -2 / 5 | 3.2mm | -5 / 2 | 6.0mm | -7 / 2 | cm | -5 / 1 | |
Lungotz Skiregion Dach... 712 - 1700m | 2.7mm | 0 / 6 | 7.1mm | 2 / 3 | 1.2mm | -3 / 2 | cm | -2 / -4 | cm | -2 / -3 | |
Mallnitz Mallnitz Ankog... 1200 - 2636m | 6.0mm | -0 / 7 | 3.0mm | -1 / 7 | 1.0mm | -5 / 2 | cm | -7 / -0 | cm | -9 / -0 | |
Mandarfen Pitztaler Glet... 1740 - 3440m | cm | -5 / 0 | 2cm | -5 / -0 | 2cm | -7 / -3 | cm | -10 / -7 | cm | -12 / -7 | |
Mariapfarr Fanningberg 1500 - 2150m | 2.0mm | -2 / 7 | 4.0mm | -3 / 4 | 2cm | -2 / 1 | -9 / -2 | -3 / 0 | |||
Mariazell Mariazeller Bu... 868 - 1267m | 6.1mm | 3 / 7 | 11.6mm | 1 / 4 | cm | -4 / -0 | 2cm | -6 / -3 | 2cm | -5 / -1 | |
Marul Sonntag 900 - 1750m | 9.2mm | -0 / 4 | 4.8mm | -1 / 4 | 2cm | -4 / 1 | cm | -7 / -3 | -8 / -3 | ||
Matrei im ost ... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | 1.7mm | 1 / 7 | 5.8mm | -1 / 2 | 2cm | -3 / -0 | cm | -6 / -2 | cm | -6 / 1 | |
Maurach am ach... Maurach 950 - 1870m | 5.0mm | 2 / 9 | 5.6mm | 1 / 5 | 2cm | -3 / 1 | cm | -4 / 0 | 1.0mm | -3 / 3 | |
Mauterndorf Grosseck Speie... 1122 - 2360m | 7.0mm | 1 / 7 | 3.0mm | -1 / 5 | 2.0mm | -4 / 2 | cm | -4 / -0 | 2cm | -6 / -1 | |
Mieders Mieders 980 - 1680m | 2.7mm | 2 / 10 | 6.7mm | 1 / 7 | 4.6mm | -2 / 2 | cm | -5 / 0 | 1.3mm | -6 / 2 | |
Mittelberg im ... Walmendingerho... 1280 - 2030m | 4.6mm | 1 / 6 | 2.5mm | -1 / 3 | 2cm | -5 / -1 | -7 / -6 | -10 / -6 | |||
Modriach Modriach Winke... 1000 - 690m | 6.0mm | 2 / 11 | 6.2mm | 2 / 8 | 2.0mm | -4 / 2 | -6 / -2 | -6 / 1 | |||
Molltaler glet... Molltaler Glet... 1200 - 3122m | 4cm | -13 / -11 | 3cm | -13 / -10 | 11cm | -19 / -12 | 5cm | -18 / -20 | cm | -19 / -23 | |
Mosern Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 2.0mm | 0 / 7 | 6.8mm | -1 / 5 | 3.9mm | -2 / 2 | cm | -4 / -0 | cm | -4 / -0 | |
Muhlbach am ho... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 4.0mm | 1 / 9 | 5.0mm | 2 / 6 | 4.8mm | -4 / 4 | cm | -3 / -1 | cm | -3 / 1 | |
Nauders Nauders 1400 - 2740m | 4cm | -4 / 1 | 2cm | -5 / -3 | 2cm | -7 / -4 | cm | -10 / -1 | cm | -6 / 1 | |
Nesselwangle Nesselwangle 1100 - 1209m | 2.4mm | 1 / 5 | 10.0mm | 1 / 4 | cm | -5 / 1 | -5 / -2 | cm | -9 / -2 | ||
Neukirchen am ... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 4.0mm | 3 / 10 | 7.8mm | 2 / 5 | 6.0mm | -4 / 2 | cm | -6 / 1 | cm | -6 / -4 | |
Neuleutasch Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 2.0mm | -0 / 7 | 8.5mm | -2 / 5 | 2cm | -6 / 1 | -8 / -1 | cm | -7 / -1 | ||
Neustift im st... Neustift 1000 - 2100m | 11.0mm | 2 / 8 | 4.3mm | 1 / 6 | 16.0mm | -1 / 3 | 3cm | -4 / 1 | 2.0mm | -5 / 2 | |
Niederalpl Niederalpl 1220 - 1460m | 5.8mm | 1 / 7 | 10.0mm | -2 / 4 | 2cm | -6 / -2 | cm | -7 / -4 | 2cm | -7 / -3 | |
Niederthai Umhausen Niede... 1500 - 1750m | 1.5mm | -2 / 4 | 4.7mm | -1 / 4 | cm | -5 / 1 | -7 / -2 | cm | -8 / -7 | ||
Obdach Obdach Riesera... 1310 - 1520m | 4.5mm | 2 / 12 | 3.0mm | 2 / 9 | -3 / 4 | 0.3mm | -5 / 2 | cm | -5 / 1 | ||
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 3cm | -13 / -11 | cm | -13 / -10 | 2cm | -19 / -13 | cm | -16 / -12 | cm | -16 / -14 | |
Oberlech Ski Arlberg 1270 - 2811m | 2cm | -2 / 1 | 2cm | -2 / 1 | -7 / -1 | -11 / -7 | -12 / -8 | ||||
