Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in austria on Monday Jan 18. Weather including snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for lower elevation.
country | resort | today | Tue 19th | Wed 20th | Thu 21st | Fri 22nd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almenland Sommeralm 1240 - 1400m | -9 / -9 | -7 / 2 | -6 / 4 | -1 / 6 | 0 / 0 | ||||||
Axams Axamer Lizum 1560 - 1600m | -6 / -2 | -8 / 3 | -3 / 1 | -2 / 4 | 0 / 4 | ||||||
Bach im lechta... Jochelspitze 1200 - 1800m | -7 / -4 | -4 / 2 | 0 / 5 | 3 / 6 | -3 / 4 | ||||||
Bad kleinkirch... Bad Kleinkirch... 1000 - 2043m | -11 / -4 | -9 / -3 | -7 / -2 | -3 / 1 | -1 / 2 | ||||||
Biberwier Biberwier Mari... 1000 - 1209m | -7 / -3 | -7 / 3 | -3 / 3 | -3 / 4 | -1 / 3 | ||||||
Bielerhohe Silvretta Biel... 1050 - 1791m | -16 / -10 | -15 / -6 | -10 / -6 | -8 / -8 | -6 / -4 | ||||||
Bodental Bodental 1030 - 1200m | -12 / -2 | -8 / -1 | -4 / 0 | 0 / 3 | 2 / 4 | ||||||
Brand Brandnertal 890 - 2000m | -6 / -4 | -6 / 1 | -3 / 2 | 1 / 5 | -2 / 2 | ||||||
Damuls Damuls Mellau ... 688 - 2015m | -8 / -5 | -9 / 1 | -4 / 2 | -1 / 4 | -3 / 2 | ||||||
Dienten am hoc... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | -8 / -2 | -9 / 1 | -5 / 4 | -3 / 4 | -1 / 3 | ||||||
Dorfgastein Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | -4 / -1 | -5 / 5 | 4 / 6 | 4 / 7 | 6 / 6 | ||||||
Elbigenalp Elbigenalp 1039 - 1140m | -8 / -2 | -7 / 3 | -3 / 4 | -3 / 5 | -4 / 5 | ||||||
Falkert Falkert 1750 - 2308m | -14 / -10 | -13 / -6 | -11 / -5 | -7 / -4 | -6 / -4 | ||||||
Filzmoos Filzmoos 1057 - 1380m | -9 / -4 | -10 / -1 | -5 / 2 | -4 / 3 | -1 / 3 | ||||||
Flachau Snow Space Sal... 600 - 2010m | -8 / -4 | -10 / 0 | -6 / 3 | -5 / 3 | -1 / 4 | ||||||
Flachauwinkl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | -8 / -4 | -10 / 0 | -6 / 2 | -5 / 3 | -1 / 3 | ||||||
Fontanella fas... Damuls Mellau ... 688 - 2015m | -8 / -5 | -9 / 0 | -5 / 1 | -2 / 3 | -3 / 1 | ||||||
Gaal Gaal 890 - 1250m | -11 / -2 | -11 / -1 | -9 / 1 | -6 / 1 | -2 / 0 | ||||||
Galtur im pazn... Galtur 1600 - 2300m | -9 / -6 | -9 / -2 | -7 / -1 | -4 / 1 | -6 / 0 | ||||||
Gargellen Gargellen 1423 - 1633m | -10 / -7 | -11 / -3 | -9 / -2 | -5 / 0 | -4 / 1 | ||||||
Gerlitzen Gerlitzen 1000 - 1911m | -14 / -9 | -13 / -8 | -13 / -6 | -6 / -4 | -5 / -3 | ||||||
Gerlos Zillertal Aren... 580 - 2500m | -9 / -4 | -8 / 0 | -4 / 0 | -2 / 2 | -4 / 1 | ||||||
Gran am halden... Gran Haldensee 1109 - 1791m | -6 / -4 | -8 / 2 | -3 / 3 | -1 / 4 | -2 / 1 | ||||||
Grossglockner Grossglockner ... 1300 - 2902m | -21 / -20 | -22 / -14 | -17 / -12 | -18 / -18 | -15 / -15 | ||||||
Grunau im almt... Kasberg Grunau 620 - 1600m | -6 / -2 | -4 / 3 | 0 / 5 | 1 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Hauser kaiblin... 4 Berge skisch... 740 - 2015m | -12 / -10 | -14 / -6 | -10 / -4 | -9 / -3 | -6 / -1 | ||||||
Hebalm Hebalm 1040 - 1360m | -12 / -3 | -11 / -3 | -10 / -3 | -4 / 0 | -1 / -1 | ||||||
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | -22 / -17 | -25 / -14 | -22 / -11 | -12 / -11 | -16 / -11 | ||||||
Hittisau Hochhaderich H... 1250 - 1600m | -5 / -2 | -6 / 1 | -3 / 4 | 1 / 5 | 0 / 2 | ||||||
Hochhaderich Hochhaderich H... 1250 - 1600m | -11 / -5 | -10 / -1 | -10 / -1 | -6 / -1 | -4 / 0 | ||||||
Krimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | -7 / -3 | -7 / 1 | -3 / 2 | -2 / 3 | -2 / 2 | ||||||
Hochlitten Hochlitten Rie... 1000 - 1200m | -8 / -3 | -8 / 2 | -6 / 4 | -4 / 5 | -3 / 3 | ||||||
Hochzillertal Hochzillertal 600 - 2500m | -4 / 0 | -7 / 4 | -3 / 5 | 2 / 7 | 3 / 5 | ||||||
Hohentauern Hohentauern 1250 - 1450m | -10 / -5 | -10 / -1 | -6 / 1 | -5 / 1 | -2 / 1 | ||||||
Innerkrems Skidorado Inne... 1467 - 2200m | -10 / -5 | -10 / -2 | -8 / -1 | -5 / 0 | -2 / 0 | ||||||
Ischgl im pazn... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | -9 / -6 | -8 / -1 | -6 / 0 | -4 / 2 | -4 / 1 | ||||||
Jungholz (a) Vitales Land 1160 - 1883m | -6 / -3 | -6 / 2 | -3 / 4 | -1 / 5 | -1 / 2 | ||||||
Kals am grossg... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | -8 / -6 | -10 / -1 | -6 / -1 | -6 / -1 | -2 / -1 | ||||||
Kappl im pazna... Kappl im Pazna... 1250 - 2690m | -7 / -4 | -6 / 1 | -4 / 2 | -2 / 3 | -3 / 2 | ||||||
Karlstift Karlstift 900 - 690m | -16 / -3 | -7 / -2 | -5 / 0 | -7 / -3 | 0 / 0 | ||||||
Kartitsch Kartitsch 1350 - 1480m | -10 / -5 | -10 / -4 | -9 / -2 | -4 / -1 | -2 / 1 | ||||||
Kaunertal Kaunertal 2150 - 3200m | -15 / -11 | -12 / -5 | -9 / -4 | -7 / -2 | -4 / -1 | ||||||
Kirchberg in t... Kitzbuhel 800 - 2000m | -6 / -2 | -8 / 2 | -4 / 3 | -2 / 5 | -1 / 2 | ||||||
Kitzbuhel Kitzbuhel 800 - 2000m | -7 / -3 | -8 / 1 | -4 / 3 | -3 / 5 | 0 / 5 | ||||||
Kleinarl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | -8 / -2 | -8 / 2 | -2 / 4 | -2 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Koralpe Koralpe 1535 - 1750m | -13 / -7 | -12 / -5 | -10 / -3 | -5 / -2 | -3 / -2 | ||||||
Kristberg Montafoner Kri... 890 - 1791m | -8 / -4 | -6 / 3 | -4 / 6 | -2 / 8 | 0 / 6 | ||||||
Kuhtai Kuhtai 2020 - 2820m | -15 / -14 | -14 / -9 | -12 / -7 | -9 / -7 | -10 / -5 | ||||||
Lachtal Lachtal 1600 - 2222m | -10 / -7 | -11 / -4 | -10 / -3 | -7 / -3 | -2 / -1 | ||||||
Lech am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -9 / -7 | -8 / -1 | -4 / 1 | -2 / 3 | -4 / 1 | ||||||
Lermoos Lermoos Grubig... 1000 - 1209m | -7 / -3 | -8 / 3 | -4 / 3 | -3 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Leutasch Olympiaregion ... 1230 - 2065m | -10 / -3 | -9 / 1 | -7 / 1 | -5 / 1 | -4 / 1 | ||||||
Mallnitz Mallnitz Ankog... 1200 - 2636m | -7 / -4 | -8 / -2 | -5 / -1 | -2 / 2 | -1 / 2 | ||||||
Mandarfen Piztal 1450 - 2450m | -11 / -9 | -12 / -3 | -9 / -1 | -10 / -8 | -4 / 0 | ||||||
Matrei im ost ... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | -8 / -4 | -8 / 1 | -4 / 1 | -3 / 3 | -1 / 3 | ||||||
Mauterndorf Grosseck Speie... 1122 - 2360m | -9 / -2 | -10 / -1 | -7 / 1 | -3 / 2 | -1 / 3 | ||||||
Mieders Mieders 980 - 1680m | -8 / -2 | -9 / 2 | -4 / 1 | -1 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Mittelberg im ... Walmendingerho... 1280 - 2030m | -7 / -5 | -8 / -1 | -2 / 1 | -1 / 2 | -8 / 2 | ||||||
Molltaler glet... Molltaler Glet... 1200 - 3122m | -18 / -16 | -16 / -8 | -10 / -8 | -11 / -8 | -14 / -8 | ||||||
Mosern Olympiaregion ... 1230 - 2065m | -10 / -4 | -9 / 1 | -6 / 1 | -2 / 3 | -4 / 1 | ||||||
Nesselwangle Nesselwangle 1100 - 1209m | -6 / -3 | -6 / 2 | -3 / 3 | -2 / 4 | -2 / 2 | ||||||
Neustift im st... Neustift 1000 - 2100m | -9 / -5 | -8 / -1 | -6 / -1 | -4 / 1 | -3 / 1 | ||||||
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | -19 / -18 | -16 / -12 | -10 / -8 | -11 / -9 | -7 / -5 | ||||||
Obertauern Obertauern 1630 - 2320m | -11 / -8 | -10 / -3 | -7 / -1 | -5 / -1 | -4 / -1 | ||||||
Obertilliach Obertilliach G... 1450 - 2250m | -10 / -5 | -10 / -2 | -7 / -1 | -4 / 0 | -2 / 1 | ||||||
Oberzeiring Oberzeiring - 980m | -12 / -2 | -10 / 0 | -9 / 0 | -7 / 1 | -3 / 1 | ||||||
Obsteig Grunberg Obste... 1000 - 1500m | -7 / -2 | -8 / 3 | -4 / 4 | -2 / 5 | -1 / 4 | ||||||
Pertisau am ac... Pertisau 460 - 940m | -7 / -2 | -7 / 2 | -3 / 3 | -1 / 4 | 0 / 4 | ||||||
Pfander Pfander 421 - 1064m | -6 / -2 | -6 / 0 | -5 / -1 | -4 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Pillberg Schwaz Pill Ke... 545 - 1888m | -14 / -14 | -16 / -5 | -9 / -3 | -11 / -7 | -6 / -5 | ||||||
Pitztal Piztal 1450 - 2450m | -9 / -9 | -10 / -5 | -7 / -3 | -5 / -1 | -4 / -1 | ||||||
Postalm am wol... Postalm 1200 - 1720m | -6 / -4 | -8 / 1 | -2 / 3 | -1 / 3 | 4 / 4 | ||||||
Pragraten am g... Pragraten am G... 1312 - 1490m | -9 / -4 | -9 / -1 | -6 / 1 | -5 / 0 | -1 / 1 | ||||||
Radstadt Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | -6 / -2 | -7 / 2 | -4 / 5 | -5 / 5 | -1 / 5 | ||||||
Rauris Rauris 950 - 2332m | -6 / -3 | -8 / 2 | -2 / 4 | 0 / 5 | 1 / 5 | ||||||
Reiteralm 4 Berge skisch... 740 - 2015m | -10 / -9 | -11 / -5 | -7 / -4 | -7 / -3 | -5 / 0 | ||||||
Reutte Reutte Hahnenk... 914 - 1359m | -4 / -1 | -6 / 3 | -3 / 4 | -1 / 6 | 0 / 4 | ||||||
Donnersbach Riesneralm 990 - 1820m | -9 / -3 | -8 / 1 | -5 / 3 | -4 / 4 | -1 / 3 | ||||||
Riezlern Fellhorn Kanze... 920 - 1967m | -6 / -3 | -6 / 3 | -3 / 4 | 1 / 6 | -2 / 3 | ||||||
Saalbach hinte... Saalbach 1003 - 2096m | -7 / -3 | -8 / 0 | -3 / 3 | -3 / 4 | -1 / 3 | ||||||
Salzstiegl Salzstiegl Sty... 1300 - 1620m | -12 / -6 | -11 / -2 | -8 / 1 | -6 / 2 | -1 / 3 | ||||||
Sandl Sandl Viehberg 950 - 1110m | -7 / -2 | -5 / 0 | -2 / 7 | -2 / 6 | 0 / 5 | ||||||
Sankt jakob im... Sankt Jakob im... 1000 - 1200m | -10 / -2 | -7 / -1 | -3 / 2 | -4 / 3 | 0 / 3 | ||||||
Sankt martin Skiregion Dach... 712 - 1700m | -7 / -3 | -8 / -2 | -5 / -1 | -2 / 1 | -1 / 2 | ||||||
Gries am brenn... Wipptal 1048 - 1600m | -9 / -3 | -12 / -1 | -9 / -1 | -3 / 1 | -3 / 3 | ||||||
Schattwald Zoblen Schattw... 1095 - 1570m | -6 / -4 | -6 / 2 | -2 / 4 | -1 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Schrocken wart... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -8 / -5 | -8 / 0 | -4 / 2 | -2 / 4 | -3 / 1 | ||||||
See im paznaun... See im Paznaun... 1000 - 2450m | -8 / -4 | -7 / 1 | -5 / 0 | -4 / 2 | -2 / 4 | ||||||
Seefeld in tir... Olympiaregion ... 1230 - 2065m | -7 / -3 | -9 / 1 | -7 / 1 | -5 / 3 | -2 / 3 | ||||||
Semmering Stuhleck Semme... 100 - 1640m | -8 / -2 | -7 / -1 | -4 / 4 | -5 / 4 | 0 / 3 | ||||||
Serfaus fiss l... Serfaus Fiss L... 1200 - 2700m | -9 / -4 | -8 / 0 | -6 / 1 | -4 / 2 | -3 / 2 | ||||||
Sibratsgfall Sibratsgfall - 1100m | -5 / -2 | -7 / 3 | -3 / 5 | 0 / 6 | -1 / 3 | ||||||
Sillian Sillian Hochpu... 1100 - 1750m | -9 / -4 | -9 / -1 | -7 / -1 | -5 / 0 | -2 / 2 | ||||||
Solden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | -12 / -8 | -12 / -4 | -9 / -3 | -7 / -2 | -6 / -1 | ||||||
Sankt anton am... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -9 / -5 | -7 / 0 | -4 / 1 | -3 / 2 | -4 / 1 | ||||||
Stanzach Stanzach - 1049m | -6 / -2 | -6 / 3 | -3 / 4 | -2 / 5 | 0 / 4 | ||||||
Tannheimertal Vitales Land 1160 - 1883m | -10 / -8 | -7 / 4 | -4 / 4 | 0 / 6 | -2 / 1 | ||||||
Tauplitz Tauplitz 812 - 1965m | -7 / -3 | -8 / 0 | -5 / 2 | -4 / 3 | -2 / 4 | ||||||
Turrach Turracher Hohe 1400 - 1600m | -10 / -6 | -10 / -4 | -8 / -4 | -5 / -1 | -5 / -2 | ||||||
Turracher hohe Turracher Hohe 1400 - 1600m | -11 / -7 | -10 / -3 | -7 / -2 | -5 / -1 | -3 / 1 | ||||||
Tux Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | -7 / -5 | -11 / -1 | -6 / -2 | -3 / 0 | -4 / 2 | ||||||
Unterach Unterach - 783m | -3 / 1 | -6 / 4 | -3 / 6 | -3 / 5 | 0 / 4 | ||||||
Virgen Virgen in Ostt... 1100 - 1200m | -7 / -4 | -9 / -1 | -6 / 0 | -5 / -1 | -3 / 1 | ||||||
Weissensee Weissensee 930 - 1350m | -12 / -1 | -10 / -2 | -9 / 0 | -3 / 2 | 0 / 2 | ||||||
Wenigzell Wenigzell 970 - 875m | -9 / -2 | -6 / 0 | -2 / 5 | -2 / 5 | 2 / 5 | ||||||
Werfenweng Werfenweng 1000 - 1830m | -8 / -3 | -8 / 1 | -4 / 3 | -5 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Wildkogel Wildkogel Aren... 856 - 2100m | -8 / -5 | -12 / -2 | -9 / 0 | -8 / 0 | -4 / -1 | ||||||
Wildschonau Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | -6 / -2 | -8 / 1 | -4 / 3 | -1 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Zoblen Zoblen Schattw... 1095 - 1570m | -6 / -4 | -7 / 2 | -3 / 4 | -1 / 5 | -1 / 2 | ||||||
Bad gastein Gasteinertal 840 - 2300m | -7 / -5 | -10 / -1 | -7 / 0 | -4 / 1 | -1 / 2 | ||||||
Achenkirch am ... Achenkirch 930 - 2060m | -6 / -2 | -7 / 1 | -3 / 3 | -1 / 4 | 0 / 4 | ||||||
Maurach am ach... Maurach 950 - 1870m | -6 / -1 | -7 / 3 | -3 / 3 | 0 / 5 | 0 / 4 | ||||||
Mariazell Mariazeller Bu... 868 - 1267m | -9 / -2 | -6 / 1 | -4 / 4 | -4 / 4 | 0 / 4 | ||||||
Ehrwald Ehrwald 1000 - 1900m | -7 / -3 | -8 / 2 | -4 / 2 | -4 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Nauders Nauders 1400 - 2740m | -10 / -4 | -10 / -1 | -8 / -1 | -5 / 0 | -3 / 2 | ||||||
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | -8 / -4 | -10 / -2 | -7 / -2 | -6 / 0 | -3 / 1 | ||||||
Berwang Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | -8 / -4 | -8 / 1 | -5 / 2 | -3 / 2 | -3 / 1 | ||||||
Bad hofgastein Gasteinertal 840 - 2300m | -4 / 0 | -6 / 6 | 2 / 7 | 5 / 7 | 7 / 7 | ||||||
Grossarl Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | -7 / -3 | -7 / 2 | -3 / 2 | -1 / 4 | 0 / 4 | ||||||
Altenmarkt im ... Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | -8 / -3 | -8 / 2 | -3 / 3 | -1 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Zauchensee Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | -8 / -4 | -7 / 2 | -2 / 4 | -1 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Waidring Waidring Stein... 1100 - 1900m | -5 / -3 | -7 / 1 | -3 / 4 | -2 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Fulpmes Schlick 2000 1014 - 2240m | -7 / -3 | -8 / 2 | -4 / 1 | -2 / 3 | -1 / 3 | ||||||
Mariapfarr Fanningberg 1500 - 2150m | -8 / -4 | -10 / -3 | -8 / -2 | -6 / -1 | 0 / 3 | ||||||
Eberstein Eberstein - 1780m | -12 / -5 | -10 / -2 | -7 / -2 | -5 / -1 | -1 / 0 | ||||||
Sirnitz Sirnitz Albeck... 1540 - 1055m | -10 / -2 | -9 / -2 | -5 / -1 | -2 / 2 | -3 / 1 | ||||||
Klosterle Sonnenkopf 1000 - 2300m | -9 / -5 | -8 / 1 | -4 / 2 | -2 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Laterns Laterns 1100 - 1785m | -7 / -4 | -8 / 2 | -4 / 4 | 1 / 6 | -2 / 3 | ||||||
Alpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | -6 / -2 | -8 / 2 | -3 / 3 | 0 / 6 | 0 / 4 | ||||||
Stubaier glets... Stubaier glets... 1697 - 3212m | -19 / -16 | -16 / -8 | -11 / -6 | -11 / -9 | -15 / -9 | ||||||
Neukirchen am ... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | -6 / -2 | -8 / 2 | -4 / 4 | -1 / 4 | 1 / 3 | ||||||
Prabichl Prabichl 1116 - 1750m | -8 / -4 | -8 / -1 | -3 / 2 | -5 / 3 | 1 / 4 | ||||||
Seewiesen Seewiesen Seeb... 1000 - 1400m | -11 / -3 | -7 / 1 | -4 / 3 | -4 / 3 | -2 / 2 | ||||||
Veitsch Veitsch 1400 - 1982m | -11 / -5 | -5 / 0 | 0 / 2 | -4 / 2 | -5 / 3 | ||||||
Sankt gallenki... Silvretta Mont... 700 - 1791m | -5 / -3 | -8 / 2 | -5 / 3 | 1 / 5 | 0 / 3 | ||||||
Fendels Fendels 1350 - 2300m | -9 / -4 | -10 / -1 | -6 / -1 | -4 / 1 | -3 / 2 | ||||||
Praxmar Praxmar 1720 - 1792m | -9 / -6 | -11 / -4 | -8 / 2 | -6 / -2 | -5 / 1 | ||||||
Lanersbach Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | -7 / -7 | -11 / -2 | -8 / -1 | -4 / 1 | -3 / 1 | ||||||
Zams Venet 780 - 2513m | -5 / -1 | -6 / 4 | -3 / 3 | -2 / 4 | -1 / 5 | ||||||
Bichlbach Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | -7 / -2 | -6 / 3 | -1 / 4 | 0 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Eben im pongau Eben im Pongau 862 - 1612m | -8 / -3 | -8 / 2 | -4 / 5 | -5 / 6 | -1 / 3 | ||||||
Stuben am arlb... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -10 / -5 | -10 / 0 | -6 / 2 | -2 / 4 | -5 / 2 | ||||||
Vent im otztal Vent 1890 - 2680m | -22 / -16 | -16 / -8 | -14 / -8 | -11 / -9 | -14 / -9 | ||||||
Prutz Fendels 1350 - 2300m | -4 / -2 | -7 / 2 | -4 / 2 | -3 / 4 | 0 / 3 | ||||||
Bartholomaberg Silvretta Mont... 700 - 1791m | -6 / -1 | -6 / 4 | -3 / 4 | 3 / 6 | -1 / 4 | ||||||
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | -16 / -12 | -19 / -9 | -18 / -9 | -13 / -6 | -11 / -6 | ||||||
Gaschurn Silvretta Mont... 700 - 1791m | -5 / -3 | -7 / 2 | -4 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | ||||||
Trins Trins - 1268m | -8 / -3 | -9 / 0 | -6 / 0 | -4 / 2 | -2 / 2 | ||||||
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | -9 / -5 | -7 / 1 | -2 / 2 | -1 / 3 | -3 / 2 | ||||||
Heiligenblut Grossglockner ... 1300 - 2902m | -16 / -11 | -15 / -8 | -9 / -6 | -9 / -7 | -13 / -8 | ||||||
Niederthai Umhausen Niede... 1500 - 1750m | -9 / -6 | -9 / 1 | -5 / 1 | -4 / 1 | -4 / 1 | ||||||
Gramais Gramais - 1380m | -9 / -4 | -9 / 1 | -5 / 0 | -6 / 1 | -4 / 2 | ||||||
Holzgau Holzgau 1100 - 1320m | -6 / -3 | -7 / 2 | -3 / 4 | -2 / 5 | -2 / 3 | ||||||
Tannheim Tannheim 1110 - 1791m | -7 / -4 | -7 / 2 | -3 / 3 | -2 / 4 | -3 / 2 | ||||||
Gortipohl im m... Silvretta Mont... 700 - 1791m | -5 / -3 | -8 / 2 | -4 / 4 | 1 / 6 | 0 / 5 | ||||||
Pettneu am arl... Pettneu am Arl... 1250 - 2020m | -6 / -3 | -7 / 0 | -4 / 2 | -2 / 3 | -1 / 2 | ||||||
Obdach Obdach Riesera... 1310 - 1520m | -8 / -2 | -6 / 0 | -5 / 2 | 0 / 4 | 1 / 3 | ||||||
Jerzens im pit... Hochzeiger Jer... 1450 - 2450m | -8 / -3 | -9 / 1 | -6 / 1 | -5 / 2 | -3 / 2 | ||||||
Dalaas Sonnenkopf 1000 - 2300m | -4 / -2 | -7 / 3 | -5 / 2 | -1 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Ausservillgrat... Hochpustertal ... 1130 - 1360m | -10 / -4 | -10 / -5 | -9 / -3 | -5 / -1 | -3 / 0 | ||||||
Bodele Schwarzenberg ... 700 - 1467m | -5 / -1 | -7 / 2 | -4 / 5 | -2 / 6 | -1 / 4 | ||||||
Partenen Silvretta Mont... 700 - 1791m | -10 / -5 | -7 / 2 | -4 / 2 | -1 / 4 | -3 / 3 | ||||||
Igls Igls 900 - 2250m | -5 / -3 | -7 / 1 | -3 / 1 | 0 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Ramsau am dach... Ramsau am Dach... 1100 - 2700m | -10 / -6 | -12 / -2 | -6 / 1 | -5 / 2 | -2 / 2 | ||||||
Oberlech Ski Arlberg 1270 - 2811m | -9 / -7 | -9 / -2 | -5 / 1 | -2 / 3 | -5 / -1 | ||||||
Pitztaler glet... Pitztaler Glet... 1740 - 3440m | -20 / -17 | -17 / -10 | -14 / -7 | -12 / -8 | -15 / -9 | ||||||
Sportgastein Gasteinertal 840 - 2300m | -10 / -7 | -10 / -1 | -6 / 1 | -4 / 1 | -2 / 2 | ||||||
Muhlbach am ho... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | -7 / -2 | -7 / 2 | -3 / 4 | -2 / 5 | -2 / 3 | ||||||
Sankt martin a... Sankt Martin a... - 1200m | -7 / -3 | -9 / 2 | -7 / 3 | -7 / 3 | -3 / 4 | ||||||
Sankt christop... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -11 / -6 | -11 / -3 | -6 / -1 | -4 / 0 | -7 / -2 | ||||||
Umhausen Umhausen Niede... 1500 - 1750m | -7 / -4 | -7 / 1 | -4 / 3 | -3 / 3 | -1 / 3 | ||||||
Jochberg Kitzbuhel 800 - 2000m | -7 / -2 | -9 / 1 | -4 / 3 | -1 / 4 | -3 / 2 | ||||||
Rohrmoos 4 Berge skisch... 740 - 2015m | -8 / -3 | -8 / 1 | -4 / 4 | -3 / 5 | -1 / 4 | ||||||
Wenns in pitzt... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | -5 / -2 | -8 / 3 | -4 / 3 | -2 / 5 | -2 / 3 | ||||||
Hochfugen Hochzillertal 600 - 2500m | -10 / -5 | -8 / 0 | -4 / 1 | -3 / 2 | -3 / 2 | ||||||
Salla Gaberl Stubalp... 800 - 1209m | -18 / -11 | -18 / -15 | -18 / -12 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Huttschlag Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | -8 / -3 | -8 / 1 | -3 / 2 | -2 / 3 | 0 / 4 | ||||||
Forstau Fageralm Forst... 930 - 1209m | -9 / -3 | -8 / 0 | -6 / 1 | -4 / 2 | -2 / 2 | ||||||
Sankt leonhard Sankt Leonhard - m | -9 / -5 | -10 / -1 | -5 / 1 | -4 / 2 | -3 / 2 | ||||||
Rifflsee Rifflsee 1640 - 2800m | -11 / -4 | -12 / -5 | -12 / -3 | -9 / -3 | -3 / 2 | ||||||
Tulfes Tulfes - 2304m | -8 / -2 | -8 / 2 | -4 / 2 | -1 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Hochsolden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | -18 / -17 | -16 / -8 | -9 / -5 | -10 / -7 | -14 / -8 | ||||||
Axamer lizum Axamer Lizum 1560 - 1600m | -8 / -5 | -9 / -1 | -7 / -2 | -6 / 0 | -3 / 1 | ||||||
Silbertal Montafoner Kri... 890 - 1791m | -7 / -3 | -7 / 3 | -5 / 2 | -2 / 4 | -2 / 4 | ||||||
Scharnitz Olympiaregion ... 1230 - 2065m | -7 / -2 | -6 / 3 | -4 / 4 | 0 / 5 | -2 / 3 | ||||||
Hochkrimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | -8 / -4 | -9 / 0 | -4 / 2 | -1 / 3 | -2 / 1 | ||||||
Sankt jakob im... Sankt Jakob im... 1400 - 1525m | -10 / -5 | -10 / -5 | -7 / -2 | -5 / -2 | -5 / -1 | ||||||
Egg schettereg... Schetteregg 1100 - 1400m | -6 / -3 | -6 / 3 | -3 / 6 | 1 / 6 | 0 / 5 | ||||||
Bschlabs Bschlabs - 1400m | -9 / -4 | -8 / 2 | -4 / 2 | -4 / 3 | -3 / 3 | ||||||
Kaunertaler gl... Kaunertaler Gl... 2150 - 3108m | -16 / -11 | -11 / -3 | -6 / -2 | -5 / -3 | -7 / -3 | ||||||
Sonntag Sonntag 900 - 1750m | -7 / -3 | -7 / 2 | -4 / 3 | -1 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Gostling hochk... Hochkar 1480 - 1770m | -9 / -3 | -5 / 1 | -3 / 6 | -3 / 6 | 0 / 4 | ||||||
Einsiedelei be... Kitzbuhel 800 - 2000m | -4 / -1 | -10 / 2 | -7 / 5 | -4 / 6 | -1 / 4 | ||||||
Lackenhof am o... Lackenhof Ötsc... 810 - 1426m | -9 / -3 | -5 / 1 | -2 / 7 | -3 / 6 | 0 / 4 | ||||||
Pass thurn Kitzbuhel 800 - 2000m | -8 / -4 | -10 / 1 | -6 / 2 | -2 / 3 | -3 / 0 | ||||||
Anras Anras - 1360m | -12 / -4 | -11 / -5 | -10 / -4 | -7 / -1 | -3 / 1 | ||||||
Zug am arlberg Ski Arlberg 1270 - 2811m | -12 / -7 | -9 / -1 | -4 / 2 | -1 / 2 | -9 / 0 | ||||||
Zurs am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | -11 / -9 | -11 / -4 | -6 / -1 | -4 / 2 | -7 / -2 | ||||||
