Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in austria on Thursday Oct 3. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for mid-station elevation.
country | resort | today | Fri 4th | Sat 5th | Sun 6th | Mon 7th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 25mm | 5 / 9 | 27mm | 3 / 5 | 22mm | 3 / 7 | 2mm | 1 / 12 | 6 / 16 | ||
Auffach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 25mm | 4 / 9 | 25mm | 4 / 6 | 5mm | 4 / 8 | 2 / 14 | 7 / 18 | |||
Ausservillgrat... Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 37mm | 4 / 8 | 18mm | 2 / 5 | 9mm | 2 / 8 | -1 / 9 | 1mm | 2 / 11 | ||
Baad im kleinw... Walmendingerho... 1280 - 2030m | 10mm | 4 / 9 | 15mm | 2 / 4 | 1mm | 3 / 6 | 4mm | 3 / 13 | 2mm | 8 / 17 | |
Bad kleinkirch... Bad Kleinkirch... 1000 - 2043m | 46mm | 3 / 7 | 27mm | 2 / 4 | 12mm | 2 / 5 | 1mm | 1 / 7 | 4 / 10 | ||
Bartholomaberg Silvretta Mont... 700 - 1791m | 6mm | 5 / 9 | 20mm | 4 / 7 | 2mm | 4 / 7 | 2mm | 4 / 14 | 1mm | 9 / 18 | |
Brand Brandnertal 890 - 2000m | 9mm | 3 / 8 | 20mm | 4 / 6 | 2mm | 2 / 7 | 3mm | 2 / 13 | 1mm | 8 / 18 | |
Dienten am hoc... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 22mm | 3 / 8 | 21mm | 3 / 5 | 5mm | 3 / 6 | 1 / 10 | 1mm | 6 / 15 | ||
Dorfgastein Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 23mm | 6 / 14 | 17mm | 4 / 7 | 4mm | 4 / 8 | 3 / 14 | 7 / 21 | |||
Eggalm Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 3cm | -2 / 0 | 3cm | -3 / -2 | 3cm | -4 / -2 | 1mm | -8 / 2 | 1 / -12 | ||
Einsiedelei be... Kitzbuhel 800 - 2000m | 5mm | 4 / 7 | 16mm | 3 / 5 | 2mm | 2 / 6 | -1 / 12 | 5 / 16 | |||
Feichten Kaunertaler Gl... 2150 - 3108m | 13mm | 4 / 8 | 11mm | 2 / 5 | 2mm | 1 / 5 | 2mm | 0 / 9 | 1mm | 4 / 13 | |
Flachau Snow Space Sal... 600 - 2010m | 24mm | 3 / 7 | 17mm | 3 / 5 | 13mm | 3 / 6 | 2mm | 1 / 10 | 3 / 15 | ||
Galzig Ski Arlberg 1270 - 2811m | 3cm | -3 / 1 | 3cm | -2 / -1 | 3cm | -3 / -1 | 2mm | -10 / 4 | 2cm | 3 / -14 | |
Gaschurn Silvretta Mont... 700 - 1791m | 11mm | 6 / 9 | 15mm | 4 / 7 | 1mm | 4 / 8 | 3mm | 5 / 14 | 2mm | 9 / 19 | |
Gerlitzen Gerlitzen 1000 - 1911m | 62mm | -4 / 2 | 18cm | -4 / 0 | 7cm | -4 / 0 | -3 / 0 | -0 / 5 | |||
Gerlos Zillertal Aren... 580 - 2500m | 27mm | 1 / 6 | 22mm | 2 / 4 | 8mm | 2 / 5 | 1mm | -1 / 8 | 1mm | 5 / 12 | |
Ginzling Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 15mm | 5 / 8 | 23mm | 4 / 5 | 18mm | 3 / 6 | 2mm | 2 / 12 | 12 / 18 | ||
Gortipohl im m... Silvretta Mont... 700 - 1791m | 11mm | 5 / 9 | 25mm | 4 / 8 | 13mm | 4 / 8 | 2mm | 5 / 13 | 2mm | 7 / 19 | |
Grossarl Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 28mm | 4 / 10 | 18mm | 4 / 6 | 16mm | 3 / 8 | 2mm | 2 / 12 | 5 / 15 | ||
Grossglockner Grossglockner ... 1300 - 2902m | 18cm | -17 / -10 | 4cm | -15 / -13 | 2cm | -16 / -14 | cm | -20 / -11 | 2cm | -8 / -4 | |
Hahnenkamm Kitzbuhel 800 - 2000m | 11mm | 2 / 6 | 26mm | 2 / 4 | 2mm | -1 / 3 | -0 / -11 | 2cm | -15 / -11 | ||
Heiligenblut Grossglockner ... 1300 - 2902m | 13cm | -5 / -3 | 6cm | -6 / -5 | 4cm | -7 / -6 | 4cm | -11 / -1 | 2mm | -5 / 2 | |
Heuberg Walmendingerho... 1280 - 2030m | 4mm | 1 / 5 | 20mm | 2 / 4 | 8mm | 2 / 6 | 2mm | 2 / 11 | 2mm | 8 / 15 | |
Hinterglemm Saalbach 1003 - 2096m | 2cm | 0 / 0 | cm | 0 / 0 | cm | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||
Hinterthal Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 20mm | 4 / 7 | 11mm | 3 / 5 | 4mm | 4 / 6 | 2 / 12 | 6 / 14 | |||
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | 17cm | -13 / -7 | 14cm | -12 / -11 | 8cm | -15 / -10 | 2cm | -17 / -8 | 2cm | -6 / 0 | |
Hochfilzen Saalbach 1003 - 2096m | 21mm | 3 / 7 | 19mm | 3 / 3 | 13mm | 3 / 6 | 2mm | 1 / 11 | 1mm | 5 / 17 | |
Hochfugen Hochzillertal 600 - 2500m | 23mm | 2 / 6 | 21mm | 2 / 3 | 18mm | 0 / 3 | 2cm | -1 / -9 | 2cm | -13 / -9 | |
Hochgurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 7cm | -5 / -5 | 8cm | -3 / -9 | 4cm | -8 / -9 | 2cm | -11 / -6 | cm | 3 / 0 | |
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | 4cm | -7 / -3 | 6cm | -8 / -7 | 4cm | -15 / -6 | 4cm | -13 / -2 | 2cm | -0 / 1 | |
Hochkrimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 28mm | 2 / 6 | 18mm | 2 / 3 | 2mm | 1 / 2 | -1 / -11 | cm | -15 / -11 | ||
Hochsolden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | 7cm | -7 / -5 | 8cm | -9 / -8 | 4cm | -11 / -7 | 4cm | -10 / 0 | 4cm | -1 / 0 | |
Hochzillertal Hochzillertal 600 - 2500m | 13mm | 2 / 7 | 23mm | 1 / 2 | 3mm | -1 / 3 | cm | -4 / -9 | 2cm | -13 / -9 | |
Hopfgarten in ... Sankt Jakob im... 1400 - 1525m | 13mm | 4 / 7 | 8mm | 3 / 4 | 2 / 5 | 1 / 10 | 5 / 11 | ||||
Huttschlag Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 20mm | 4 / 10 | 22mm | 3 / 7 | 17mm | 3 / 7 | 2mm | 1 / 8 | 3 / 13 | ||
Inneralpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 11mm | 4 / 9 | 23mm | 4 / 6 | 2mm | 3 / 7 | 0 / 12 | 6 / 17 | |||
Innerkrems Skidorado Inne... 1467 - 2200m | 34mm | 1 / 5 | 23mm | -0 / 2 | 13mm | -1 / 3 | -4 / 5 | 1 / -9 | |||
Ischgl im pazn... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 17mm | 2 / 7 | 14mm | 2 / 4 | 10mm | -1 / 5 | 1mm | -1 / 10 | 2mm | 7 / 14 | |
Jerzens im pit... Hochzeiger Jer... 1450 - 2450m | 9mm | 3 / 7 | 24mm | 1 / 2 | 13mm | 1 / 3 | 5mm | -5 / 10 | 3mm | 5 / 14 | |
Jochberg Kitzbuhel 800 - 2000m | 26mm | 5 / 9 | 16mm | 3 / 5 | 13mm | 3 / 6 | 2mm | 3 / 11 | 1mm | 7 / 16 | |
Jungholz (a) Vitales Land 1160 - 1883m | 14mm | 3 / 6 | 36mm | 3 / 4 | 24mm | 2 / 6 | 4mm | 1 / 11 | 3mm | 7 / 17 | |
Kaprun Zell am See Ka... 753 - 3092m | 30mm | 3 / 8 | 15mm | 2 / 2 | 4mm | 4 / 5 | 1mm | 2 / 8 | 3mm | 8 / 14 | |
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 37mm | -0 / 4 | 13mm | -0 / 2 | 3mm | -2 / 3 | -4 / -10 | cm | 2 / -10 | ||
Kaunertaler gl... Kaunertaler Gl... 2150 - 3108m | 4cm | -7 / -3 | 9cm | -8 / -6 | 2cm | -10 / -6 | cm | -10 / -1 | cm | -7 / 0 | |
Kirchberg in t... Kitzbuhel 800 - 2000m | 20mm | 5 / 9 | 21mm | 5 / 6 | 5mm | 4 / 7 | 2 / 12 | 1mm | 6 / 16 | ||
Kitzbuhel Kitzbuhel 800 - 2000m | 23mm | 4 / 8 | 16mm | 3 / 4 | 6mm | 3 / 6 | 0 / 12 | 1mm | 7 / 17 | ||
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | 18mm | 1 / 5 | 3cm | -1 / 1 | 3cm | -1 / 0 | 3mm | -3 / 5 | 2cm | -14 / -10 | |
Krimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 28mm | 4 / 8 | 19mm | 3 / 5 | 2mm | 3 / 6 | -0 / 10 | 1mm | 8 / 16 | ||
Lanersbach Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 19mm | 2 / 5 | 18mm | 1 / 3 | 17mm | 1 / 5 | 4mm | 1 / 7 | 5 / 13 | ||
Lech am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 11mm | -0 / 5 | 4cm | 1 / 1 | 12mm | -0 / 3 | 6mm | -2 / 8 | 3mm | 6 / 14 | |
Mallnitz Mallnitz Ankog... 1200 - 2636m | 33mm | 4 / 8 | 20mm | 2 / 6 | 3mm | 1 / 4 | -2 / 7 | 2mm | 4 / 10 | ||
Mauterndorf Grosseck Speie... 1122 - 2360m | 33mm | 4 / 9 | 11mm | 3 / 5 | 5mm | 3 / 6 | -0 / 9 | 2mm | 3 / 11 | ||
Mittelberg im ... Walmendingerho... 1280 - 2030m | 9mm | 3 / 7 | 20mm | 3 / 4 | 2mm | 3 / 5 | 3mm | -6 / 10 | 1mm | 8 / 14 | |
Muhlbach am ho... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 25mm | 4 / 8 | 20mm | 4 / 5 | 6mm | 4 / 6 | 3mm | 1 / 11 | 4mm | 6 / 15 | |
Nauders Nauders 1400 - 2740m | 13mm | 1 / 6 | 12mm | 0 / 2 | 1mm | -0 / 4 | 1mm | -2 / 9 | 1mm | 6 / 12 | |
Neukirchen am ... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 30mm | 5 / 10 | 16mm | 4 / 7 | 13mm | 5 / 7 | 2mm | 3 / 11 | 1mm | 5 / 14 | |
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 10cm | -9 / -5 | 10cm | -11 / -8 | -11 / -6 | 3cm | -10 / 0 | cm | -7 / 0 | ||
Oberlech Ski Arlberg 1270 - 2811m | 11mm | 2 / 5 | 8mm | 1 / 3 | 1mm | -1 / 4 | 2cm | -2 / -10 | 2cm | -14 / -10 | |
Obertauern Obertauern 1630 - 2320m | 24mm | -0 / 4 | 3cm | -2 / -0 | 3cm | -2 / 0 | 2mm | -3 / 5 | 2 / -10 | ||
Partenen Silvretta Mont... 700 - 1791m | 6mm | 2 / 7 | 21mm | 3 / 5 | 10mm | 2 / 6 | 3mm | 2 / 12 | 2mm | 10 / 17 | |
Pass thurn Kitzbuhel 800 - 2000m | 13mm | 4 / 7 | 16mm | 0 / 5 | 13mm | 2 / 5 | 2mm | -0 / 9 | 5 / 14 | ||
Pitztal Piztal 1450 - 2450m | 9mm | 2 / 7 | 16mm | 2 / 4 | 2mm | 1 / 5 | 1mm | -3 / 10 | 1mm | 6 / 15 | |
Rastkogel Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 7cm | -9 / -4 | 11cm | -8 / -7 | 2cm | -10 / -6 | -16 / -5 | -4 / 2 | |||
Rennweg am kat... Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 37mm | 4 / 9 | 19mm | 2 / 7 | 10mm | -3 / 7 | -1 / 9 | 2 / 12 | |||
Saalbach Saalbach 1003 - 2096m | 26mm | 3 / 8 | 17mm | 2 / 4 | 12mm | 2 / 5 | 1mm | -0 / 11 | 1mm | 6 / 16 | |
Sankt anton am... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 15mm | 1 / 6 | 19mm | 2 / 4 | 2mm | -1 / 5 | 2mm | -3 / 11 | 1mm | 8 / 15 | |
Sankt christop... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 5cm | -6 / -3 | 7cm | -7 / -6 | 4cm | -8 / -4 | 3mm | -8 / 2 | 1mm | 3 / 2 | |
Sankt gallenki... Silvretta Mont... 700 - 1791m | 8mm | 5 / 9 | 25mm | 5 / 8 | 1mm | 4 / 9 | 2mm | 6 / 15 | 2mm | 10 / 20 | |
Sankt jakob im... Sankt Jakob im... 1400 - 1525m | 28mm | 2 / 7 | 11mm | 1 / 5 | -2 / 6 | -1 / 9 | 1mm | 6 / 11 | |||
Sankt michael ... Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 33mm | 2 / 7 | 23mm | 1 / 3 | 12mm | 2 / 3 | -0 / 6 | 3 / 9 | |||
Schrocken wart... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 11mm | 2 / 7 | 14mm | 2 / 3 | 14mm | -0 / 5 | 3mm | -0 / 10 | 2mm | 7 / 16 | |
Serfaus fiss l... Serfaus Fiss L... 1200 - 2700m | 10mm | 1 / 6 | 4cm | 1 / 1 | 13mm | -2 / 3 | 2mm | -3 / 9 | 2mm | 5 / 13 | |
Solden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | 14mm | 1 / 6 | 17mm | 3 / 4 | 9mm | -1 / 3 | 2mm | -3 / 9 | 1mm | 5 / 12 | |
Stubaier glets... Stubaier glets... 1697 - 3212m | 12cm | -11 / -7 | 12cm | -13 / -11 | 2cm | -20 / -10 | cm | -20 / -7 | cm | -9 / -2 | |
Stuben am arlb... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 11mm | 1 / 6 | 8mm | 2 / 5 | 10mm | 0 / 5 | 3mm | 1 / 10 | 1mm | 6 / 15 | |
Tannheimertal Vitales Land 1160 - 1883m | 8mm | 4 / 7 | 20mm | 3 / 4 | 3mm | 0 / 6 | 4mm | -1 / 11 | 2mm | 8 / 16 | |
Tux Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 30mm | 0 / 4 | 20mm | 2 / 3 | 3mm | 1 / 4 | -3 / 9 | 1mm | 7 / 14 | ||
Viehhofen Saalbach 1003 - 2096m | 14mm | 4 / 11 | 14mm | 4 / 7 | 11mm | 3 / 8 | 1mm | 2 / 11 | 1mm | 4 / 16 | |
Wenns in pitzt... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 14mm | 4 / 8 | 16mm | 4 / 5 | 10mm | 3 / 8 | 1mm | 2 / 11 | 3mm | 7 / 16 | |
Wildkogel Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 15mm | 0 / 4 | 3cm | -0 / 1 | 1mm | -0 / 2 | -4 / -10 | cm | 3 / -10 | ||
Wildschonau Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 25mm | 3 / 8 | 22mm | 3 / 3 | 5mm | 3 / 6 | -1 / -9 | -13 / -9 | |||
Zug am arlberg Ski Arlberg 1270 - 2811m | 5mm | 1 / 5 | 8mm | 0 / 2 | 1mm | -1 / 2 | 2cm | -2 / -9 | 2cm | -13 / -9 | |
Zurs am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 5mm | 2 / 5 | 8mm | -0 / 3 | 11mm | -1 / 3 | 3mm | -1 / 7 | 3mm | 6 / 12 |
Source: Skiweather.eu Skiresort Representative Network, SME Reps, GFS Snow Forecast, UTI Innsbruck GMBH, Iski, Snow-depth, ANMSM-Ski France, Meteo France, DWD, misc. Bergbahnen. Last ski weather outlook update: Thu October 03 2024 11:54:02 AM
Always check the latest weather- and snowconditions on the website of the tourist office before booking a trip and travelling to your destination.
Loading weather outlook Austria...