Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in austria on Friday Jul 1. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for lower elevation.
country | resort | today | Sat 2nd | Sun 3rd | Mon 4th | Tue 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almenland Sommeralm 1240 - 1400m | 12 / 24 | 10 / 20 | 13 / 23 | 3mm | 16 / 20 | 3mm | 15 / 19 | ||||
Axams Axamer Lizum 1560 - 1600m | 15mm | 12 / 18 | 9 / 26 | 1mm | 15 / 25 | 8mm | 16 / 22 | 13mm | 13 / 22 | ||
Bach im lechta... Jochelspitze 1200 - 1800m | 19mm | 11 / 14 | 1mm | 9 / 23 | 14 / 23 | 7mm | 15 / 19 | 5mm | 13 / 20 | ||
Bad kleinkirch... Bad Kleinkirch... 1000 - 2043m | 1mm | 14 / 20 | 14 / 18 | 2mm | 18 / 19 | 15 / 22 | 8mm | 15 / 19 | |||
Biberwier Biberwier Mari... 1000 - 1209m | 8mm | 10 / 13 | 8 / 22 | 2mm | 14 / 25 | 6mm | 15 / 22 | 6mm | 14 / 21 | ||
Bielerhohe Silvretta Biel... 1050 - 1791m | 9mm | 5 / 10 | 2 / 17 | 3mm | 6 / 17 | 3mm | 10 / 13 | 8mm | 8 / 13 | ||
Bodental Bodental 1030 - 1200m | 14 / 24 | 14 / 22 | 15 / 24 | 3mm | 20 / 22 | 3mm | 18 / 20 | ||||
Brand Brandnertal 890 - 2000m | 15mm | 11 / 13 | 8 / 21 | 6mm | 13 / 24 | 7mm | 14 / 20 | 4mm | 14 / 19 | ||
Damuls Damuls Mellau ... 688 - 2015m | 17mm | 9 / 12 | 6 / 20 | 1mm | 13 / 22 | 8mm | 13 / 18 | 6mm | 12 / 17 | ||
Dienten am hoc... Hochkonig Wint... 800 - 2000m | 10mm | 11 / 20 | 10 / 22 | 3mm | 16 / 23 | 8mm | 16 / 20 | 8mm | 14 / 19 | ||
Dorfgastein Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 17mm | 12 / 22 | 12 / 27 | 18 / 27 | 16mm | 19 / 25 | 19mm | 14 / 28 | |||
Elbigenalp Elbigenalp 1039 - 1140m | 11mm | 12 / 14 | 1mm | 8 / 22 | 13 / 23 | 8mm | 16 / 18 | 8mm | 14 / 19 | ||
Falkert Falkert 1750 - 2308m | 7mm | 6 / 12 | 5 / 13 | 1mm | 9 / 14 | 6mm | 9 / 12 | 11mm | 8 / 11 | ||
Filzmoos Filzmoos 1057 - 1380m | 10mm | 11 / 19 | 9 / 23 | 1mm | 14 / 25 | 4mm | 15 / 21 | 8mm | 13 / 20 | ||
Flachau Snow Space Sal... 600 - 2010m | 18mm | 13 / 16 | 13 / 20 | 1mm | 17 / 22 | 5mm | 13 / 23 | 8mm | 14 / 22 | ||
Flachauwinkl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | 19mm | 11 / 20 | 10 / 24 | 1mm | 14 / 26 | 6mm | 14 / 22 | 9mm | 14 / 21 | ||
Fontanella fas... Damuls Mellau ... 688 - 2015m | 18mm | 10 / 12 | 7 / 21 | 1mm | 12 / 23 | 11mm | 14 / 19 | 5mm | 12 / 18 | ||
Gaal Gaal 890 - 1250m | 2mm | 13 / 24 | 11 / 22 | 14 / 25 | 8mm | 16 / 20 | 3mm | 14 / 20 | |||
Galtur im pazn... Galtur 1600 - 2300m | 11mm | 8 / 11 | 5 / 20 | 11 / 19 | 8mm | 12 / 15 | 3mm | 12 / 16 | |||
Gargellen Gargellen 1423 - 1633m | 12mm | 6 / 12 | 1mm | 6 / 22 | 4mm | 10 / 23 | 5mm | 12 / 20 | 5mm | 12 / 19 | |
Gerlitzen Gerlitzen 1000 - 1911m | 1mm | 10 / 18 | 7 / 16 | 1mm | 10 / 18 | 12 / 15 | 8mm | 10 / 14 | |||
Gerlos Zillertal Aren... 580 - 2500m | 14mm | 12 / 15 | 13 / 17 | 2mm | 17 / 19 | 4mm | 14 / 20 | 5mm | 12 / 19 | ||
Gran am halden... Gran Haldensee 1109 - 1791m | 15mm | 10 / 13 | 1mm | 8 / 20 | 14 / 22 | 8mm | 15 / 18 | 8mm | 14 / 19 | ||
Grossglockner Grossglockner ... 1300 - 2902m | 9mm | -5 / 2 | 1mm | -7 / 3 | 8mm | -1 / 3 | 5mm | 1 / 2 | 6cm | -3 / 1 | |
Grunau im almt... Kasberg Grunau 620 - 1600m | 8mm | 13 / 20 | 10 / 19 | 13 / 24 | 4mm | 14 / 21 | 4mm | 15 / 20 | |||
Hauser kaiblin... 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 11mm | 5 / 16 | 3 / 16 | 9 / 17 | 8mm | 10 / 14 | 8mm | 8 / 12 | |||
Hebalm Hebalm 1040 - 1360m | 5mm | 12 / 24 | 10 / 19 | 9 / 21 | 3mm | 10 / 19 | 8mm | 12 / 17 | |||
Hintertux Hintertux 1500 - 3250m | 16mm | -2 / 5 | 1mm | -2 / 8 | 5mm | 3 / 8 | 24mm | 3 / 7 | 17mm | 2 / 7 | |
Hittisau Hochhaderich H... 1250 - 1600m | 4mm | 11 / 14 | 9 / 23 | 16 / 25 | 16 / 23 | 8mm | 14 / 18 | ||||
Hochhaderich Hochhaderich H... 1250 - 1600m | 11mm | 8 / 11 | 7 / 21 | 13 / 24 | 13 / 21 | 8mm | 11 / 16 | ||||
Krimml Zillertal Aren... 580 - 2500m | 14mm | 11 / 17 | 9 / 23 | 3mm | 15 / 22 | 8mm | 14 / 21 | 8mm | 13 / 19 | ||
Hochlitten Hochlitten Rie... 1000 - 1200m | 14mm | 10 / 13 | 8 / 21 | 14 / 23 | 8mm | 14 / 18 | 8mm | 13 / 18 | |||
Hochzillertal Hochzillertal 600 - 2500m | 10mm | 8 / 11 | 5 / 18 | 10 / 21 | 8mm | 11 / 19 | 8mm | 10 / 15 | |||
Hohentauern Hohentauern 1250 - 1450m | 10mm | 9 / 19 | 6 / 21 | 12 / 23 | 13 / 23 | 8mm | 15 / 17 | ||||
Innerkrems Skidorado Inne... 1467 - 2200m | 6mm | 9 / 19 | 7 / 19 | 1mm | 11 / 21 | 8mm | 12 / 20 | 8mm | 13 / 18 | ||
Ischgl im pazn... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 19mm | 10 / 12 | 1mm | 13 / 17 | 4mm | 17 / 20 | 3mm | 14 / 19 | 6mm | 13 / 19 | |
Jungholz (a) Vitales Land 1160 - 1883m | 11mm | 10 / 12 | 8 / 22 | 1mm | 14 / 25 | 7mm | 14 / 22 | 5mm | 14 / 21 | ||
Kals am grossg... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | 23mm | 11 / 19 | 8 / 20 | 14 / 22 | 10mm | 16 / 18 | 10mm | 12 / 18 | |||
Kappl im pazna... Kappl im Pazna... 1250 - 2690m | 20mm | 9 / 13 | 7 / 21 | 3mm | 12 / 22 | 8mm | 14 / 17 | 8mm | 12 / 18 | ||
Karlstift Karlstift 900 - 690m | 8mm | 11 / 18 | 8 / 18 | 12 / 23 | 16 / 24 | 8mm | 16 / 20 | ||||
Kartitsch Kartitsch 1350 - 1480m | 7mm | 10 / 18 | 8 / 19 | 2mm | 11 / 20 | 10mm | 13 / 18 | 8mm | 10 / 16 | ||
Kaunertal Kaunertal 2150 - 3200m | 12mm | 7 / 12 | 3 / 16 | 8 / 18 | 8 / 15 | 8mm | 12 / 16 | ||||
Kirchberg in t... Kitzbuhel 800 - 2000m | 14mm | 11 / 17 | 9 / 25 | 1mm | 13 / 27 | 5mm | 13 / 24 | 7mm | 13 / 22 | ||
Kitzbuhel Kitzbuhel 800 - 2000m | 9mm | 12 / 14 | 14 / 16 | 18 / 19 | 13 / 21 | 10mm | 14 / 19 | ||||
Kleinarl Shuttleberg Fl... 1000 - 1980m | 14mm | 13 / 21 | 10 / 22 | 13 / 23 | 8mm | 14 / 19 | 8mm | 13 / 18 | |||
Koralpe Koralpe 1535 - 1750m | 9 / 19 | 8 / 13 | 11 / 18 | 12 / 18 | 8mm | 14 / 18 | |||||
Kristberg Montafoner Kri... 890 - 1791m | 11mm | 10 / 14 | 6 / 22 | 4mm | 11 / 24 | 8mm | 14 / 18 | 8mm | 13 / 19 | ||
Kuhtai Kuhtai 2020 - 2820m | 19mm | 3 / 8 | 3 / 13 | 1mm | 7 / 13 | 6mm | 6 / 11 | 6mm | 4 / 9 | ||
Lachtal Lachtal 1600 - 2222m | 6mm | 6 / 16 | 5 / 17 | 1mm | 10 / 19 | 12 / 17 | 8mm | 8 / 16 | |||
Lech am arlber... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 13mm | 9 / 10 | 10 / 17 | 2mm | 15 / 19 | 11mm | 13 / 19 | 8mm | 11 / 18 | ||
Lermoos Lermoos Grubig... 1000 - 1209m | 12mm | 9 / 13 | 8 / 20 | 1mm | 14 / 21 | 8mm | 13 / 18 | 9mm | 14 / 20 | ||
Leutasch Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 9mm | 10 / 15 | 9 / 23 | 14 / 25 | 15 / 23 | 8mm | 12 / 20 | ||||
Mallnitz Mallnitz Ankog... 1200 - 2636m | 10mm | 13 / 20 | 10 / 22 | 14 / 23 | 5mm | 15 / 20 | 8mm | 14 / 20 | |||
Mandarfen Pitztaler Glet... 1740 - 3440m | 7mm | 2 / 6 | 2 / 10 | 1mm | 5 / 10 | 2mm | 4 / 8 | 4mm | 1 / 5 | ||
Matrei im ost ... Matrei Kals am... 1365 - 2405m | 22mm | 12 / 18 | 9 / 21 | 2mm | 14 / 20 | 12mm | 14 / 19 | 10mm | 15 / 21 | ||
Mauterndorf Grosseck Speie... 1122 - 2360m | 8mm | 13 / 22 | 11 / 22 | 1mm | 13 / 23 | 6mm | 14 / 20 | 6mm | 13 / 19 | ||
Mieders Mieders 980 - 1680m | 20mm | 11 / 18 | 9 / 26 | 1mm | 15 / 26 | 6mm | 15 / 22 | 8mm | 14 / 22 | ||
Mittelberg im ... Walmendingerho... 1280 - 2030m | 7mm | 10 / 15 | 8 / 23 | 13 / 22 | 3mm | 13 / 18 | 8mm | 14 / 18 | |||
Molltaler glet... Molltaler Glet... 1200 - 3122m | 9mm | -2 / 7 | -3 / 8 | 5mm | 2 / 8 | 10mm | 2 / 6 | 26mm | 1 / 6 | ||
Mosern Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 10mm | 10 / 14 | 8 / 21 | 13 / 22 | 8mm | 14 / 19 | 8mm | 12 / 18 | |||
Nesselwangle Nesselwangle 1100 - 1209m | 17mm | 10 / 13 | 8 / 20 | 1mm | 14 / 24 | 10mm | 15 / 19 | 9mm | 13 / 19 | ||
Neustift im st... Neustift 1000 - 2100m | 13mm | 12 / 19 | 8 / 25 | 6mm | 15 / 24 | 10mm | 16 / 22 | 13mm | 14 / 22 | ||
Obergurgl Obergurgl Hoch... 1900 - 3080m | 12mm | -1 / 5 | 3 / 10 | 3mm | 6 / 9 | 3mm | 3 / 9 | 4mm | 9 / 15 | ||
Obertauern Obertauern 1630 - 2320m | 13mm | 2 / 8 | 1mm | 4 / 6 | 1mm | 10 / 12 | 16mm | 9 / 13 | 21mm | 7 / 12 | |
Obertilliach Obertilliach G... 1450 - 2250m | 9mm | 11 / 18 | 9 / 19 | 1mm | 11 / 20 | 1mm | 12 / 19 | 3mm | 12 / 18 | ||
Oberzeiring Oberzeiring - 980m | 3mm | 12 / 24 | 11 / 22 | 15 / 25 | 8mm | 18 / 21 | 8mm | 14 / 20 | |||
Obsteig Grunberg Obste... 1000 - 1500m | 5mm | 11 / 16 | 8 / 23 | 16 / 24 | 8mm | 18 / 19 | 8mm | 13 / 20 | |||
Pertisau am ac... Pertisau 460 - 940m | 7mm | 9 / 15 | 8 / 23 | 14 / 26 | 8mm | 14 / 24 | 9mm | 14 / 20 | |||
Pfander Pfander 421 - 1064m | 20mm | 10 / 13 | 8 / 22 | 1mm | 14 / 25 | 14 / 22 | 8mm | 15 / 18 | |||
Pillberg Schwaz Pill Ke... 545 - 1888m | 16mm | 5 / 10 | 3 / 16 | 9 / 18 | 8mm | 9 / 17 | 8mm | 8 / 13 | |||
Pitztal Piztal 1450 - 2450m | 14mm | 10 / 14 | 5 / 20 | 11 / 21 | 8mm | 10 / 15 | 8mm | 9 / 16 | |||
Postalm am wol... Postalm 1200 - 1720m | 3mm | 10 / 14 | 7 / 21 | 12 / 25 | 14 / 23 | 3mm | 14 / 18 | ||||
Pragraten am g... Pragraten am G... 1312 - 1490m | 19mm | 11 / 18 | 9 / 22 | 1mm | 15 / 22 | 15 / 22 | 10mm | 13 / 18 | |||
Radstadt Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | 6mm | 12 / 20 | 11 / 25 | 14 / 27 | 4mm | 15 / 23 | 7mm | 14 / 22 | |||
Rauris Rauris 950 - 2332m | 13mm | 13 / 22 | 10 / 26 | 1mm | 14 / 27 | 6mm | 14 / 23 | 9mm | 13 / 23 | ||
Reiteralm 4 Berge skisch... 740 - 2015m | 8mm | 6 / 15 | 5 / 18 | 10 / 18 | 3mm | 10 / 15 | 3mm | 9 / 13 | |||
Reutte Reutte Hahnenk... 914 - 1359m | 15mm | 12 / 15 | 9 / 24 | 1mm | 14 / 26 | 8mm | 16 / 21 | 3mm | 15 / 23 | ||
Donnersbach Riesneralm 990 - 1820m | 12mm | 10 / 20 | 7 / 23 | 12 / 25 | 5mm | 14 / 24 | 8mm | 15 / 21 | |||
Riezlern Fellhorn Kanze... 920 - 1967m | 12mm | 11 / 12 | 12 / 19 | 1mm | 17 / 22 | 23mm | 14 / 20 | 21mm | 13 / 21 | ||
Saalbach hinte... Saalbach 1003 - 2096m | 8mm | 12 / 14 | 13 / 19 | 1mm | 17 / 21 | 7mm | 14 / 21 | 7mm | 14 / 21 | ||
Salzstiegl Salzstiegl Sty... 1300 - 1620m | 9 / 20 | 7 / 18 | 10 / 21 | 13 / 21 | 8mm | 15 / 19 | |||||
Sandl Sandl Viehberg 950 - 1110m | 2mm | 11 / 20 | 9 / 18 | 13 / 23 | 3mm | 15 / 20 | 8mm | 13 / 18 | |||
Sankt jakob im... Sankt Jakob im... 1000 - 1200m | 1mm | 13 / 25 | 12 / 20 | 14 / 24 | 3mm | 16 / 22 | 3mm | 16 / 21 | |||
Sankt martin Skiregion Dach... 712 - 1700m | 12mm | 10 / 14 | 7 / 21 | 1mm | 13 / 23 | 8mm | 14 / 20 | 4mm | 13 / 19 | ||
Gries am brenn... Wipptal 1048 - 1600m | 7mm | 10 / 18 | 8 / 22 | 1mm | 14 / 22 | 10mm | 13 / 20 | 6mm | 13 / 18 | ||
Schattwald Zoblen Schattw... 1095 - 1570m | 14mm | 8 / 11 | 7 / 20 | 13 / 24 | 13 / 21 | 8mm | 13 / 18 | ||||
Schrocken wart... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 20mm | 10 / 12 | 7 / 20 | 3mm | 13 / 22 | 8mm | 13 / 16 | 8mm | 12 / 17 | ||
See im paznaun... See im Paznaun... 1000 - 2450m | 13mm | 10 / 14 | 3mm | 8 / 24 | 2mm | 12 / 24 | 13 / 21 | 3mm | 13 / 19 | ||
Seefeld in tir... Olympiaregion ... 1230 - 2065m | 10mm | 11 / 15 | 8 / 23 | 1mm | 13 / 24 | 6mm | 14 / 21 | 11mm | 12 / 20 | ||
Semmering Stuhleck Semme... 100 - 1640m | 10 / 25 | 10 / 21 | 13 / 25 | 3mm | 16 / 24 | 8mm | 17 / 21 | ||||
Serfaus fiss l... Serfaus Fiss L... 1200 - 2700m | 15mm | 10 / 12 | 11 / 19 | 16 / 20 | 4mm | 12 / 20 | 5mm | 12 / 18 | |||
Sibratsgfall Sibratsgfall - 1100m | 8mm | 10 / 14 | 8 / 21 | 16 / 23 | 8mm | 17 / 19 | 8mm | 14 / 19 | |||
Sillian Sillian Hochpu... 1100 - 1750m | 8mm | 12 / 21 | 10 / 22 | 1mm | 14 / 24 | 1mm | 14 / 24 | 2mm | 15 / 24 | ||
Solden Solden Hochsol... 1377 - 3244m | 7mm | 12 / 14 | 13 / 18 | 17 / 20 | 3mm | 13 / 20 | 4mm | 14 / 19 | |||
Sankt anton am... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 20mm | 11 / 11 | 1mm | 16 / 14 | 3mm | 21 / 17 | 8mm | 14 / 17 | 8mm | 12 / 18 | |
Stanzach Stanzach - 1049m | 26mm | 11 / 15 | 9 / 24 | 15 / 27 | 15 / 24 | 8mm | 14 / 21 | ||||
Tannheimertal Vitales Land 1160 - 1883m | 8mm | 9 / 12 | 1mm | 8 / 19 | 14 / 22 | 8mm | 15 / 17 | 8mm | 13 / 18 | ||
Tauplitz Tauplitz 812 - 1965m | 3mm | 9 / 20 | 8 / 20 | 13 / 23 | 14 / 20 | 3mm | 15 / 19 | ||||
Turrach Turracher Hohe 1400 - 1600m | 9mm | 11 / 21 | 8 / 19 | 1mm | 13 / 20 | 4mm | 14 / 18 | 8mm | 12 / 16 | ||
Turracher hohe Turracher Hohe 1400 - 1600m | 5mm | 7 / 17 | 8 / 18 | 4mm | 12 / 19 | 15 / 19 | 8mm | 17 / 18 | |||
Tux Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 12mm | 10 / 16 | 10 / 21 | 3mm | 15 / 21 | 8mm | 15 / 19 | 8mm | 13 / 18 | ||
Unterach Unterach - 783m | 6mm | 11 / 17 | 9 / 18 | 13 / 23 | 3mm | 14 / 20 | 8mm | 16 / 18 | |||
Virgen Virgen in Ostt... 1100 - 1200m | 24mm | 13 / 19 | 8 / 21 | 15 / 22 | 10mm | 16 / 19 | 10mm | 13 / 18 | |||
Weissensee Weissensee 930 - 1350m | 7mm | 12 / 24 | 1mm | 10 / 24 | 7mm | 16 / 26 | 12mm | 17 / 26 | 16mm | 15 / 22 | |
Wenigzell Wenigzell 970 - 875m | 14 / 26 | 13 / 21 | 15 / 25 | 3mm | 18 / 22 | 3mm | 16 / 21 | ||||
Werfenweng Werfenweng 1000 - 1830m | 5mm | 9 / 18 | 9 / 23 | 14 / 24 | 4mm | 15 / 22 | 7mm | 15 / 21 | |||
Wildkogel Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 17mm | 4 / 10 | 2mm | 4 / 14 | 2mm | 10 / 16 | 15mm | 9 / 14 | 16mm | 7 / 11 | |
Wildschonau Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 13mm | 11 / 17 | 8 / 21 | 1mm | 14 / 24 | 8mm | 13 / 21 | 8mm | 13 / 19 | ||
Zoblen Zoblen Schattw... 1095 - 1570m | 19mm | 9 / 13 | 8 / 19 | 13 / 23 | 8mm | 15 / 18 | 8mm | 14 / 18 | |||
Bad gastein Gasteinertal 840 - 2300m | 9mm | 13 / 22 | 9 / 23 | 15 / 23 | 8mm | 14 / 20 | 8mm | 13 / 19 | |||
Achenkirch am ... Achenkirch 930 - 2060m | 10mm | 10 / 15 | 8 / 23 | 1mm | 14 / 25 | 14 / 24 | 8mm | 15 / 19 | |||
Maurach am ach... Maurach 950 - 1870m | 20mm | 11 / 16 | 8 / 23 | 1mm | 15 / 25 | 11mm | 15 / 23 | 24mm | 14 / 21 | ||
Mariazell Mariazeller Bu... 868 - 1267m | 2mm | 10 / 19 | 9 / 21 | 13 / 24 | 16 / 25 | 3mm | 16 / 19 | ||||
Ehrwald Ehrwald 1000 - 1900m | 12mm | 11 / 13 | 13 / 17 | 1mm | 19 / 22 | 15 / 22 | 8mm | 14 / 18 | |||
Nauders Nauders 1400 - 2740m | 13mm | 8 / 13 | 6 / 17 | 2mm | 9 / 17 | 10 / 15 | 8mm | 13 / 17 | |||
Katschberg Katschberg Ain... 1100 - 1600m | 6mm | 3 / 14 | 5 / 17 | 9 / 19 | 10 / 16 | 8mm | 9 / 15 | ||||
Berwang Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | 17mm | 9 / 12 | 7 / 21 | 2mm | 13 / 24 | 7mm | 13 / 21 | 6mm | 13 / 19 | ||
Bad hofgastein Gasteinertal 840 - 2300m | 16mm | 13 / 24 | 11 / 27 | 1mm | 16 / 29 | 7mm | 16 / 26 | 7mm | 15 / 26 | ||
Grossarl Dorfgastein Gr... 835 - 2033m | 13mm | 11 / 21 | 10 / 25 | 16 / 25 | 9mm | 15 / 23 | 6mm | 14 / 21 | |||
Altenmarkt im ... Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | 8mm | 12 / 20 | 10 / 25 | 1mm | 14 / 26 | 8mm | 14 / 23 | 8mm | 14 / 22 | ||
Zauchensee Altenmarkt Zau... 856 - 1577m | 11mm | 14 / 18 | 19 / 17 | 22 / 18 | 8mm | 15 / 20 | 8mm | 16 / 18 | |||
Waidring Waidring Stein... 1100 - 1900m | 8mm | 11 / 15 | 8 / 21 | 14 / 24 | 5mm | 15 / 20 | 7mm | 14 / 20 | |||
Fulpmes Schlick 2000 1014 - 2240m | 18mm | 12 / 18 | 1mm | 9 / 26 | 2mm | 15 / 24 | 8mm | 15 / 21 | 12mm | 13 / 21 | |
Mariapfarr Fanningberg 1500 - 2150m | 8mm | 10 / 20 | 8 / 21 | 1mm | 12 / 23 | 3mm | 13 / 21 | 6mm | 12 / 20 | ||
Eberstein Eberstein - 1780m | 1mm | 8 / 19 | 6 / 17 | 10 / 19 | 13 / 21 | 3mm | 12 / 15 | ||||
Sirnitz Sirnitz Albeck... 1540 - 1055m | 2mm | 11 / 21 | 10 / 18 | 12 / 19 | 3mm | 13 / 18 | 3mm | 13 / 17 | |||
Klosterle Sonnenkopf 1000 - 2300m | 11mm | 10 / 15 | 8 / 23 | 15 / 23 | 11mm | 15 / 21 | 20mm | 14 / 22 | |||
Laterns Laterns 1100 - 1785m | 5mm | 8 / 12 | 6 / 20 | 12 / 22 | 13 / 20 | 3mm | 11 / 16 | ||||
Alpbach Ski Juwel Alpb... 828 - 2025m | 10mm | 11 / 16 | 8 / 20 | 13 / 23 | 8mm | 14 / 21 | 8mm | 13 / 18 | |||
Stubaier glets... Stubaier glets... 1697 - 3212m | 16mm | -3 / 4 | 1mm | -6 / 8 | 11mm | 0 / 8 | 15mm | -1 / 6 | 18mm | 1 / 5 | |
Neukirchen am ... Wildkogel Aren... 856 - 2100m | 17mm | 11 / 17 | 8 / 22 | 15 / 24 | 8mm | 14 / 22 | 8mm | 13 / 19 | |||
Prabichl Prabichl 1116 - 1750m | 2mm | 10 / 20 | 9 / 17 | 13 / 20 | 15 / 20 | 3mm | 14 / 19 | ||||
Seewiesen Seewiesen Seeb... 1000 - 1400m | 2mm | 11 / 23 | 8 / 22 | 11 / 25 | 3mm | 15 / 20 | 8mm | 14 / 18 | |||
Veitsch Veitsch 1400 - 1982m | 3mm | 12 / 24 | 10 / 19 | 12 / 23 | 3mm | 14 / 20 | 8mm | 15 / 18 | |||
Sankt gallenki... Silvretta Mont... 700 - 1791m | 14mm | 13 / 15 | 2mm | 7 / 23 | 13 / 24 | 3mm | 16 / 19 | 8mm | 14 / 19 | ||
Fendels Fendels 1350 - 2300m | 10mm | 9 / 14 | 7 / 24 | 1mm | 12 / 25 | 5mm | 12 / 21 | 4mm | 12 / 19 | ||
Praxmar Praxmar 1720 - 1792m | 24mm | 6 / 12 | 1mm | 5 / 19 | 3mm | 11 / 19 | 8mm | 12 / 16 | 8mm | 10 / 17 | |
Lanersbach Mayrhofen Hipp... 840 - 2500m | 22mm | 9 / 15 | 8 / 20 | 2mm | 13 / 21 | 8mm | 14 / 20 | 8mm | 11 / 17 | ||
Zams Venet 780 - 2513m | 9mm | 13 / 16 | 10 / 26 | 1mm | 15 / 27 | 4mm | 17 / 22 | 5mm | 15 / 23 | ||
Bichlbach Berwang Bichlb... 1075 - 1740m | 12mm | 11 / 13 | 8 / 22 | 2mm | 14 / 24 | 9mm | 15 / 19 | 11mm | 13 / 20 | ||
Eben im pongau Eben im Pongau 862 - 1612m | 12mm | 13 / 21 | 10 / 24 | 1mm | 13 / 26 | 4mm | 14 / 21 | 7mm | 13 / 21 | ||
Stuben am arlb... Ski Arlberg 1270 - 2811m | 17mm | 8 / 12 | 1mm | 7 / 22 | 1mm | 13 / 23 | 10mm | 14 / 18 | 8mm | 13 / 18 | |
Vent im otztal Vent 1890 - 2680m | 9mm | 6 / 13 | 7 / 17 | 3mm | 10 / 17 | 8mm | 10 / 14 | 8mm | 9 / 15 | ||
Prutz Fendels 1350 - 2300m | 10mm | 13 / 17 | 9 / 24 | 3mm | 14 / 24 | 8mm | 13 / 19 | 8mm | 13 / 20 | ||
Bartholomaberg Silvretta Mont... 700 - 1791m | 11mm | 10 / 12 | 3mm | 5 / 21 | 10 / 22 | 8mm | 12 / 17 | 8mm | 11 / 18 | ||
Hochjoch Silvretta Mont... 700 - 1791m | 12mm | 1 / 8 | 0 / 13 | 3mm | 4 / 12 | 8mm | 5 / 9 | 8mm | 3 / 8 | ||
Gaschurn Silvretta Mont... 700 - 1791m | 11mm | 10 / 14 | 1mm | 8 / 24 | 3mm | 14 / 26 | 6mm | 15 / 21 | 8mm | 14 / 21 | |
Trins Trins - 1268m | 14mm | 10 / 15 | 6 / 22 | 13 / 22 | 8mm | 13 / 19 | 8mm | 13 / 18 | |||
Konigsleiten Zillertal Aren... 580 - 2500m | 12mm | 8 / 14 | 5 / 20 | 3mm | 11 / 19 | 8mm | 12 / 18 | 8mm | 10 / 16 | ||
Heiligenblut Grossglockner ... 1300 - 2902m | 4mm | 7 / 13 | 5 / 15 | 2mm | 10 / 16 | 8mm | 10 / 13 | 8mm | 8 / 14 | ||
Niederthai Umhausen Niede... 1500 - 1750m | 17mm | 8 / 14 | 6 / 20 | 3mm | 11 / 20 | 8mm | 12 / 16 | 3mm | 11 / 17 | ||
Gramais Gramais - 1380m | 17mm | 8 / 15 | 4mm | 7 / 23 | 1mm | 12 / 25 | 12 / 21 | 12 / 19 | |||
Holzgau Holzgau 1100 - 1320m | 11mm | 9 / 13 | 7 / 22 | 1mm | 14 / 23 | 8mm | 13 / 21 | 8mm | 12 / 19 | ||
Tannheim Tannheim 1110 - 1791m | 19mm | 8 / 11 | 6 / 20 | 12 / 23 | 13 / 21 | 3mm | 11 / 19 | ||||
Gortipohl im m... Silvretta Mont... 700 - 1791m | 11mm | 12 / 15 | 3mm | 7 / 23 | 3mm | 12 / 24 | 3mm | 16 / 19 | 8mm | 14 / 20 | |
Pettneu am arl... Pettneu am Arl... 1250 - 2020m | 20mm | 9 / 13 | 1mm | 7 / 23 | 3mm | 14 / 24 | 5mm | 15 / 19 | 6mm | 13 / 19 | |
Obdach Obdach Riesera... 1310 - 1520m | 8mm | 15 / 25 | 12 / 23 | 14 / 24 | 8mm | 16 / 22 | 8mm | 17 / 20 | |||
Jerzens im pit... Hochzeiger Jer... 1450 - 2450m | 12mm | 11 / 15 | 7 / 24 | 1mm | 13 / 25 | 6mm | 13 / 20 | 8mm | 12 / 21 | ||
Dalaas Sonnenkopf 1000 - 2300m | 9mm | 12 / 15 | 1mm | 9 / 24 | 3mm | 14 / 25 | 10mm | 16 / 21 | 7mm | 14 / 21 | |
Ausservillgrat... Hochpustertal ... 1130 - 1360m | 12mm | 12 / 20 | 9 / 23 | 4mm | 14 / 22 | 8mm | 14 / 21 | 6mm | 12 / 20 | ||
Bodele Schwarzenberg ... 700 - 1467m | 6mm | 9 / 13 | 7 / 20 | 13 / 22 | 8mm | 16 / 17 | 8mm | 13 / 17 | |||
Partenen Silvretta Mont... 700 - 1791m | 13mm | 11 / 14 | 8 / 25 | 1mm | 13 / 25 | 15 / 22 | 3mm | 14 / 19 | |||
Igls Igls 900 - 2250m | 22mm | 12 / 19 | 10 / 27 | 1mm | 15 / 28 | 6mm | 16 / 24 | 9mm | 15 / 23 | ||
Ramsau am dach... Ramsau am Dach... 1100 - 2700m | 10mm | 9 / 17 | 7 / 22 | 12 / 24 | 14 / 23 | 3mm | 14 / 18 | ||||
Oberlech Ski Arlberg 1270 - 2811m | 14mm | 6 / 11 | 3 / 18 | 3mm | 10 / 19 | 8mm | 11 / 15 | 3mm | 9 / 15 | ||
