Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in france on Friday Jul 1. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for lower elevation.
country | resort | today | Sat 2nd | Sun 3rd | Mon 4th | Tue 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe dhuez Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 9mm | 9 / 15 | 9 / 21 | 3mm | 14 / 23 | 8mm | 16 / 19 | 8mm | 14 / 19 | ||
Auron Auron 1600 - 2450m | 14 / 19 | 14 / 21 | 16 / 23 | 1mm | 15 / 24 | 1mm | 15 / 23 | ||||
Autrans Autrans 1050 - 1710m | 2mm | 9 / 17 | 11 / 25 | 3mm | 17 / 27 | 3mm | 17 / 25 | 8mm | 16 / 23 | ||
Bernex Bernex 1000 - 2000m | 5mm | 9 / 15 | 8 / 20 | 15 / 21 | 8mm | 16 / 18 | 8mm | 14 / 17 | |||
Briancon Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 2mm | 9 / 20 | 12 / 25 | 15 / 27 | 1mm | 17 / 25 | 1mm | 15 / 25 | |||
Chamonix Brevent Fleger... 1035 - 3300m | 8mm | 12 / 15 | 16 / 15 | 20 / 17 | 13 / 18 | 8mm | 16 / 20 | ||||
Champagny en v... Paradiski 1207 - 3250m | 2mm | 11 / 17 | 11 / 24 | 14 / 27 | 6mm | 16 / 23 | 2mm | 14 / 22 | |||
Chamrousse Chamrousse 1600 - 2250m | 3mm | 3 / 8 | 6 / 9 | 11 / 15 | 11 / 18 | 1mm | 10 / 18 | ||||
La chapelle da... Portes du Sole... 930 - 2332m | 10mm | 11 / 15 | 9 / 21 | 4mm | 15 / 25 | 6mm | 15 / 21 | 1mm | 14 / 20 | ||
Chatel Portes du Sole... 930 - 2332m | 8mm | 11 / 14 | 12 / 19 | 11mm | 17 / 22 | 16mm | 15 / 22 | 8mm | 14 / 20 | ||
Combloux Les Portes du ... 1020 - 1835m | 5mm | 12 / 17 | 9 / 23 | 2mm | 14 / 25 | 10mm | 17 / 20 | 8mm | 14 / 20 | ||
Courchevel Trois Vallees 1300 - 3200m | 3mm | 10 / 13 | 13 / 19 | 1mm | 16 / 21 | 9mm | 15 / 21 | 2mm | 13 / 21 | ||
Crest voland c... Espace Diamant 1000 - 2070m | 8mm | 11 / 16 | 9 / 21 | 14 / 24 | 7mm | 16 / 20 | 5mm | 13 / 19 | |||
Flaine Le Grand Massi... 900 - 2500m | 9 / 11 | 13 / 13 | 1mm | 17 / 17 | 8mm | 13 / 17 | 8mm | 11 / 16 | |||
Isola 2000 Isola 2000 2000 - 2610m | 7 / 11 | 8 / 10 | 11 / 14 | 1mm | 11 / 18 | 1mm | 9 / 16 | ||||
La clusaz Massif des Ara... 1000 - 2600m | 11mm | 9 / 12 | 10 / 18 | 3mm | 15 / 22 | 4mm | 11 / 20 | 2mm | 13 / 21 | ||
La faucile Monts Jura 900 - 1650m | 6 / 13 | 5 / 17 | 3mm | 8 / 19 | 12 / 17 | 11 / 17 | |||||
La grave La Grave 1350 - 3550m | 5mm | 11 / 19 | 14 / 23 | 3mm | 17 / 24 | 3mm | 19 / 22 | 3mm | 17 / 20 | ||
La plagne Paradiski 1207 - 3250m | 4mm | 7 / 10 | 11 / 16 | 1mm | 14 / 18 | 7mm | 11 / 17 | 2mm | 12 / 19 | ||
La rosiere San Bernardo L... 1176 - 2641m | 5mm | 1 / 7 | 6 / 8 | 2mm | 10 / 12 | 6mm | 7 / 13 | 3mm | 8 / 12 | ||
La tania Trois Vallees 1300 - 3200m | 2mm | 13 / 14 | 15 / 18 | 1mm | 19 / 22 | 5mm | 16 / 22 | 2mm | 14 / 22 | ||
La vattay Monts Jura 900 - 1650m | 8 / 14 | 8 / 20 | 3mm | 16 / 21 | 10mm | 15 / 18 | 10mm | 14 / 17 | |||
Lac blanc Lac Blanc 900 - 1200m | 2mm | 8 / 14 | 8 / 19 | 1mm | 12 / 22 | 12 / 20 | 1mm | 9 / 17 | |||
Lans en vercor... Villard de Lan... 1143 - 2050m | 6mm | 11 / 17 | 10 / 23 | 2mm | 15 / 25 | 3mm | 17 / 23 | 8mm | 16 / 21 | ||
Le collet Le Collet dAll... 1450 - 2100m | 6mm | 8 / 14 | 8 / 19 | 13 / 22 | 4mm | 15 / 19 | 7mm | 13 / 17 | |||
Le grand borna... Massif des Ara... 1000 - 2600m | 11mm | 10 / 15 | 7 / 21 | 3mm | 14 / 25 | 13mm | 14 / 20 | 11mm | 15 / 19 | ||
Le lioran Le Lioran 1160 - 1850m | 0 / 12 | 5 / 21 | 12 / 21 | 12 / 22 | 1mm | 14 / 23 | |||||
Le markstein Le Markstein G... 1000 - 1424m | 2mm | 7 / 14 | 9 / 18 | 1mm | 12 / 20 | 3mm | 13 / 18 | 12 / 17 | |||
Le puy saint v... Puy Saint Vinc... 1400 - 2700m | 7mm | 11 / 20 | 12 / 26 | 14 / 28 | 1mm | 16 / 25 | 1mm | 14 / 24 | |||
Le seignus Espace Lumiere 1500 - 2600m | 12 / 19 | 12 / 21 | 13 / 24 | 3mm | 15 / 22 | 3mm | 15 / 21 | ||||
Lelex crozet Monts Jura 900 - 1650m | 2mm | 7 / 15 | 6 / 19 | 12 / 21 | 3mm | 13 / 18 | 8mm | 12 / 17 | |||
Les deux alpes Les 2 Alpes 1300 - 3600m | 2mm | 10 / 14 | 14 / 20 | 1mm | 17 / 22 | 2mm | 15 / 22 | 1mm | 13 / 21 | ||
Les arcs Paradiski 1207 - 3250m | 3mm | 9 / 13 | 9 / 20 | 13 / 21 | 6mm | 12 / 18 | 4mm | 12 / 19 | |||
Les contamines Les Contamines... 1100 - 2487m | 2mm | 9 / 14 | 10 / 21 | 1mm | 14 / 22 | 4mm | 13 / 20 | 2mm | 15 / 22 | ||
Les gets Portes du Sole... 930 - 2332m | 12mm | 10 / 15 | 9 / 22 | 5mm | 16 / 25 | 12mm | 15 / 20 | 7mm | 15 / 20 | ||
Les houches Les Houches 1000 - 1900m | 4mm | 11 / 16 | 10 / 23 | 1mm | 15 / 25 | 1mm | 15 / 23 | 1mm | 15 / 22 | ||
Les menuires Trois Vallees 1300 - 3200m | 1mm | -2 / 9 | 3 / 11 | 5 / 12 | 5 / 11 | 3mm | 10 / 16 | ||||
Les orres Les Orres 1550 - 1600m | 2mm | 9 / 19 | 9 / 21 | 11 / 23 | 1mm | 13 / 21 | 1mm | 15 / 24 | |||
Les rousses Les Rousses 1120 - 1680m | 8 / 14 | 8 / 20 | 5mm | 16 / 22 | 10mm | 14 / 18 | 10mm | 14 / 17 | |||
Les saisies Espace Diamant 1000 - 2070m | 1mm | 8 / 13 | 6 / 18 | 11 / 21 | 8mm | 13 / 17 | 8mm | 10 / 17 | |||
Les sept laux Prapoutel Les ... 1350 - 2400m | 6mm | 10 / 14 | 9 / 23 | 3mm | 16 / 26 | 2mm | 18 / 22 | 6mm | 14 / 22 | ||
Massif de lois... Massif de lOis... - m | 9mm | 10 / 16 | 12 / 23 | 14 / 25 | 3mm | 16 / 22 | 8mm | 14 / 21 | |||
Meaudre Meaudre 1000 - 1209m | 20mm | 10 / 17 | 10 / 24 | 1mm | 16 / 27 | 1mm | 17 / 24 | 5mm | 16 / 23 | ||
Megeve Megeve Saint G... 850 - 2500m | 7mm | 6 / 11 | 4 / 16 | 2mm | 9 / 18 | 2mm | 10 / 14 | 3mm | 8 / 14 | ||
Meribel Trois Vallees 1300 - 3200m | 3mm | 10 / 12 | 15 / 17 | 1mm | 18 / 20 | 4mm | 14 / 21 | 5mm | 13 / 19 | ||
Montgenevre La Voie Lactee 1359 - 2823m | 1mm | 6 / 12 | 6 / 17 | 1mm | 10 / 18 | 2mm | 10 / 15 | 1mm | 8 / 15 | ||
Morillon Le Grand Massi... 900 - 2500m | 7mm | 12 / 18 | 9 / 21 | 3mm | 17 / 24 | 8mm | 17 / 20 | 8mm | 16 / 18 | ||
Orcieres merle... Orcieres Merle... 1850 - 2725m | 9mm | 1 / 12 | 8 / 14 | 8 / 15 | 1mm | 8 / 14 | 8mm | 13 / 18 | |||
Piau engaly Piau Engaly 1850 - 2600m | 3 / 15 | 10 / 17 | 12 / 19 | 12 / 18 | 0 / 0 | ||||||
Pra loup Espace Lumiere 1500 - 2600m | 3mm | 12 / 21 | 11 / 22 | 12 / 24 | 17 / 21 | 3mm | 16 / 20 | ||||
Pralognan la v... Pralognan 1410 - 2332m | 2mm | 9 / 15 | 9 / 21 | 1mm | 13 / 23 | 3mm | 13 / 21 | 4mm | 15 / 20 | ||
Praz sur arly Espace Diamant 1000 - 2070m | 9mm | 13 / 16 | 14 / 20 | 1mm | 18 / 23 | 12mm | 16 / 22 | 6mm | 14 / 22 | ||
Reallon Reallon 1560 - 2146m | 2mm | 13 / 20 | 13 / 24 | 15 / 27 | 1mm | 18 / 25 | 1mm | 16 / 24 | |||
Risoul La Foret Blanc... 1650 - 2750m | 1mm | 5 / 12 | 7 / 17 | 9 / 17 | 1mm | 9 / 14 | 1mm | 8 / 15 | |||
Saint jean mon... Saint Jean Mon... 1350 - 2505m | 4mm | 13 / 21 | 11 / 25 | 14 / 27 | 3mm | 17 / 24 | 3mm | 16 / 23 | |||
Saint francois... Le Grand Domai... 1150 - 1600m | 10mm | 9 / 15 | 7 / 22 | 13 / 24 | 2mm | 14 / 20 | 2mm | 12 / 20 | |||
Saint gervais Megeve Saint G... 850 - 2500m | 8mm | 14 / 20 | 11 / 27 | 17 / 30 | 5mm | 19 / 26 | 4mm | 16 / 27 | |||
Saint martin d... Trois Vallees 1300 - 3200m | 4mm | 10 / 16 | 9 / 22 | 1mm | 14 / 26 | 3mm | 15 / 22 | 3mm | 13 / 22 | ||
Saint pierre d... Saint Pierre d... 900 - 1800m | 3mm | 14 / 22 | 12 / 27 | 15 / 29 | 8mm | 18 / 23 | 17 / 26 | ||||
Sainte foy en ... Sainte Foy 1550 - 1600m | 4mm | 11 / 16 | 12 / 24 | 16 / 24 | 8mm | 18 / 22 | 8mm | 16 / 19 | |||
Sauze supersau... Sauze Supersau... 1400 - 2400m | 3mm | 12 / 20 | 14 / 22 | 15 / 24 | 18 / 22 | 3mm | 17 / 21 | ||||
Serre chevalie... Serre Chevalie... 1200 - 2800m | 1mm | 11 / 18 | 14 / 21 | 1mm | 17 / 23 | 1mm | 15 / 23 | 1mm | 15 / 26 | ||
Seythenex la s... La Sambuy 1150 - 1850m | 7mm | 12 / 18 | 11 / 24 | 3mm | 15 / 27 | 6mm | 18 / 22 | 13mm | 15 / 21 | ||
Saint jean dau... Roc dEnfer 950 - 1800m | 13mm | 10 / 15 | 6 / 18 | 3mm | 15 / 22 | 8mm | 13 / 17 | 10mm | 13 / 16 | ||
Superbesse Besse Superbes... 1350 - 1850m | 6 / 14 | 11 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Superdevoluy Superdevoluy 1500 - 2500m | 14mm | 7 / 15 | 8 / 19 | 11 / 20 | 12 / 18 | 3mm | 17 / 21 | ||||
Tignes Espace Killy 1550 - 3456m | 3mm | 7 / 8 | 6 / 8 | 10 / 11 | 8mm | 11 / 15 | 3mm | 11 / 13 | |||
Tourmalet La Mongie Tour... 1750 - 2500m | 7 / 18 | 12 / 25 | 1mm | 15 / 25 | 1mm | 16 / 25 | 4mm | 16 / 20 | |||
Val cenis Val Cenis 1400 - 1600m | 2mm | 7 / 14 | 8 / 19 | 2mm | 10 / 21 | 12 / 19 | 3mm | 13 / 19 | |||
Val dallos Espace Lumiere 1500 - 2600m | 11 / 19 | 12 / 21 | 14 / 23 | 8mm | 16 / 21 | 3mm | 17 / 20 | ||||
Val disere Espace Killy 1550 - 3456m | 1mm | -1 / 2 | 1mm | 5 / 6 | 4 / 7 | 1mm | 4 / 6 | 3 / 5 | |||
Valfrejus Val Frejus 1550 - 2737m | 2mm | 11 / 19 | 5 / 19 | 2mm | 11 / 21 | 12 / 19 | 3mm | 14 / 19 | |||
Val thorens Trois Vallees 1300 - 3200m | 2mm | 0 / 6 | 5 / 9 | 7 / 9 | 2mm | 7 / 9 | 1mm | 6 / 7 | |||
Valloire Galibier Thabo... 1430 - 2550m | 4mm | 10 / 15 | 5 / 21 | 13 / 22 | 3mm | 12 / 19 | 3mm | 13 / 19 | |||
Valmorel Le Grand Domai... 1150 - 1600m | 7mm | 8 / 15 | 8 / 22 | 1mm | 12 / 26 | 9mm | 13 / 22 | 3mm | 13 / 23 | ||
Vars La Foret Blanc... 1650 - 2750m | 8 / 17 | 9 / 19 | 11 / 22 | 15 / 19 | 8mm | 12 / 17 | |||||
Ventron Ventron 870 - 1110m | 8mm | 10 / 16 | 10 / 21 | 14 / 24 | 2mm | 14 / 21 | 14 / 21 | ||||
Villard de lan... Villard de Lan... 1143 - 2050m | 9mm | 9 / 16 | 9 / 22 | 1mm | 14 / 24 | 2mm | 15 / 22 | 1mm | 14 / 21 | ||
Ballon dalsace Le Ballon dAls... 820 - 1150m | 1mm | 8 / 14 | 8 / 18 | 13 / 20 | 13 / 19 | 11 / 17 | |||||
Peisey valland... Paradiski 1207 - 3250m | 2mm | 10 / 14 | 9 / 20 | 12 / 21 | 8mm | 13 / 18 | 8mm | 11 / 16 | |||
Mont saxonnex Mont Saxonnex 1100 - 1570m | 12mm | 13 / 17 | 10 / 23 | 3mm | 15 / 26 | 15mm | 17 / 20 | 15mm | 16 / 19 | ||
La giettaz en ... Les Portes du ... 1020 - 1835m | 12mm | 9 / 14 | 8 / 22 | 1mm | 14 / 26 | 4mm | 15 / 21 | 2mm | 14 / 21 | ||
Super sauze Super Sauze 1400 - 2400m | 1 / 13 | 8 / 15 | 8 / 16 | 8 / 15 | 3mm | 15 / 19 | |||||
Les carroz Le Grand Massi... 900 - 2500m | 11mm | 11 / 16 | 10 / 22 | 14 / 25 | 14mm | 16 / 20 | 10mm | 14 / 19 | |||
Vaujany Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 15mm | 11 / 17 | 11 / 25 | 1mm | 17 / 27 | 2mm | 19 / 24 | 1mm | 16 / 24 | ||
Orelle Trois Vallees 1300 - 3200m | 2mm | 11 / 16 | 10 / 25 | 1mm | 16 / 26 | 5mm | 16 / 23 | 2mm | 16 / 22 | ||
La norma La Norma 1350 - 1600m | 2mm | 8 / 15 | 7 / 21 | 2mm | 13 / 23 | 2mm | 13 / 21 | 2mm | 14 / 22 | ||
Chabanon Chabanon 1550 - 2050m | 4mm | 13 / 20 | 12 / 23 | 14 / 26 | 3mm | 17 / 25 | 3mm | 16 / 22 | |||
Karellis Les Karellis 1600 - 2520m | 1mm | 9 / 14 | 3 / 24 | 10 / 25 | 3mm | 12 / 19 | 3mm | 12 / 22 | |||
La toussuire Les Sybelles 1500 - 2591m | 8mm | 3 / 11 | 3 / 20 | 3mm | 10 / 21 | 3mm | 13 / 17 | 8mm | 12 / 17 | ||
Argentiere Argentiere 1250 - 3250m | 5mm | 12 / 16 | 11 / 22 | 18 / 24 | 7mm | 16 / 20 | 5mm | 16 / 19 | |||
Notre dame de ... Espace Diamant 1000 - 2070m | 1mm | 11 / 17 | 9 / 21 | 15 / 24 | 8mm | 16 / 20 | 8mm | 13 / 20 | |||
Montchavin les... Paradiski 1207 - 3250m | 1mm | 7 / 13 | 9 / 22 | 12 / 25 | 4mm | 14 / 21 | 3mm | 12 / 20 | |||
Manigod Massif des Ara... 1000 - 2600m | 8mm | 12 / 17 | 10 / 23 | 3mm | 17 / 26 | 10mm | 18 / 22 | 8mm | 17 / 21 | ||
Valberg Beuil Valberg 1416 - 2020m | 11 / 21 | 10 / 23 | 12 / 25 | 14 / 24 | 14 / 22 | ||||||
Montriond Portes du Sole... 930 - 2332m | 14mm | 12 / 17 | 10 / 23 | 2mm | 17 / 26 | 16mm | 16 / 22 | 9mm | 16 / 21 | ||
Passy Passy Plaine J... 1360 - 1750m | 3mm | 10 / 15 | 8 / 21 | 13 / 23 | 10mm | 16 / 19 | 10mm | 12 / 19 | |||
Bessans Bessans 1750 - 2200m | 1mm | 11 / 16 | 11 / 19 | 3mm | 11 / 20 | 8mm | 14 / 18 | 3mm | 11 / 18 | ||
Albiez Albiez Montron... 1500 - 2200m | 3mm | 9 / 15 | 8 / 23 | 1mm | 13 / 24 | 4mm | 14 / 20 | 1mm | 13 / 21 | ||
Aussois Aussois 1500 - 2750m | 2mm | 7 / 14 | 5 / 20 | 2mm | 11 / 22 | 12 / 20 | 3mm | 14 / 22 | |||
Gourette Gourette 1345 - 2450m | 5 / 17 | 1mm | 12 / 23 | 4mm | 14 / 22 | 5mm | 14 / 22 | 3mm | 15 / 23 | ||
Pelvoux vallou... Pelvoux Vallou... 1250 - 2300m | 3mm | 12 / 21 | 12 / 24 | 3mm | 14 / 25 | 8mm | 16 / 23 | 3mm | 15 / 21 | ||
Correncon en v... Villard de Lan... 1143 - 2050m | 7mm | 9 / 15 | 9 / 23 | 15 / 25 | 3mm | 19 / 21 | 8mm | 17 / 21 | |||
Le semnoz Semnoz 1350 - 1704m | 11mm | 8 / 13 | 10 / 19 | 3mm | 14 / 21 | 4mm | 16 / 17 | 13mm | 13 / 17 | ||
Praz de lys Praz de Lys So... 1500 - 2000m | 3mm | 7 / 12 | 7 / 18 | 2mm | 12 / 21 | 13 / 19 | 10mm | 13 / 14 | |||
La joue du lou... Superdevoluy 1500 - 2500m | 3mm | 10 / 16 | 8 / 23 | 14 / 25 | 3mm | 16 / 22 | 3mm | 17 / 21 | |||
Valmeinier Galibier Thabo... 1430 - 2550m | 1mm | 2 / 7 | 4 / 14 | 1mm | 10 / 14 | 2mm | 8 / 13 | 2mm | 9 / 15 | ||
Oz en oisans Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 9mm | 10 / 16 | 11 / 23 | 3mm | 15 / 25 | 2mm | 16 / 21 | 2mm | 14 / 21 | ||
Auris en oisan... Alpe dHuez Gra... 1120 - 3330m | 6mm | 10 / 16 | 11 / 23 | 1mm | 15 / 25 | 1mm | 17 / 22 | 1mm | 14 / 22 | ||
Les karellis Les Karellis 1600 - 2520m | 1mm | 5 / 11 | 5 / 18 | 12 / 19 | 10 / 18 | 3mm | 12 / 19 | ||||
Le corbier Les Sybelles 1500 - 2591m | 4mm | 10 / 14 | 6 / 23 | 12 / 25 | 1mm | 12 / 22 | 7mm | 14 / 19 | |||
Saint hilaire ... Saint Hilaire ... 970 - 1320m | 9mm | 11 / 16 | 9 / 23 | 2mm | 18 / 26 | 2mm | 19 / 23 | 6mm | 17 / 21 | ||
Flumet Espace Diamant 1000 - 2070m | 12 / 18 | 9 / 25 | 13 / 28 | 2mm | 15 / 24 | 3mm | 14 / 25 | ||||
Ax les thermes Ax les Thermes... 1400 - 2400m | 6 / 16 | 7 / 21 | 11 / 22 | 12 / 22 | 0 / 0 | ||||||
La mongie La Mongie Tour... 1750 - 2500m | 4 / 15 | 1mm | 11 / 20 | 1mm | 13 / 20 | 1mm | 13 / 19 | 1mm | 14 / 23 | ||
Les angles Les Angles 1600 - 2400m | 6 / 18 | 7 / 23 | 11 / 24 | 12 / 24 | 1mm | 14 / 23 | |||||
Bonneval sur a... Bonneval sur A... 1800 - 3000m | 1mm | 0 / 5 | 6 / 12 | 9mm | 10 / 12 | 4mm | 6 / 11 | 3mm | 13 / 16 | ||
Chastreix sanc... Chastreix Sanc... 1350 - 1730m | 1 / 13 | 3 / 20 | 9 / 21 | 10 / 23 | 0 / 0 | ||||||
Saint lary sou... Saint Lary Sou... 880 - 2500m | -1 / 13 | 10 / 17 | 11 / 19 | 12 / 18 | 0 / 0 | ||||||
Les aillons Aillons Marger... 1000 - 1900m | 6mm | 11 / 18 | 10 / 23 | 16 / 27 | 1mm | 17 / 23 | 1mm | 15 / 22 | |||
Cordon Les Portes du ... 1020 - 1835m | 5mm | 12 / 17 | 10 / 24 | 2mm | 14 / 27 | 2mm | 16 / 22 | 3mm | 14 / 23 | ||
Lamoura Lamoura 1150 - 1500m | 8 / 15 | 9 / 20 | 4mm | 15 / 22 | 10mm | 14 / 19 | 10mm | 14 / 17 | |||
Crevoux Crevoux 1550 - 2550m | 4mm | 10 / 19 | 8 / 23 | 11 / 26 | 15 / 23 | 3mm | 15 / 23 | ||||
Molines en que... Molines en Que... 1750 - 2850m | 9 / 17 | 14 / 20 | 15 / 22 | 3mm | 17 / 20 | 3mm | 16 / 17 | ||||
Saint delmas l... Saint Delmas l... 1347 - 2916m | 12 / 20 | 12 / 21 | 13 / 23 | 3mm | 16 / 21 | 3mm | 16 / 20 | ||||
Le sappey en c... Le Sappey en C... 960 - 1350m | 9 / 17 | 8 / 23 | 3mm | 15 / 25 | 17 / 22 | 8mm | 15 / 21 | ||||
Thollon les me... Thollon les Me... 1000 - 2000m | 10mm | 10 / 15 | 10 / 20 | 3mm | 15 / 23 | 16mm | 16 / 20 | 12mm | 16 / 19 | ||
Bareges La Mongie Tour... 1750 - 2500m | 5 / 16 | 1mm | 12 / 24 | 1mm | 14 / 22 | 2mm | 14 / 20 | 2mm | 14 / 23 | ||
Luchon superba... Luchon Superba... 1440 - 2260m | 3 / 15 | 8 / 22 | 9 / 22 | 11 / 22 | 0 / 0 | ||||||
Guzet Guzet 1100 - 2100m | 8 / 21 | 1mm | 13 / 30 | 1mm | 16 / 28 | 1mm | 16 / 27 | 0 / 0 | |||
Peyragudes Peyragudes 1600 - 2400m | 7 / 18 | 11 / 22 | 1mm | 13 / 22 | 1mm | 15 / 21 | 1mm | 17 / 27 | |||
La pierre sain... La Pierre St M... 1527 - 2153m | 7mm | 10 / 20 | 11 / 27 | 16 / 28 | 2mm | 18 / 27 | 6mm | 22 / 27 | |||
Saint jean de ... Massif des Ara... 1000 - 2600m | 2mm | 11 / 16 | 9 / 22 | 3mm | 15 / 26 | 16 / 22 | 15 / 22 | ||||
Avoriaz Portes du Sole... 930 - 2332m | 9mm | 5 / 7 | 4 / 16 | 6mm | 11 / 16 | 5mm | 10 / 15 | 1mm | 8 / 12 | ||
Saint sorlin d... Les Sybelles 1500 - 2591m | 6mm | 10 / 15 | 8 / 21 | 2mm | 12 / 22 | 8mm | 15 / 19 | 8mm | 13 / 19 | ||
Areches beaufo... Areches Beaufo... 1030 - 2300m | 1mm | 7 / 15 | 7 / 21 | 12 / 24 | 12 / 21 | 3mm | 14 / 19 | ||||
Cauterets Les Cauterets 1300 - 2500m | 3 / 15 | 9 / 17 | 10 / 19 | 12 / 18 | 0 / 0 | ||||||
Porte puymoren... Porte Puymoren... 1600 - 1791m | 7 / 17 | 9 / 22 | 1mm | 12 / 23 | 7mm | 13 / 22 | 2mm | 14 / 21 | |||
Saint colomban... Les Sybelles 1500 - 2591m | 12mm | 12 / 17 | 10 / 24 | 1mm | 15 / 26 | 5mm | 16 / 23 | 2mm | 14 / 23 | ||
Saint jean dar... Les Sybelles 1500 - 2591m | 2mm | 11 / 17 | 8 / 24 | 13 / 25 | 3mm | 15 / 21 | 8mm | 14 / 21 | |||
Val dazun Val dAzun 1350 - 1600m | 7 / 14 | 11 / 23 | 14 / 21 | 2mm | 15 / 22 | 6mm | 15 / 17 | ||||
Bellevaux la c... Roc dEnfer 950 - 1800m | 13mm | 11 / 16 | 9 / 23 | 6mm | 16 / 26 | 9mm | 16 / 21 | 13mm | 15 / 18 | ||
Formigueres Formigueres Py... 1700 - 2333m | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Gavarnie gedre Gavarnie Gedre 1850 - 2322m | 3 / 16 | 8 / 18 | 9 / 20 | 11 / 19 | 0 / 0 | ||||||
Artouste Artouste 1400 - 2100m | 3 / 17 | 8 / 24 | 9 / 24 | 11 / 24 | 0 / 0 | ||||||
Gresse en verc... Gresse en Verc... 1245 - 1750m | 8 / 16 | 8 / 25 | 13 / 28 | 14 / 25 | 3mm | 16 / 26 | |||||
Saint nicolas ... Megeve Saint G... 850 - 2500m | 7mm | 11 / 16 | 9 / 22 | 14 / 24 | 11mm | 17 / 20 | 8mm | 14 / 19 | |||
Schnepfenried Schnepfenried 1035 - 1258m | 2mm | 7 / 14 | 9 / 19 | 12 / 20 | 3mm | 12 / 18 | 12 / 17 | ||||
Sainte anne la... Sainte Anne 1830 - 2400m | 1mm | 9 / 17 | 10 / 20 | 12 / 22 | 14 / 19 | 3mm | 13 / 19 | ||||
La chalp Crevoux 1550 - 2550m | 9 / 19 | 11 / 21 | 14 / 24 | 3mm | 18 / 21 | 3mm | 16 / 19 | ||||
Ascou Ascou Pailhere... 1500 - 2000m | 6 / 20 | 13 / 26 | 1mm | 16 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||
La foux Espace Lumiere 1500 - 2600m | 1mm | 11 / 18 | 10 / 20 | 12 / 22 | 8mm | 15 / 20 | 3mm | 16 / 19 | |||
Ancelle Ancelle 1350 - 690m | 5mm | 13 / 21 | 12 / 25 | 15 / 27 | 17 / 25 | 3mm | 16 / 23 | ||||
Greolieres les... Greolieres les... 1400 - 1800m | 3mm | 12 / 20 | 13 / 21 | 15 / 23 | 3mm | 17 / 24 | 16 / 24 | ||||
Le planay Areches Beaufo... 1030 - 2300m | 2mm | 12 / 17 | 15 / 23 | 3mm | 16 / 24 | 8mm | 15 / 21 | 8mm | 15 / 21 | ||
Albanne Les Karellis 1600 - 2520m | 1mm | 8 / 13 | 3 / 20 | 2mm | 10 / 21 | 3mm | 11 / 18 | 3mm | 11 / 18 | ||
Termignon Val Cenis 1400 - 1600m | 3mm | 13 / 19 | 13 / 23 | 2mm | 16 / 23 | 3mm | 18 / 22 | 2mm | 15 / 21 | ||
Saint etienne ... Auron 1600 - 2450m | 14 / 22 | 13 / 25 | 14 / 28 | 3mm | 18 / 24 | 3mm | 18 / 25 | ||||
Mijoux Monts Jura 900 - 1650m | 7mm | 11 / 18 | 10 / 23 | 5mm | 18 / 26 | 1mm | 17 / 23 | 1mm | 16 / 22 | ||
Vallorcine Balme Vallorci... 1453 - 2270m | 2mm | 10 / 15 | 9 / 21 | 18 / 23 | 8mm | 15 / 19 | 8mm | 14 / 18 | |||
Abondance Portes du Sole... 930 - 2332m | 3mm | 11 / 15 | 9 / 21 | 7mm | 16 / 25 | 8mm | 16 / 20 | 10mm | 15 / 19 | ||
Les arc 1800 Paradiski 1207 - 3250m | 8 / 14 | 6 / 19 | 9 / 20 | 8mm | 11 / 17 | 8mm | 9 / 14 | ||||
Les arc 2000 Paradiski 1207 - 3250m | 1mm | 7 / 12 | 5 / 18 | 8 / 19 | 8mm | 10 / 16 | 8mm | 8 / 13 | |||
Les arc 1950 Paradiski 1207 - 3250m | 1mm | 7 / 12 | 5 / 18 | 8 / 19 | 8mm | 10 / 16 | 8mm | 8 / 13 | |||
Les haberes Hirmentaz Les ... 922 - 1610m | 3mm | 10 / 16 | 8 / 21 | 5mm | 14 / 24 | 8mm | 14 / 20 | 10mm | 13 / 18 | ||
Le praz Trois Vallees 1300 - 3200m | 8 / 14 | 8 / 19 | 3mm | 14 / 23 | 8mm | 16 / 19 | 8mm | 13 / 18 | |||
Les brasses Les Brasses 900 - 1500m | 8 / 14 | 7 / 22 | 14 / 25 | 14 / 24 | 0 / 0 | ||||||
Hauteluce Les Contamines... 1100 - 2487m | 7mm | 11 / 16 | 9 / 22 | 15 / 25 | 7mm | 16 / 21 | 4mm | 14 / 20 | |||
