Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in switzerland on Sunday Apr 2. Weather including rain (mm) or snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for mid-station elevation.
country | resort | today | Mon 3rd | Tue 4th | Wed 5th | Thu 6th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 15.0mm | -1 / 4 | 4.0mm | -2 / 3 | cm | -6 / 1 | -8 / 2 | 0.3mm | -5 / 2 | ||
Aeschi Aeschi 859 - 1400m | 8.2mm | 4 / 7 | 2.0mm | -0 / 5 | -3 / 2 | -1 / 3 | -0 / 3 | ||||
Airolo Airolo 1071 - 2256m | 2.0mm | -2 / 4 | -3 / 3 | -7 / 1 | cm | -7 / -1 | cm | -6 / -1 | |||
Albinen Leukerbad 1411 - 2700m | 2.0mm | -1 / 3 | 2.0mm | -3 / 3 | -6 / 2 | cm | -7 / -1 | -7 / 3 | |||
Alt sankt joha... Toggenburg 900 - 1450m | 5.4mm | 1 / 6 | 2.0mm | -3 / 2 | -5 / 0 | -5 / 1 | -3 / 1 | ||||
Amden Amden 950 - 1700m | 4.9mm | 2 / 7 | 3.3mm | -1 / 2 | -4 / 2 | -4 / -2 | -5 / 1 | ||||
Aminona Crans Montana 1500 - 3000m | cm | -1 / 1 | -5 / 1 | -7 / -2 | -6 / -3 | -9 / -2 | |||||
Andermatt Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 10.0mm | -3 / 2 | 2cm | -5 / 1 | cm | -10 / -0 | -12 / -2 | -11 / -1 | |||
Andiast Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 2.0mm | -1 / 6 | 0.6mm | -3 / 4 | -5 / 2 | cm | -6 / 1 | 1.1mm | -5 / 2 | ||
Anzere Anzere 1500 - 2420m | 22.0mm | -3 / 2 | 1.0mm | -4 / 3 | 1.0mm | -6 / 2 | -7 / 1 | 2.0mm | -7 / 2 | ||
Ardez Ardez - 1510m | -3 / 4 | 2.0mm | -5 / 3 | -10 / -3 | -11 / -5 | -10 / -2 | |||||
Arolla Arolla 2000 - 3000m | cm | -8 / -3 | cm | -9 / -4 | -10 / -4 | cm | -12 / -8 | cm | -14 / -6 | ||
Arosa Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | cm | -6 / -2 | 3cm | -8 / -4 | cm | -10 / -8 | -13 / -9 | -10 / -8 | |||
Avers Avers 2000 - 2600m | cm | -4 / 1 | cm | -5 / -0 | -7 / -2 | -8 / -2 | cm | -6 / -2 | |||
Balmberg Balmberg 1000 - 1500m | 6.5mm | 2 / 5 | 0.9mm | -2 / 3 | -5 / 2 | -4 / 1 | -4 / 3 | ||||
Beatenberg Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 7.8mm | 0 / 4 | cm | -5 / 1 | -7 / 1 | cm | -5 / 1 | cm | -4 / 1 | ||
Bedretto Bedretto - 1610m | 7.0mm | -4 / 2 | -5 / 3 | cm | -8 / 1 | -8 / 1 | -7 / -0 | ||||
Belalp Belalp Blatten... 1300 - 3112m | 3.0mm | -2 / 4 | 1.0mm | -5 / 2 | -8 / 2 | cm | -8 / 1 | 2cm | -8 / 0 | ||
Bellwald Bellwald 1600 - 2558m | -3 / 4 | -6 / 2 | -8 / 1 | cm | -8 / -2 | cm | -9 / -1 | ||||
Bergun Bergun Bravuog... 1373 - 2570m | 2.0mm | -3 / 4 | 1.0mm | -3 / 3 | cm | -6 / 1 | cm | -7 / -1 | cm | -6 / -1 | |
Bernina diavol... Diavolezza 2091 - 3006m | cm | -6 / -4 | -9 / -4 | -12 / -8 | cm | -14 / -11 | 4cm | -15 / -8 | |||
Bernina lagalb Diavolezza 2091 - 3006m | cm | -8 / -3 | -9 / -3 | -13 / -10 | cm | -14 / -11 | 3cm | -16 / -8 | |||
Bettmeralp Aletsch Arena 1845 - 2869m | 2cm | -5 / -2 | cm | -8 / -1 | -11 / -6 | -14 / -9 | 4cm | -15 / -7 | |||
Bivio Bivio 1769 - 2560m | -6 / -1 | cm | -7 / -2 | -8 / -7 | -11 / -9 | -11 / -9 | |||||
Blatten Belalp Blatten... 1300 - 3112m | 5.0mm | 2 / 5 | 4.0mm | -3 / 6 | -4 / 1 | -6 / 3 | -7 / 2 | ||||
Bosco gurin Bosco Gurin 1480 - 2400m | -3 / 4 | -5 / 2 | -6 / 0 | 2cm | -7 / -2 | 2cm | -10 / -1 | ||||
Bourg saint pi... Bourg Saint Pi... - 2800m | 1.0mm | -1 / 2 | -3 / 3 | -5 / 1 | -7 / -1 | -10 / -3 | |||||
Braunwald Braunwald 1256 - 1905m | 2.0mm | 0 / 3 | -4 / 1 | -7 / -2 | -8 / -5 | -9 / -2 | |||||
Brigels Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 0.3mm | -0 / 5 | 0.2mm | -3 / 3 | -4 / -1 | cm | -7 / 1 | 2.0mm | -7 / 3 | ||
Brunni haggene... Mythen region 609 - 1584m | 4.2mm | 1 / 5 | 2.0mm | -3 / 2 | -7 / -1 | -5 / 2 | -4 / 3 | ||||
Bugnenets Bugnenets-Sava... 1090 - 1460m | 3.6mm | 1 / 4 | 0.2mm | -2 / 3 | -5 / 1 | -4 / 1 | -3 / 3 | ||||
Bumbach Bumbach Schang... 920 - 1365m | 9.5mm | -1 / 3 | cm | -3 / 0 | -7 / -1 | -6 / -1 | -6 / 0 | ||||
Burchen Burchen Torbel 1480 - 2550m | -2 / 4 | -1 / 5 | -5 / 3 | -6 / -0 | -7 / 2 | ||||||
Cari Cari 1650 - 2300m | 1 / 6 | -4 / 3 | -5 / 2 | 3.6mm | -4 / 2 | 3.0mm | -4 / 3 | ||||
Cassinello Bedretto - 1610m | -8 / -3 | -10 / -4 | -12 / -8 | -16 / -11 | -17 / -9 | ||||||
Celerina Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | -5 / -1 | cm | -8 / -2 | -9 / -6 | -10 / -6 | cm | -7 / -6 | ||||
Champery Portes du Sole... 930 - 2332m | 9.3mm | 1 / 3 | 2.0mm | -2 / 3 | -5 / 3 | 2.0mm | -5 / 2 | 2.0mm | -4 / 3 | ||
Champex Champex 1486 - 2194m | cm | -4 / -2 | 2cm | -5 / -1 | -7 / -3 | -9 / -4 | -10 / -3 | ||||
Champoussin Portes du Sole... 930 - 2332m | 2.0mm | 5 / 11 | 5.6mm | 2 / 7 | 5.1mm | 1 / 2 | 0 / 5 | -1 / 0 | |||
Chandolin Saint Luc Chan... 1650 - 1750m | -4 / -1 | -7 / -1 | -10 / -3 | -13 / -6 | -12 / -4 | ||||||
Charmey Charmey 876 - 1450m | 4.7mm | 3 / 6 | 2.0mm | 0 / 6 | -3 / 3 | -4 / 3 | -3 / 4 | ||||
Chaserrugg Toggenburg 900 - 1450m | 5.6mm | -0 / 5 | cm | -3 / 1 | -6 / -1 | -6 / -2 | -5 / 0 | ||||
Chateau d'oex Chateau dOex 985 - 1662m | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Churwalden Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | 1.6mm | -1 / 4 | 2.4mm | -3 / 2 | -6 / -0 | cm | -5 / 1 | cm | -4 / 1 | ||
Col du chasser... Bugnenets-Sava... 1090 - 1460m | 7.0mm | -1 / 2 | cm | -5 / 1 | -7 / -1 | -6 / -0 | -5 / 1 | ||||
Corvatsch Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 2cm | -14 / -12 | 2cm | -17 / -12 | -19 / -17 | 2cm | -22 / -20 | 2cm | -22 / -16 | ||
Crans montana Crans Montana 1500 - 3000m | 2.2mm | -1 / 3 | -2 / 3 | -6 / 3 | cm | -4 / 1 | -5 / 1 | ||||
Crans sur sier... Crans Montana 1500 - 3000m | 2.2mm | -0 / 2 | -4 / 1 | -6 / -1 | -8 / -4 | -9 / -1 | |||||
Davos Davos Klosters... 810 - 2844m | 6.0mm | -3 / 4 | 4.0mm | -4 / 3 | cm | -9 / 1 | -10 / -1 | -9 / -0 | |||
Davos fluelast... Davos Klosters... 810 - 2844m | 2.2mm | -3 / 2 | 2cm | -6 / 0 | -9 / -1 | cm | -8 / -3 | cm | -8 / -1 | ||
Davos stilli Davos Klosters... 810 - 2844m | 2.2mm | -3 / 2 | 2cm | -5 / 0 | -7 / -2 | cm | -6 / -3 | -6 / -2 | |||
Diavolezza Diavolezza 2091 - 3006m | -8 / -3 | -15 / -10 | -13 / -10 | -14 / -11 | -16 / -8 | ||||||
Diemtigtal Diemtigtal 1200 - 1830m | 12.7mm | 0 / 4 | cm | -3 / -2 | -6 / 1 | -6 / -0 | cm | -6 / 1 | |||
Disentis sedru... Disentis 3000 1150 - 2850m | 1.0mm | 0 / 6 | 1.0mm | -3 / 4 | cm | -6 / 1 | cm | -8 / -2 | cm | -8 / 0 | |
Ebenalp Ebenalp Schwen... 900 - 1726m | 4.4mm | 3 / 8 | 2.0mm | -2 / 3 | -5 / 2 | -3 / 4 | -2 / 4 | ||||
Ebnat kappel Ebnat Kappel 900 - 1192m | 6.1mm | 3 / 8 | 0.2mm | -2 / 3 | -4 / 4 | -4 / 3 | -3 / 4 | ||||
Einsiedeln Einsiedeln 1100 - 1200m | 8.4mm | 2 / 6 | 1.2mm | 0 / 2 | -7 / -2 | -7 / -2 | -8 / -1 | ||||
Eischoll Unterbach Eisc... 1240 - 2500m | -1 / 5 | -1 / 5 | -4 / 3 | -5 / 1 | -5 / 2 | ||||||
Elm in sernfta... Elm Matt 1000 - 2100m | 8.0mm | 2 / 6 | 2.0mm | -2 / 4 | -5 / 1 | -6 / -1 | -5 / 2 | ||||
Elsigenalp Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 3cm | -3 / -1 | -7 / -2 | -10 / -5 | -14 / -8 | -14 / -7 | |||||
Engelberg Engelberg 1020 - 3020m | 12.0mm | 0 / 4 | 12.0mm | -2 / 2 | 2cm | -6 / 0 | -5 / 1 | 0.1mm | -7 / 2 | ||
Eriz Eriz 1005 - 1350m | 7.6mm | 2 / 5 | 2.1mm | -2 / 4 | -5 / -1 | -4 / 2 | -3 / 4 | ||||
Evolene Evolene 1400 - 2600m | 2.0mm | -1 / 2 | 1.0mm | -5 / 3 | -7 / 1 | -10 / -3 | -7 / -2 | ||||
Feldis Feldis 1500 - 2000m | 1.1mm | -3 / 2 | 2cm | -4 / 0 | -6 / -3 | -7 / -4 | -7 / -3 | ||||
Fidaz Laax 1100 - 3018m | 2.0mm | -1 / 5 | 2.0mm | -3 / 3 | -5 / 2 | -6 / 1 | -5 / 4 | ||||
Fideris Fideris Graubu... 905 - 2333m | 2.9mm | 0 / 5 | 4.5mm | -2 / 3 | -4 / 0 | -4 / -1 | 2cm | -1 / -0 | |||
Fiesch Aletsch Arena 1845 - 2869m | 3.0mm | -1 / 5 | 4.0mm | -4 / 4 | -6 / 4 | 1.0mm | -6 / 2 | 2cm | -7 / -0 | ||
Fieschertal Bellwald 1600 - 2558m | 0 / 6 | -3 / 6 | -6 / 2 | -5 / 0 | -5 / 3 | ||||||
Flims laax fal... Laax 1100 - 3018m | 3.0mm | 2 / 7 | 1.3mm | -1 / 4 | -5 / 3 | 1.0mm | -5 / 2 | 2.0mm | -4 / 4 | ||
Flumserberg Flumserberg 1200 - 2222m | 5.0mm | 0 / 4 | 7.0mm | -3 / 3 | -6 / -1 | -6 / -1 | -9 / -0 | ||||
Frutigen Elsigenalp Met... 1250 - 1600m | 4.7mm | 2 / 6 | 4.3mm | -1 / 3 | -4 / 2 | 0.2mm | -4 / 3 | 2.0mm | -4 / 4 | ||
Ftan Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | -5 / 1 | -8 / -1 | -12 / -6 | -13 / -9 | -11 / -5 | ||||||
Furi zermatt w... Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | -5 / -3 | -11 / -4 | -9 / -4 | -12 / -8 | -10 / -6 | ||||||
Gadmen Gadmen - 1300m | -0 / 2 | -3 / 1 | -6 / -2 | -8 / -5 | -11 / -3 | ||||||
Gandegg Lauchernalp Lo... 1400 - 3111m | -8 / -6 | -11 / -6 | -13 / -8 | -15 / -12 | -20 / -10 | ||||||
Gantrisch Gantrisch - 1580m | 6cm | -5 / -2 | cm | -9 / -4 | -12 / -7 | -14 / -9 | -14 / -7 | ||||
Gibidum Saastal 1483 - 3561m | cm | -10 / -8 | -15 / -8 | -13 / -8 | -19 / -12 | 2cm | -14 / -10 | ||||
Giltnasen Realp 1538 - 1680m | cm | -7 / -4 | cm | -9 / -5 | -11 / -8 | 2cm | -13 / -10 | 2cm | -15 / -8 | ||
Gluringen Gluringen - 1450m | 2.0mm | -3 / 2 | 4.0mm | -7 / 2 | -8 / 1 | cm | -9 / -3 | 2cm | -10 / -2 | ||
Goms Goms Oberwald 1255 - 2080m | 0.9mm | -1 / 4 | -5 / 4 | -7 / 2 | cm | -8 / -1 | 2cm | -9 / -0 | |||
Goschenen Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 3.8mm | 1 / 4 | 2.0mm | -2 / 3 | -5 / -0 | -6 / -2 | -7 / 2 | ||||
Grachen Grachen 1620 - 2868m | -3 / 2 | cm | -5 / -1 | -7 / 1 | -9 / -2 | -9 / -2 | |||||
Grimentz Grimentz Zinal 1570 - 2900m | -2 / 1 | -5 / 1 | -8 / -1 | -11 / -4 | -10 / -2 | ||||||
Grindelwald Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 4.4mm | 0 / 4 | 1.9mm | -2 / 3 | 0.1mm | -2 / 3 | 0.8mm | -3 / 3 | 4.8mm | -3 / 3 | |
Gross Einsiedeln 1100 - 1200m | 4.2mm | 3 / 7 | 2.0mm | -2 / 4 | -5 / 2 | -5 / 1 | -5 / 3 | ||||
Gryon Villars Gryon ... 1110 - 3000m | 13.6mm | 0 / 4 | 0.2mm | -3 / 4 | -5 / 4 | 0.4mm | -4 / 3 | 1.7mm | -5 / 3 | ||
Gspon Staldenried Gs... 804 - 2900m | -6 / -2 | -8 / -2 | -9 / -4 | -13 / -6 | -11 / -5 | ||||||
Gstaad Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 9.0mm | 1 / 5 | 5.0mm | -0 / 4 | -6 / 3 | 1.0mm | -6 / 2 | 2.0mm | -5 / 2 | ||
Guggisberg Guggisberg - 1140m | 8.3mm | 1 / 5 | 2.8mm | -2 / 2 | -5 / 1 | -4 / 2 | -3 / 1 | ||||
Gutsch Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | cm | -6 / -3 | -9 / -4 | -10 / -9 | -13 / -10 | -14 / -9 | |||||
Guttannen Guttannen - 1150m | cm | -1 / 1 | cm | -4 / 0 | -7 / -2 | cm | -9 / -2 | cm | -4 / -3 | ||
Habkern Habkern 1200 - 2163m | 7.6mm | 2 / 5 | 2.2mm | -2 / 3 | -4 / 1 | -3 / -1 | -4 / 4 | ||||
Handgruobi Mythen region 609 - 1584m | 8.5mm | 2 / 6 | 2.0mm | -1 / 4 | -5 / 1 | -6 / -0 | -7 / 2 | ||||
Heiligenschwen... Heiligenschwen... - 1152m | 7.8mm | 2 / 5 | 2.0mm | -1 / 5 | -4 / 2 | -4 / 2 | -4 / 3 | ||||
Heimenschwand Heimenschwand - 1183m | 3.3mm | 2 / 5 | -1 / 4 | -4 / 1 | -4 / -0 | -5 / 1 | |||||
Hemberg Hemberg 950 - 1193m | 7.0mm | 2 / 6 | cm | -2 / 0 | -5 / 2 | -5 / 0 | -5 / 1 | ||||
Heremence Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 3.2mm | 1 / 3 | -2 / 3 | -4 / 1 | -5 / 1 | -4 / 1 | |||||
Hoch ybrig Hoch Ybrig 1035 - 1856m | 6.4mm | -1 / 4 | 7.0mm | -2 / 2 | cm | -8 / -0 | -9 / -2 | cm | -8 / -0 | ||
Hochwang Hochwang 1515 - 2284m | 2cm | -10 / -5 | 2cm | -11 / -7 | cm | -13 / -10 | cm | -15 / -10 | 2cm | -11 / -10 | |
Homad Guttannen - 1150m | cm | -6 / -3 | cm | -8 / -4 | -11 / -8 | -14 / -10 | -16 / -7 | ||||
Hospental Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 2.0mm | -2 / 2 | 2.0mm | -4 / 2 | -7 / -2 | cm | -8 / -3 | cm | -6 / -1 | ||
Hutten Hutten - 766m | 2cm | -6 / -1 | cm | -7 / -2 | -12 / -9 | -11 / -8 | -12 / -5 | ||||
Ibergeregg Mythen region 609 - 1584m | 5.7mm | -1 / 3 | cm | -4 / 1 | -8 / -1 | cm | -8 / -2 | -9 / 1 | |||
Jaunpass bolti... Jaunpass Bolti... 1508 - 1571m | 11.5mm | -0 / 3 | cm | -5 / -1 | -9 / -1 | -9 / -2 | cm | -7 / -1 | |||
Jeizinen Jeizinen 1700 - 2200m | cm | -3 / 1 | -3 / 1 | -5 / 0 | -8 / -3 | 2cm | -9 / -2 | ||||
Jostsee Goms Oberwald 1255 - 2080m | 2cm | -9 / -6 | -12 / -6 | -15 / -9 | cm | -18 / -13 | -19 / -10 | ||||
Juf Avers 2000 - 2600m | cm | -8 / -3 | -10 / -4 | cm | -11 / -9 | -13 / -11 | cm | -13 / -10 | |||
Jungfraujoch Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 3cm | -14 / -12 | 2cm | -17 / -14 | -20 / -21 | -24 / -20 | -22 / -25 | ||||
Kandersteg Oeschinensee K... 1200 - 1600m | 3.7mm | 1 / 4 | 2.0mm | -2 / 2 | -7 / -0 | cm | -11 / -2 | -8 / -1 | |||
Kiental Kiental 1000 - 1490m | 14.3mm | 2 / 5 | cm | -3 / -0 | -4 / 0 | cm | -3 / 1 | -3 / 3 | |||
Klewenalp Klewenalp Stoc... 1500 - 2001m | 4.0mm | -1 / 2 | 4cm | -3 / 0 | cm | -6 / -2 | -6 / -2 | -5 / -1 | |||
Klosters Davos Klosters... 810 - 2844m | 1.3mm | 1 / 5 | 2.9mm | -3 / 3 | cm | -5 / 0 | cm | -6 / -2 | -6 / -0 | ||
Kreuzweg Davos Klosters... 810 - 2844m | 2cm | -7 / -3 | 2cm | -11 / -5 | cm | -13 / -10 | -15 / -11 | cm | -14 / -10 | ||
Kronberg Kronberg 890 - 680m | 7.0mm | 4 / 9 | 5.0mm | -1 / 5 | cm | -3 / 1 | -5 / 1 | -6 / 3 | |||
L auberson Ste Croix Les ... 1100 - 1583m | 7.9mm | 1 / 4 | 0.1mm | -1 / 5 | -3 / 3 | -3 / 3 | -3 / 5 | ||||
La brevine La Brevine - 1100m | 7.0mm | 2 / 4 | 0.4mm | -2 / 4 | -4 / 2 | -4 / 3 | 2.4mm | -3 / 3 | |||
La creusaz Les Marecottes... 1100 - 2332m | 2cm | -2 / 1 | -4 / 0 | -7 / -1 | -8 / -2 | -9 / -2 | |||||
La dole La Dole 1160 - 1680m | 10.5mm | 4 / 6 | 2 / 8 | -2 / 5 | -3 / 4 | -2 / 7 | |||||
La fouly Val Ferret La ... 1600 - 2200m | 4.3mm | -2 / 2 | 1.3mm | -4 / 2 | -6 / 1 | cm | -7 / -1 | cm | -7 / 1 | ||
La tzoumaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | cm | -3 / 1 | -3 / 1 | -5 / 1 | -7 / -1 | 2cm | -8 / -1 | ||||
Lauchernalp Lauchernalp Lo... 1400 - 3111m | -4 / -1 | -7 / -2 | -8 / -3 | -11 / -8 | -15 / -5 | ||||||
Lenk im simmen... Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 11.3mm | 2 / 5 | 0.2mm | -0 / 3 | -1 / 1 | -6 / -0 | -6 / 4 | ||||
Lenzerheide Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -5 / 2 | 2cm | -2 / 1 | cm | -3 / -2 | cm | -3 / -3 | 2cm | -3 / -2 | ||
Les collines Portes du Sole... 930 - 2332m | 4cm | -4 / -3 | cm | -9 / -3 | -10 / -6 | 2cm | -12 / -8 | -13 / -5 | |||
Les crosets Portes du Sole... 930 - 2332m | 5cm | -3 / 1 | -5 / 1 | -6 / 1 | -8 / -3 | -9 / -1 | |||||
Les diablerets Villars Gryon ... 1110 - 3000m | 5.5mm | 0 / 4 | -3 / 3 | -5 / 3 | 1.0mm | -5 / 2 | 1.0mm | -5 / 2 | |||
Les marecottes Les Marecottes... 1100 - 2332m | 13.0mm | 1 / 4 | 1.0mm | -2 / 3 | -5 / 2 | -7 / 0 | -8 / 1 | ||||
Les mosses Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 2.1mm | -2 / 2 | -3 / 4 | -5 / 2 | -7 / 0 | -6 / 1 | |||||
Les paccots Les Paccots 1080 - 1500m | -10 / -6 | -11 / -4 | -13 / -7 | -14 / -7 | -13 / -8 | ||||||
Les rasses Ste Croix Les ... 1100 - 1583m | 2.2mm | 1 / 3 | -1 / 4 | -4 / 0 | -4 / -1 | -5 / 1 | |||||
Leuk Leukerbad 1411 - 2700m | 2.0mm | 0 / 2 | -3 / 2 | -6 / 0 | -8 / -5 | -11 / -0 | |||||
Leukerbad Leukerbad 1411 - 2700m | 11.0mm | -3 / 2 | cm | -2 / 1 | -7 / 0 | -7 / -2 | -10 / -1 | ||||
Leysin Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 2.1mm | -0 / 3 | 1.0mm | -1 / 2 | -5 / 2 | cm | -5 / 0 | -5 / 1 | |||
Linthal Braunwald 1256 - 1905m | 5.0mm | 3 / 8 | 2.0mm | 3 / 10 | 6.0mm | 1 / 6 | 1 / 5 | 1 / 5 | |||
Lotschental Lotschental 1400 - 3111m | 2.0mm | -2 / 3 | -3 / 2 | -5 / 2 | -4 / 0 | -6 / 0 | |||||
Lungern schonb... Panoramawelt L... 1550 - 2011m | 5.8mm | 2 / 6 | 3.5mm | -1 / 2 | -4 / 1 | -7 / -3 | -9 / 4 | ||||
Mallige Goms Oberwald 1255 - 2080m | cm | -8 / -5 | -11 / -5 | -14 / -7 | cm | -16 / -12 | -18 / -10 | ||||
Maloja Aela Maloja 1809 - 2159m | -4 / 0 | -6 / -0 | -9 / -3 | -8 / -4 | cm | -7 / -7 | |||||
Mathon Mathon - 1490m | 0.4mm | -2 / 3 | 2.0mm | -5 / 2 | -7 / -1 | cm | -8 / -4 | -7 / -1 | |||
Meiringen hasl... Meiringen Hasl... 1062 - 2433m | 7.7mm | 2 / 6 | 3.4mm | -2 / 3 | -6 / 1 | 2.0mm | -5 / 2 | 2.0mm | -7 / 2 | ||
Melchsee frutt Melchsee Frutt 1080 - 2250m | 2cm | -4 / -1 | 2cm | -7 / -3 | -10 / -6 | -13 / -9 | -15 / -6 | ||||
Menthieres Menthieres 1070 - 1526m | 10.0mm | 2 / 4 | -1 / 7 | -3 / 4 | 2.0mm | -3 / 2 | -3 / 4 | ||||
Minschuns Sulden 1900 - 3250m | 1.0mm | -5 / 2 | -8 / 1 | -10 / -3 | -13 / -4 | -13 / -1 | |||||
Misanenga Obersaxen Val ... 1244 - 2300m | -1 / 3 | -3 / 2 | -6 / -2 | -7 / -4 | -8 / -1 | ||||||
Moleson sur gr... Moleson Gruyer... 1100 - 2002m | 3.6mm | 1 / 5 | 0.4mm | -3 / 4 | -5 / 0 | -4 / 3 | 1.1mm | -4 / 3 | |||
Montana Crans Montana 1500 - 3000m | cm | -1 / 1 | -5 / 1 | -7 / -2 | -8 / -5 | -10 / -1 | |||||
Morgins Portes du Sole... 930 - 2332m | 11.8mm | -1 / 2 | -3 / 3 | -5 / 2 | cm | -7 / -2 | -6 / 1 | ||||
Morzine Portes du Sole... 930 - 2332m | 4cm | -1 / 1 | 0.1mm | -3 / 2 | -8 / 1 | cm | -8 / -2 | cm | -8 / -1 | ||
Motta naluns Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | -10 / -3 | -13 / -4 | -17 / -12 | -17 / -12 | -16 / -10 | ||||||
Murren Jungfrau Top S... 796 - 2970m | cm | -2 / 1 | -4 / -1 | -6 / -2 | cm | -7 / -1 | -7 / -1 | ||||
Mythen stoos Mythen Stoos 1280 - 1922m | 5.0mm | -1 / 4 | 1.4mm | -3 / 2 | cm | -9 / -1 | -7 / -1 | -8 / -0 | |||
Natschen Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | -5 / -1 | -7 / -2 | -8 / -6 | -12 / -8 | -12 / -7 | ||||||
Nax Nax 1490 - 1800m | 3.2mm | -1 / 2 | -4 / 2 | -6 / -1 | -8 / -3 | -8 / -0 | |||||
Nendaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 4.7mm | 0 / 3 | -3 / 3 | -5 / 1 | -6 / -1 | -6 / 1 | |||||
Nods Nods - 1025m | 2.0mm | 3 / 5 | -0 / 4 | -3 / 1 | -3 / 0 | -3 / 2 | |||||
Oberalp pass Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | -5 / -2 | cm | -7 / -4 | -9 / -8 | -12 / -9 | -12 / -9 | |||||
Obergesteln Goms Oberwald 1255 - 2080m | 2.0mm | -2 / 3 | -4 / 2 | -6 / -0 | -9 / -3 | -11 / 0 | |||||
Obergoms Goms Oberwald 1255 - 2080m | -1 / 1 | -4 / 1 | -7 / -2 | -9 / -6 | -11 / -2 | ||||||
Oberiberg Hoch Ybrig 1035 - 1856m | 3.4mm | -1 / 3 | cm | -4 / 1 | -8 / -2 | -9 / -3 | -10 / -0 | ||||
Obersaxen mund... Obersaxen Val ... 1244 - 2300m | 0.8mm | -0 / 5 | 1.0mm | -3 / 3 | -6 / 1 | -7 / 0 | 2.0mm | -7 / 2 | |||
Oberwald Goms Oberwald 1255 - 2080m | 2cm | -3 / 1 | -7 / -0 | -9 / -4 | 2cm | -10 / -7 | -11 / -0 | ||||
Oberwil Rossberg Oberw... 900 - 1550m | 9.6mm | 2 / 7 | 4.5mm | -0 / 5 | -5 / 3 | -4 / 1 | -5 / 3 | ||||
Oeschinensee Oeschinensee K... 1200 - 1600m | 2cm | -3 / 1 | cm | -5 / -1 | -7 / -3 | cm | -8 / -3 | cm | -8 / -3 | ||
Ovronnaz Ovronnaz 1350 - 2500m | 3.0mm | -1 / 3 | -2 / 5 | -4 / 3 | cm | -5 / 1 | -5 / 3 | ||||
Parpan Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | cm | -4 / 1 | 2cm | -5 / -1 | -6 / -4 | -8 / -6 | -7 / -5 | ||||
Pescium Airolo 1071 - 2256m | -6 / -0 | -7 / -1 | -9 / -5 | -13 / -8 | -14 / -7 | ||||||
Pizol Pizol Bad Raga... 500 - 2227m | 3cm | -5 / -1 | 2cm | -13 / -9 | cm | -11 / -8 | cm | -13 / -9 | cm | -13 / -5 | |
Pizzo bombogn Bosco Gurin 1480 - 2400m | -8 / -2 | -10 / -2 | -14 / -8 | -17 / -10 | -17 / -9 | ||||||
Planachaux Portes du Sole... 930 - 2332m | 3cm | -3 / -2 | -8 / -2 | -9 / -5 | -11 / -7 | -12 / -4 | |||||
Pontresina Pontresina 1844 - 2332m | -6 / -1 | -7 / -2 | -10 / -8 | -12 / -10 | -13 / -6 | ||||||
Radons Savognin 1200 - 2713m | -6 / 0 | 2cm | -6 / -1 | -8 / -6 | -11 / -8 | -10 / -6 | |||||
Randa Randa - 1550m | -4 / 3 | -6 / -1 | -6 / 2 | -11 / -1 | -6 / 1 | ||||||
Ravaischer sal... Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | 2cm | -9 / -5 | 2cm | -13 / -6 | -15 / -11 | cm | -17 / -13 | -17 / -10 | |||
Realp Realp 1538 - 1680m | 2cm | -2 / 1 | 2cm | -4 / -0 | -7 / -3 | -9 / -5 | cm | -10 / -3 | |||
Riederalp Aletsch Arena 1845 - 2869m | cm | -5 / -1 | -8 / -1 | -11 / -6 | 2cm | -14 / -8 | cm | -16 / -6 | |||
Riffenmatt Riffenmatt 1219 - 1277m | 4.0mm | -1 / 7 | -4 / 2 | -8 / 6 | -8 / 4 | -8 / 5 | |||||
Rigi Rigi 1320 - 2332m | 7.8mm | 2 / 5 | 3cm | -3 / -1 | -6 / -2 | -5 / 1 | -3 / 2 | ||||
Rigi scheidegg Rigi 1320 - 2332m | 4.0mm | 3 / 7 | 2.0mm | -3 / 2 | -6 / 2 | -5 / 3 | -2 / 3 | ||||
