Skiweather.eu
Medium-term ski weather forecast for ski resorts in switzerland on Wednesday Mar 3. Weather including snow alert (cm) for the upper slopes and temperature (°C) for lower elevation.
country | resort | today | Thu 4th | Fri 5th | Sat 6th | Sun 7th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 2 / 9 | 2 / 6 | -1 / 1 | -2 / 5 | -1 / 3 | ||||||
Airolo Airolo 1071 - 2256m | -2 / 9 | 0 / 8 | -2 / 3 | -3 / 3 | -5 / 3 | ||||||
Amden Amden 950 - 1700m | 3 / 9 | 2 / 9 | -2 / 3 | -3 / 4 | 1 / 4 | ||||||
Andermatt Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | -3 / 5 | -3 / 1 | -6 / -2 | -7 / 0 | -6 / 0 | ||||||
Anzere Anzere 1500 - 2420m | 0 / 7 | -1 / 4 | -2 / 0 | -5 / 3 | -4 / 2 | ||||||
Arolla Arolla 2000 - 3000m | -4 / 4 | -4 / 0 | -6 / -2 | -8 / -4 | -9 / -7 | ||||||
Arosa Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -9 / -2 | -9 / -4 | -11 / -9 | -13 / -9 | -13 / -11 | ||||||
Avers Avers 2000 - 2600m | -3 / 5 | -4 / 3 | -6 / 0 | -8 / -3 | -9 / -3 | ||||||
Balmberg Balmberg 1000 - 1500m | 3 / 11 | 2 / 11 | 1 / 5 | -2 / 3 | -1 / 4 | ||||||
Belalp Belalp Blatten... 1300 - 3112m | -1 / 9 | -3 / 6 | -2 / 4 | -6 / 1 | -6 / 2 | ||||||
Bellwald Bellwald 1600 - 2558m | -2 / 6 | -4 / 4 | -5 / 1 | -7 / -2 | -6 / 0 | ||||||
Bergun Bergun Bravuog... 1373 - 2570m | -2 / 8 | -2 / 6 | -3 / 3 | -6 / 2 | -7 / 2 | ||||||
Bettmeralp Aletsch Arena 1845 - 2869m | -8 / -1 | -6 / -3 | -10 / -6 | -13 / -8 | -12 / -11 | ||||||
Bivio Bivio 1769 - 2560m | -4 / 5 | -4 / 3 | -6 / -1 | -9 / -2 | -10 / -2 | ||||||
Bosco gurin Bosco Gurin 1480 - 2400m | -3 / 6 | -1 / 5 | -4 / 4 | -6 / 1 | -7 / 2 | ||||||
Braunwald Braunwald 1256 - 1905m | 2 / 8 | 1 / 5 | -3 / 2 | -6 / 2 | -3 / 0 | ||||||
Brunni haggene... Mythen Stoos 1280 - 1922m | 2 / 9 | 2 / 9 | 0 / 3 | -1 / 5 | 2 / 2 | ||||||
Bugnenets Bugnenets-Sava... 1090 - 1460m | -2 / 6 | 0 / 5 | -5 / 0 | -7 / 0 | -4 / -1 | ||||||
Cari Cari 1650 - 2300m | 1 / 7 | 2 / 7 | 0 / 6 | -4 / 2 | -5 / 3 | ||||||
Celerina Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | -2 / 6 | -4 / 5 | -4 / -1 | -8 / 0 | -9 / 0 | ||||||
Champery Portes du Sole... 930 - 2332m | 3 / 9 | 3 / 7 | 0 / 3 | 0 / 6 | 0 / 4 | ||||||
Charmey Charmey 876 - 1450m | 2 / 13 | 3 / 9 | 0 / 5 | -1 / 6 | 0 / 5 | ||||||
Chaserrugg Toggenburg 900 - 1450m | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Crans sur sier... Crans Montana 1500 - 3000m | -2 / 5 | -2 / 4 | -6 / 0 | -7 / -1 | 0 / 0 | ||||||
Crans montana Crans Montana 1500 - 3000m | -1 / 7 | -1 / 4 | -4 / 1 | -6 / 1 | -4 / 2 | ||||||
Davos Davos Klosters... 810 - 2844m | -1 / 6 | 0 / 5 | -4 / 1 | -6 / 2 | -6 / 1 | ||||||
Disentis sedru... Disentis 3000 1150 - 2850m | 1 / 9 | 1 / 7 | -2 / 3 | -5 / 1 | -4 / 4 | ||||||
Ebenalp Ebenalp Schwen... 900 - 1726m | 1 / 8 | -1 / 8 | -5 / 2 | -5 / 3 | -4 / 7 | ||||||
Einsiedeln Einsiedeln 1100 - 1200m | 2 / 12 | 6 / 12 | 2 / 9 | -1 / 5 | 0 / 7 | ||||||
Elm in sernfta... Elm Matt 1000 - 2100m | 2 / 11 | 2 / 10 | 2 / 5 | 1 / 7 | 2 / 8 | ||||||
Elsigenalp Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 1 / 6 | -2 / 3 | -2 / 0 | -7 / 2 | -7 / -3 | ||||||
Engelberg Engelberg 1020 - 3020m | 0 / 5 | 0 / 4 | -3 / -1 | -3 / 1 | -3 / 4 | ||||||
Feldis Feldis 1500 - 2000m | -2 / 9 | -1 / 7 | -3 / 1 | -4 / 2 | -6 / 3 | ||||||
Fiesch Aletsch Arena 1845 - 2869m | 2 / 10 | 1 / 7 | -1 / 5 | -4 / 1 | -4 / 3 | ||||||
Flims laax fal... Laax 1100 - 3018m | 0 / 9 | 2 / 8 | -1 / 4 | -3 / 5 | -4 / 4 | ||||||
Flumserberg Flumserberg 1200 - 2222m | 1 / 9 | 0 / 7 | -4 / 3 | -5 / 3 | -3 / 3 | ||||||
Goms Goms Oberwald 1255 - 2080m | -5 / 6 | -8 / 1 | -5 / -1 | -5 / -5 | -11 / -1 | ||||||
Grachen Grachen 1620 - 2868m | -1 / 6 | -2 / 4 | -4 / 1 | -5 / 0 | -6 / 1 | ||||||
Grimentz Grimentz Zinal 1570 - 2900m | 0 / 5 | -2 / 3 | -4 / -1 | -6 / 1 | -6 / -1 | ||||||
Grindelwald Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 3 / 9 | 3 / 7 | -1 / 2 | -2 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Gstaad Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 3 / 10 | 3 / 8 | 1 / 4 | -1 / 5 | 0 / 5 | ||||||
Handgruobi Mythen Stoos 1280 - 1922m | 2 / 11 | 1 / 6 | 1 / 3 | -1 / 5 | -1 / 2 | ||||||
Hoch ybrig Hoch Ybrig 1035 - 1856m | 2 / 9 | 1 / 8 | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 4 | ||||||
Ibergeregg Hoch Ybrig 1035 - 1856m | -3 / 9 | -2 / 1 | -1 / 0 | -4 / 2 | -5 / -1 | ||||||
Jungfraujoch Jungfrau Top S... 796 - 2970m | -10 / -6 | -19 / -11 | -14 / -12 | -16 / -11 | -15 / -15 | ||||||
Klewenalp Klewenalp Stoc... 1500 - 2001m | 0 / 10 | 2 / 10 | 0 / 4 | -2 / 5 | -2 / 4 | ||||||
La brevine La Brevine - 1100m | -2 / 14 | 2 / 15 | 2 / 10 | -4 / 2 | -7 / 5 | ||||||
Lenzerheide Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -3 / 5 | -3 / 3 | -5 / -2 | -6 / 1 | -6 / 2 | ||||||
Les diablerets Villars Gryon ... 1110 - 3000m | -2 / 7 | 0 / 6 | -1 / 3 | -4 / 3 | -4 / 3 | ||||||
Leuk Leukerbad 1411 - 2700m | 5 / 12 | 5 / 11 | 5 / 8 | -2 / 6 | 2 / 8 | ||||||
Leukerbad Leukerbad 1411 - 2700m | 0 / 8 | 0 / 5 | -3 / 2 | -5 / 1 | -4 / 3 | ||||||
Leysin Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 0 / 9 | 0 / 6 | -2 / 3 | -3 / 4 | -3 / 4 | ||||||
Lungern schonb... Panoramawelt L... 1550 - 2011m | 5 / 8 | 0 / 6 | -4 / -1 | -4 / 2 | -2 / 2 | ||||||
Maloja Aela Maloja 1809 - 2159m | -5 / 5 | -3 / 3 | -7 / 1 | -9 / -2 | -11 / -1 | ||||||
Meiringen hasl... Meiringen Hasl... 1062 - 2433m | -1 / 9 | 1 / 8 | -2 / 4 | -4 / 3 | -2 / 7 | ||||||
Melchsee frutt Melchsee Frutt 1080 - 2250m | -7 / 3 | -6 / 0 | -9 / -3 | -12 / -5 | -12 / -5 | ||||||
Morgins Portes du Sole... 930 - 2332m | -2 / 9 | 2 / 8 | -1 / 4 | -3 / 5 | -1 / 4 | ||||||
Morzine Portes du Sole... 930 - 2332m | 3 / 11 | 3 / 7 | 0 / 3 | -1 / 6 | -1 / 3 | ||||||
Mythen stoos Mythen Stoos 1280 - 1922m | 1 / 9 | -1 / 5 | -1 / 3 | -4 / 4 | -4 / 3 | ||||||
Nendaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 5 / 8 | 6 / 5 | 3 / 2 | 1 / 7 | 1 / 7 | ||||||
Oberiberg Hoch Ybrig 1035 - 1856m | 1 / 9 | 1 / 7 | 0 / 4 | -2 / 4 | -3 / 2 | ||||||
Ovronnaz Ovronnaz 1350 - 2500m | -1 / 7 | 0 / 7 | -2 / 4 | -3 / 4 | -2 / 5 | ||||||
Pontresina Pontresina 1844 - 2332m | -5 / 3 | -3 / 2 | -5 / -3 | -9 / 0 | -12 / -2 | ||||||
Riederalp Aletsch Arena 1845 - 2869m | -6 / 3 | -6 / 1 | -7 / 0 | -11 / -5 | -10 / -10 | ||||||
Rigi Rigi 1320 - 2332m | -5 / 10 | 1 / 11 | 3 / 5 | -2 / 6 | 3 / 3 | ||||||
Rothenthurm Rothenthurm 900 - 1330m | 4 / 11 | 3 / 9 | -3 / 3 | -5 / 3 | 1 / 1 | ||||||
Saas Saastal 1483 - 3561m | -1 / 8 | -5 / 1 | -2 / 2 | -4 / 3 | -6 / 3 | ||||||
Saas fee Saastal 1483 - 3561m | -4 / 3 | -4 / 1 | -7 / -2 | -8 / -3 | -6 / 0 | ||||||
Saint croix Ste Croix Les ... 1100 - 1583m | 1 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Chandolin Saint Luc Chan... 1650 - 1750m | -3 / 4 | -4 / 0 | -9 / -2 | -9 / 0 | -8 / -8 | ||||||
Salvan Les Marecottes... 1100 - 2332m | 3 / 11 | 3 / 10 | 3 / 7 | 0 / 8 | 3 / 8 | ||||||
Samedan Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | -13 / 5 | -2 / 5 | -6 / 5 | -10 / 2 | -12 / -1 | ||||||
Samnaun Ischgl Samnaun 1377 - 2332m | -5 / 4 | -5 / 2 | -8 / -3 | -12 / -2 | -9 / 2 | ||||||
San bernardino San Bernardino 1600 - 2332m | -3 / 6 | -3 / 5 | -5 / 3 | -5 / -1 | -6 / 0 | ||||||
Sankt moritz Sankt Moritz C... 1720 - 3022m | -3 / 4 | -5 / 2 | -7 / -2 | -9 / -3 | -10 / -1 | ||||||
Savognin Savognin 1200 - 2713m | -3 / 8 | -1 / 7 | -3 / 3 | -5 / 3 | -4 / 4 | ||||||
Rigi scheidegg Rigi 1320 - 2332m | 2 / 8 | -2 / 4 | -2 / 1 | -5 / 1 | -2 / 2 | ||||||
Schwarzsee Schwarzsee 1050 - 1750m | 3 / 10 | 2 / 8 | -1 / 3 | -5 / 4 | -2 / 2 | ||||||
Scuol Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | -1 / 10 | 0 / 9 | -2 / 6 | -5 / 5 | -6 / 5 | ||||||
Sils maria Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | 0 / 5 | -2 / 3 | -5 / -2 | -8 / -3 | -9 / 0 | ||||||
Silvaplana Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | -3 / 4 | -4 / 2 | -9 / -3 | -10 / -4 | -7 / -3 | ||||||
Simplon dorf Rothwald Wasen... 1750 - 2270m | 0 / 8 | 0 / 5 | -1 / 3 | -1 / -1 | -3 / 2 | ||||||
Splugen Splugen 1457 - 2215m | -4 / 5 | -2 / 5 | -4 / 1 | -6 / 0 | -6 / 3 | ||||||
Surcuolm Obersaxen Mund... 1200 - 2310m | -3 / 9 | -3 / 6 | -1 / 3 | -4 / 2 | -6 / 5 | ||||||
Thyon Les Quatre Val... 1400 - 3330m | -2 / 4 | -3 / 1 | -5 / -2 | -7 / -2 | -7 / -4 | ||||||
Torbel Burchen Torbel 1480 - 2550m | 1 / 7 | 0 / 4 | -1 / 2 | -5 / 0 | -4 / 2 | ||||||
Torgon Portes du Sole... 930 - 2332m | 2 / 11 | 3 / 10 | 1 / 5 | 0 / 7 | 1 / 5 | ||||||
Unterbach Unterbach Eisc... 1240 - 2500m | 1 / 9 | 0 / 7 | -3 / 3 | -5 / 2 | -2 / 7 | ||||||
Unteriberg Hoch Ybrig 1035 - 1856m | 2 / 9 | 1 / 8 | -1 / 2 | -1 / 5 | -1 / 4 | ||||||
Verbier Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 0 / 6 | -1 / 4 | -4 / 0 | -5 / 3 | -5 / 3 | ||||||
Vercorin Vercorin 1336 - 2378m | 2 / 10 | 1 / 7 | -2 / 3 | -3 / 4 | -3 / 4 | ||||||
Veysonnaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 2 / 10 | 1 / 7 | -1 / 3 | -3 / 5 | -2 / 2 | ||||||
Villars gryon Villars Gryon ... 1110 - 3000m | 1 / 9 | 0 / 4 | -2 / 0 | -4 / 3 | -3 / 3 | ||||||
Wald Sonnenkopf 1000 - 2300m | 2 / 10 | 3 / 10 | -1 / 4 | -4 / 3 | -4 / 6 | ||||||
Wengen Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 1 / 9 | 2 / 7 | -2 / 2 | -4 / 3 | -3 / 3 | ||||||
Wildhaus Toggenburg 900 - 1450m | 0 / 10 | -1 / 9 | -3 / 4 | -4 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Wiler Lauchernalp Lo... 1400 - 3111m | -2 / 5 | -2 / 1 | -3 / -1 | -7 / -2 | -7 / -1 | ||||||
Zermatt Matterhorn Ski... 1520 - 3820m | -3 / 4 | -4 / 0 | -6 / -3 | -7 / -2 | -7 / -1 | ||||||
Zinal Grimentz Zinal 1570 - 2900m | 1 / 4 | -2 / 1 | -4 / -2 | -4 / -1 | -5 / -1 | ||||||
Zuoz Zuoz 2000 - 3000m | -13 / 5 | -4 / 6 | -6 / 5 | -10 / 2 | -12 / -1 | ||||||
Zweisimmen Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 2 / 12 | 4 / 10 | 1 / 7 | -3 / 6 | -1 / 6 | ||||||
Guttannen Guttannen - 1150m | 4 / 11 | 4 / 12 | 2 / 9 | -3 / 5 | -4 / 3 | ||||||
Eriz Eriz 1005 - 1350m | 7 / 11 | 3 / 8 | -1 / 4 | -3 / 0 | -1 / 3 | ||||||
Evolene Evolene 1400 - 2600m | 0 / 7 | -1 / 6 | -3 / 3 | -4 / 1 | -4 / 2 | ||||||
Mathon Mathon - 1490m | -2 / 9 | -2 / 7 | -3 / 1 | -4 / 2 | -6 / 4 | ||||||
Vals Vals 1250 - 3000m | -1 / 8 | -1 / 7 | -2 / 4 | -4 / 2 | -5 / 4 | ||||||
Obergoms Goms Oberwald 1255 - 2080m | -2 / 8 | -2 / 5 | -2 / 2 | -6 / 1 | -7 / 2 | ||||||
Val mustair Val Mustair 2000 - 2700m | -7 / 6 | -8 / 5 | -7 / 1 | -3 / -3 | -7 / 2 | ||||||
Lotschental Lotschental 1400 - 3111m | -2 / 5 | -6 / 1 | -7 / -3 | -8 / -4 | -4 / 2 | ||||||
Blatten Belalp Blatten... 1300 - 3112m | -1 / 7 | -3 / 3 | -3 / 1 | -7 / -2 | -6 / -1 | ||||||
Eischoll Unterbach Eisc... 1240 - 2500m | 0 / 9 | 1 / 7 | -1 / 5 | -4 / 1 | -3 / 2 | ||||||
Oberwil Rossberg Oberw... 900 - 1550m | 3 / 10 | 3 / 11 | 2 / 5 | 1 / 7 | 0 / 7 | ||||||
Beatenberg Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 0 / 9 | 1 / 8 | -3 / 3 | -5 / 3 | -4 / 2 | ||||||
Kandersteg Oeschinensee K... 1200 - 1600m | 1 / 9 | 0 / 7 | -3 / 2 | -5 / 2 | -5 / 2 | ||||||
La fouly Val Ferret La ... 1600 - 2200m | 1 / 6 | -1 / 4 | -3 / 1 | -7 / 1 | -4 / -1 | ||||||
Brigels Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 0 / 8 | 0 / 8 | -3 / 3 | -6 / 2 | -6 / 4 | ||||||
Les rasses Ste Croix Les ... 1100 - 1583m | -1 / 10 | -1 / 10 | 2 / 7 | -2 / 2 | -3 / 3 | ||||||
Obersaxen mund... Obersaxen Val ... 1244 - 2300m | -1 / 5 | -2 / 6 | -3 / 2 | -6 / 1 | -5 / 3 | ||||||
Lauchernalp Lauchernalp Lo... 1400 - 3111m | -5 / -3 | -9 / -5 | -11 / -9 | -10 / -9 | -12 / -10 | ||||||
Visperterminen Visperterminen... 1340 - 2332m | 3 / 11 | 3 / 8 | 2 / 6 | -1 / 4 | 0 / 6 | ||||||
Jaunpass bolti... Jaunpass Bolti... 1508 - 1571m | 1 / 11 | 1 / 8 | -1 / 4 | -3 / 6 | -2 / 4 | ||||||
Habkern Habkern 1200 - 2163m | 6 / 10 | 2 / 8 | -1 / 2 | -4 / 4 | -2 / 3 | ||||||
Vicheres Vicheres Lidde... 1346 - 2267m | -1 / 8 | 3 / 8 | -1 / 5 | -2 / 2 | -3 / 4 | ||||||
Heimenschwand Heimenschwand - 1183m | -2 / 12 | 2 / 10 | 2 / 7 | -1 / 6 | -2 / 4 | ||||||
Aeschi Aeschi 859 - 1400m | 3 / 12 | 3 / 11 | -1 / 5 | -3 / 6 | -1 / 5 | ||||||
Obergesteln Goms Oberwald 1255 - 2080m | 0 / 9 | 0 / 7 | -3 / 2 | -4 / 1 | -7 / 2 | ||||||
Lenk im simmen... Adelboden Lenk 1068 - 2363m | 4 / 13 | 4 / 11 | 1 / 6 | -1 / 6 | 1 / 6 | ||||||
Rosswald Rosswald Brig 1819 - 2536m | 0 / 8 | -1 / 5 | -2 / 3 | -5 / 0 | -4 / 1 | ||||||
Burchen Burchen Torbel 1480 - 2550m | 0 / 7 | -2 / 4 | -3 / 1 | -5 / -2 | -3 / 3 | ||||||
Minschuns Sulden 1900 - 3250m | -8 / 3 | -8 / 2 | -9 / -4 | -11 / -1 | -13 / -3 | ||||||
Wirzweli Dallenwil Wirz... 1233 - 1660m | 2 / 8 | -1 / 6 | -5 / 2 | -6 / 0 | -4 / 1 | ||||||
Murren Jungfrau Top S... 796 - 2970m | 0 / 5 | 0 / 3 | -2 / 0 | -3 / 1 | -4 / 0 | ||||||
Frutigen Elsigenalp Met... 1250 - 1600m | 3 / 12 | 5 / 11 | 2 / 8 | 0 / 5 | -2 / 7 | ||||||
Oberwald Goms Oberwald 1255 - 2080m | -2 / 7 | -3 / 3 | -5 / -1 | -6 / -2 | -9 / 1 | ||||||
Moleson sur gr... Moleson Gruyer... 1100 - 2002m | 1 / 10 | 2 / 9 | 0 / 5 | -3 / 4 | -2 / 3 | ||||||
La tzoumaz Les Quatre Val... 1400 - 3330m | 0 / 9 | 0 / 7 | -2 / 3 | -4 / 4 | -4 / 4 | ||||||
Saas grund Saastal 1483 - 3561m | -1 / 7 | -1 / 5 | -4 / 1 | -5 / 0 | -4 / 1 | ||||||
Saas almagell Saastal 1483 - 3561m | 0 / 9 | -1 / 7 | -4 / 2 | -6 / 1 | -5 / 3 | ||||||
Les marecottes Les Marecottes... 1100 - 2332m | 1 / 8 | 1 / 7 | -2 / 3 | -3 / 5 | -2 / 3 | ||||||
Schwellbrunn Schwellbrunn A... 850 - 1084m | 2 / 11 | 1 / 10 | -1 / 5 | -3 / 3 | -2 / 5 | ||||||
Goschenen Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | 4 / 10 | 2 / 5 | 1 / 2 | -5 / 3 | -5 / -3 | ||||||
Saanenmoser Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 1 / 8 | 0 / 7 | -4 / 2 | -4 / 4 | -1 / 3 | ||||||
Heiligenschwen... Heiligenschwen... - 1152m | 0 / 0 | 1 / 9 | 1 / 3 | 0 / 5 | -1 / 5 | ||||||
Pizol Pizol Bad Raga... 500 - 2227m | 0 / 2 | -13 / -9 | -8 / -5 | -8 / -3 | -6 / -3 | ||||||
Hochwang Hochwang 1515 - 2284m | -11 / 3 | -9 / -2 | -8 / -7 | -10 / -3 | -14 / -4 | ||||||
Tschappina Thusis Tschapp... 1240 - 2200m | -3 / 7 | -1 / 6 | -3 / 2 | -5 / 3 | -4 / 3 | ||||||
Tschiertschen Tschiertschen 1350 - 2400m | -1 / 7 | -2 / 6 | -4 / 2 | -7 / 2 | -7 / 3 | ||||||
Nods Nods - 1025m | -1 / 11 | 1 / 12 | 4 / 10 | 0 / 2 | -4 / 4 | ||||||
Champex Champex 1486 - 2194m | 3 / 8 | 1 / 5 | -1 / 1 | -4 / 3 | -3 / 3 | ||||||
Jeizinen Jeizinen 1700 - 2200m | 1 / 9 | 0 / 7 | -1 / 4 | -5 / 3 | -4 / 1 | ||||||
Sent Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | -2 / 10 | -2 / 8 | -3 / 4 | -7 / 4 | -7 / 4 | ||||||
Bedretto Bedretto - 1610m | -4 / 6 | -1 / 7 | -2 / 6 | -4 / 2 | -9 / 2 | ||||||
Guggisberg Guggisberg - 1140m | 2 / 13 | 5 / 14 | 3 / 12 | 1 / 7 | -5 / 8 | ||||||
Gadmen Gadmen - 1300m | 0 / 12 | 2 / 14 | 1 / 10 | -3 / 2 | -6 / 3 | ||||||
Gluringen Gluringen - 1450m | -11 / 7 | 1 / 10 | -1 / 8 | -6 / 4 | -6 / 3 | ||||||
Zugerberg Zugerberg - 940m | -5 / 13 | 3 / 14 | 3 / 10 | -1 / 2 | -4 / 0 | ||||||
Bumbach Bumbach Schang... 920 - 1365m | 2 / 12 | 4 / 11 | 1 / 7 | -2 / 4 | -2 / 4 | ||||||
Parpan Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -2 / 7 | -2 / 6 | -4 / 1 | -7 / 2 | -6 / 2 | ||||||
Diemtigtal Diemtigtal 1200 - 1830m | 1 / 7 | -1 / 5 | -2 / 1 | -5 / 3 | -3 / 1 | ||||||
Champoussin Portes du Sole... 930 - 2332m | 0 / 7 | -1 / 5 | -4 / 1 | -5 / 2 | -4 / 2 | ||||||
Nax Nax 1490 - 1800m | -4 / 9 | 0 / 10 | 1 / 9 | -2 / 2 | -6 / 3 | ||||||
Les mosses Leysin Les Mos... 1253 - 2205m | 1 / 8 | 1 / 6 | -3 / 1 | -4 / 2 | -2 / 1 | ||||||
Diavolezza Diavolezza 2091 - 3006m | -21 / -2 | -19 / -5 | -16 / -12 | -21 / -12 | -17 / -13 | ||||||
Schonried Gstaad Mountai... 948 - 3016m | 0 / 11 | 3 / 12 | 1 / 9 | -1 / 2 | -7 / 7 | ||||||
Hutten Hutten - 766m | 1 / 12 | 2 / 12 | -4 / 2 | -7 / 2 | -6 / 4 | ||||||
Kronberg Kronberg 890 - 680m | 2 / 16 | 5 / 17 | -2 / 2 | -4 / 2 | -4 / 4 | ||||||
Randa Randa - 1550m | 1 / 9 | 2 / 8 | -1 / 3 | -2 / 3 | -7 / 1 | ||||||
Ybrig Ybrig 900 - 1450m | 2 / 11 | 3 / 10 | 1 / 4 | -1 / 5 | -1 / 7 | ||||||
Albinen Leukerbad 1411 - 2700m | 1 / 8 | 0 / 5 | 1 / 4 | -5 / 3 | -2 / 4 | ||||||
Ftan Scuol Motta Na... 1250 - 2783m | -2 / 8 | -2 / 6 | -4 / 3 | -7 / 2 | -7 / 3 | ||||||
Oeschinensee Oeschinensee K... 1200 - 1600m | 4 / 12 | 3 / 10 | -2 / 4 | -4 / 4 | -3 / 6 | ||||||
Ebnat kappel Ebnat Kappel 900 - 1192m | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Juf Avers 2000 - 2600m | 1 / 4 | -7 / 1 | -6 / -2 | -6 / -6 | -10 / -2 | ||||||
Sorenberg Sorenberg 1170 - 2350m | 0 / 10 | 0 / 7 | -3 / 2 | -6 / 0 | -3 / 4 | ||||||
Ardez Ardez - 1510m | -1 / 10 | 2 / 11 | 1 / 10 | -1 / 2 | -6 / 5 | ||||||
Alt sankt joha... Toggenburg 900 - 1450m | 3 / 13 | 4 / 8 | 0 / 3 | -3 / 4 | -1 / 4 | ||||||
Kiental Kiental 1000 - 1490m | 3 / 13 | 5 / 10 | 1 / 6 | -1 / 6 | -1 / 6 | ||||||
Gantrisch Gantrisch - 1580m | -4 / 5 | -4 / -1 | -5 / -3 | -8 / -5 | -8 / -2 | ||||||
Fideris Fideris Graubu... 905 - 2333m | -1 / 6 | -2 / 4 | -4 / 2 | -7 / 1 | -9 / 1 | ||||||
Realp Realp 1538 - 1680m | -1 / 7 | -3 / 3 | -4 / -1 | -5 / 1 | -4 / 1 | ||||||
Bourg saint pi... Bourg Saint Pi... - 2800m | -3 / 9 | 0 / 9 | -1 / 7 | -4 / 2 | -6 / 4 | ||||||
Sankt antonien Sankt Antonien... 1450 - 1620m | -3 / 7 | -1 / 5 | -5 / 0 | -6 / 3 | -6 / -1 | ||||||
Churwalden Arosa Lenzerhe... 1249 - 2865m | -2 / 8 | -1 / 6 | -4 / 1 | -5 / 2 | -6 / 1 | ||||||
Unterwasser Toggenburg 900 - 1450m | 4 / 12 | 3 / 8 | -1 / 3 | -4 / 4 | -1 / 1 | ||||||
Hemberg Hemberg 950 - 1193m | 0 / 10 | 0 / 11 | -1 / 7 | -2 / 5 | -2 / 5 | ||||||
Andiast Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 1 / 8 | 0 / 8 | -3 / 3 | -7 / 3 | -5 / 3 | ||||||
Saas balen Saastal 1483 - 3561m | -1 / 9 | 1 / 8 | -3 / 4 | -5 / 2 | -6 / 2 | ||||||
Waltensburg Brigels Sursel... 1100 - 2418m | 0 / 12 | -1 / 9 | 2 / 5 | -1 / 5 | -5 / 8 | ||||||
Corvatsch Corvatsch Furt... 1730 - 3303m | -7 / -5 | -18 / -9 | -16 / -11 | -18 / -15 | -20 / -12 | ||||||
Bernina lagalb Diavolezza 2091 - 3006m | -5 / -1 | -8 / -4 | -10 / -8 | -10 / -10 | -15 / -7 | ||||||
Sedrun Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | -3 / 7 | -1 / 6 | -4 / 1 | -6 / 0 | -5 / 3 | ||||||
Fidaz Laax 1100 - 3018m | -6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Les crosets Portes du Sole... 930 - 2332m | 0 / 6 | 0 / 5 | -4 / 0 | -5 / 2 | -3 / 3 | ||||||
Klosters Davos Klosters... 810 - 2844m | 0 / 8 | 1 / 6 | -3 / 1 | -4 / 3 | -5 / 2 | ||||||
Les paccots Les Paccots 1080 - 1500m | -4 / 9 | 1 / 5 | -1 / 0 | -1 / 2 | -3 / 1 | ||||||
Aminona Crans Montana 1500 - 3000m | -2 / 6 | -4 / 4 | -5 / 2 | -8 / 1 | -8 / -3 | ||||||
Staldenried Staldenried Gs... 804 - 2900m | 12 / 19 | 8 / 14 | 7 / 10 | 6 / 9 | 7 / 11 | ||||||
Gspon Staldenried Gs... 804 - 2900m | -1 / 4 | -3 / 1 | -4 / 0 | -7 / -2 | -6 / -1 | ||||||
Oberalp pass Andermatt Sedr... 1444 - 2963m | -17 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||
Menthieres Menthieres 1070 - 1526m | 2 / 10 | 2 / 7 | -2 / 2 | -3 / 4 | 0 / 0 | ||||||
Rochers de nay... Rochers de Nay... 1792 - 2043m | 2 / 7 | -2 / 3 | -5 / -2 | -6 / -1 | -4 / 0 |
Source: Skiweather.eu Skiresort Representative Network, SME Reps, GFS Snow Forecast, UTI Innsbruck GMBH, Iski, Snow-depth, ANMSM-Ski France, Meteo France, DWD, misc. Bergbahnen. Last ski weather outlook update: Wed March 03 2021 11:54:03 AM
Always check the latest weather- and snowconditions on the website of the tourist office before booking a trip and travelling to your destination.