Skiweather.eu
Select setination airport
Filter: What is the maximum amount of minutes you are prepared to travel?
rank | country | resort | time (min) | dist. (km) | snow-sure | base (m) | top (m) | blue (km) | red (km) | black (km) | snowdata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallein Hallein | 22 | 23.3 | 4.0 | 837 | 1330 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
2 | Oberndorf bei ... Oberndorf | 27 | 22.3 | 5.0 | 700 | 1700 | 11.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
3 | Hintersee Gaissau Hinter... | 32 | 33.8 | 5.0 | 783 | 1200 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
4 | Faistenau Faistenau | 32 | 33.8 | 4.5 | 786 | 1044 | 20.0 | 19.0 | 1.0 | snowdata | |
5 | Krispl Gaissau Gaissau Hinter... | 36 | 36.2 | 4.5 | 783 | 1200 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
6 | Sankt Gilgen a... Sankt Gilgen | 38 | 40.7 | 4.5 | 560 | 1522 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata | |
7 | Ruhpolding Region Chiemga... | 38 | 45.4 | 4.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
8 | Inzell Region Chiemga... | 39 | 46.9 | 3.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
9 | Gotschen Gotschen | 39 | 33.4 | 4.0 | 880 | 1307 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | snowdata | |
10 | Unken Unken Heutal | 40 | 32.1 | 7.2 | 1000 | 1250 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
11 | Abtenau Abtenau | 44 | 52.8 | 4.5 | 712 | 1178 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | snowdata | |
12 | Ramsau | 44 | 37.3 | 5.2 | |||||||
13 | Lofer Loferer Alm | 45 | 40.8 | 5.5 | 639 | 1700 | 32.0 | 12.0 | 2.0 | snowdata | |
14 | Aschau im Chie... Region Chiemga... | 47 | 67.7 | 4.0 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
15 | Sankt Johann i... Snow Space Sal... | 49 | 63.9 | 6.2 | 600 | 2010 | 34.0 | 82.0 | 4.0 | snowdata | |
16 | Sankt Martin a... Sankt Martin a... | 50 | 67.6 | 4.2 | 1200 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | ||
17 | Sankt Martin Skiregion Dach... | 50 | 44.0 | 5.5 | 712 | 1700 | 43.0 | 69.0 | 7.0 | snowdata | |
18 | Eben im Pongau Eben im Pongau | 50 | 68.0 | 5.5 | 862 | 1612 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
19 | Schleching Schleching | 51 | 63.3 | 3.5 | 680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | Altenmarkt im ... Zauchensee | 52 | 71.2 | 8.5 | 856 | 1577 | 24.0 | 17.0 | 4.0 | snowdata | |
21 | Uttendorf Weisssee Glaci... | 53 | 47.1 | 5.5 | 1480 | 1791 | 6.0 | 15.0 | 2.0 | snowdata | |
22 | Postalm am Wol... Postalm | 53 | 57.3 | 5.0 | 1200 | 1720 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
23 | Werfenweng Werfenweng | 53 | 59.8 | 7.0 | 1000 | 1830 | 11.0 | 16.0 | 2.0 | snowdata | |
24 | Radstadt Zauchensee | 53 | 73.4 | 4.5 | 856 | 1577 | 24.0 | 17.0 | 4.0 | snowdata | |
25 | Muhlbach am Ho... Hochkonig Wint... | 54 | 67.3 | 7.8 | 800 | 2000 | 52.0 | 41.0 | 19.0 | snowdata | |
26 | Waidring Waidring Stein... | 55 | 50.8 | 5.5 | 1100 | 1900 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
27 | Annaberg Skiregion Dach... | 56 | 64.3 | 5.8 | 712 | 1700 | 43.0 | 69.0 | 7.0 | snowdata | |
28 | Filzmoos Filzmoos | 57 | 76.7 | 8.5 | 1057 | 1380 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | snowdata | |
29 | Wagrain Snow Space Sal... | 58 | 72.6 | 5.5 | 600 | 2010 | 34.0 | 82.0 | 4.0 | snowdata | |
30 | Bad Ischl Salzkammergut | 58 | 64.1 | 4.5 | 469 | 1600 | 19.0 | 41.0 | 7.0 | snowdata | |
31 | Kossen Kossen | 59 | 70.9 | 5.0 | 589 | 1700 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | snowdata | |
32 | Maurach am Ach... Maurach | 60 | 74.8 | 4.0 | 950 | 1870 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | snowdata | |
33 | Goldegg Goldegg | 60 | 74.2 | 5.0 | 850 | 1750 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
34 | Obersalzberg Obersalzberg | 60 | 45.2 | 4.5 | 630 | 1800 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
35 | Reit im Winkl Reit im Winkl | 60 | 67.5 | 5.5 | 1160 | 2332 | 25.0 | 25.0 | 5.0 | snowdata | |
36 | Forstau Fageralm Forst... | 62 | 82.4 | 7.8 | 930 | 1209 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
37 | Gosau Skiregion Dach... | 63 | 72.6 | 6.0 | 712 | 1700 | 43.0 | 69.0 | 7.0 | snowdata | |
38 | Dorfgastein Dorfgastein Gr... | 63 | 83.2 | 5.5 | 835 | 2033 | 8.0 | 23.0 | 49.0 | snowdata | |
39 | Ebensee am Tra... Feuerkogel Ebe... | 65 | 93.7 | 6.2 | 443 | 1480 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | snowdata | |
40 | Zauchensee Zauchensee | 65 | 83.1 | 9.5 | 856 | 1577 | 24.0 | 17.0 | 4.0 | snowdata | |
41 | Flachauwinkl Shuttleberg Fl... | 65 | 78.8 | 8.5 | 1000 | 1980 | 19.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
42 | Sankt Johann i... Sankt Johann i... | 66 | 64.5 | 5.0 | 687 | 690 | 17.0 | 24.0 | 3.0 | snowdata | |
43 | Oberaudorf Oberaudorf Hoc... | 66 | 101 | 4.0 | 600 | 1100 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
44 | Kleinarl Shuttleberg Fl... | 66 | 79.3 | 7.5 | 1000 | 1980 | 19.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
45 | Grossarl Dorfgastein Gr... | 66 | 79.5 | 7.5 | 835 | 2033 | 8.0 | 23.0 | 49.0 | snowdata | |
46 | Flachau Snow Space Sal... | 67 | 80.9 | 6.2 | 600 | 2010 | 34.0 | 82.0 | 4.0 | snowdata | |
47 | Walchsee Walchsee | 68 | 78.9 | 4.0 | 668 | 1200 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
48 | Dienten am Hoc... Hochkonig Wint... | 69 | 79.3 | 7.8 | 800 | 2000 | 52.0 | 41.0 | 19.0 | snowdata | |
49 | Obertauern Obertauern | 69 | 94.0 | 10.0 | 1630 | 2320 | 60.0 | 36.0 | 5.0 | snowdata | |
50 | Saalfelden am ... Saalfelden am ... | 69 | 65.8 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |||
51 | Going SkiWelt Wilder... | 71 | 70.5 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
52 | Leogang Saalbach | 71 | 70.5 | 5.5 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
53 | Schladming 4 Berge skisch... | 71 | 93.9 | 6.2 | 740 | 2015 | 47.0 | 68.0 | 8.0 | snowdata | |
54 | Maria Alm Hochkonig Wint... | 72 | 69.9 | 6.2 | 800 | 2000 | 52.0 | 41.0 | 19.0 | snowdata | |
55 | Rohrmoos 4 Berge skisch... | 72 | 95.1 | 7.0 | 740 | 2015 | 47.0 | 68.0 | 8.0 | snowdata | |
56 | Haus im Ennsta... 4 Berge skisch... | 72 | 99.9 | 6.5 | 740 | 2015 | 47.0 | 68.0 | 8.0 | snowdata | |
57 | Bad Hofgastein Gasteinertal | 72 | 92.6 | 5.0 | 840 | 2300 | 31.0 | 49.0 | 3.0 | snowdata | |
58 | Fieberbrunn Saalbach | 73 | 65.8 | 6.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
59 | Ramsau am Dach... Ramsau am Dach... | 73 | 93.8 | 8.5 | 1100 | 2700 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | snowdata | |
60 | Grunau im Almt... Kasberg Grunau | 74 | 99.6 | 5.0 | 620 | 1600 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
61 | Kasberg Kasberg Grunau | 74 | 99.6 | 4.0 | 620 | 1600 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
62 | Dachstein Glet... Dachstein Glet... | 74 | 89.4 | 9.0 | 2264 | 2700 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | snowdata | |
63 | Hochfilzen Saalbach | 76 | 66.1 | 5.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
64 | Ellmau SkiWelt Wilder... | 76 | 74.9 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
65 | Kitzbuhel Kitzbuhel | 77 | 75.0 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
66 | Schliersee Spitzingsee Sc... | 79 | 110 | 4.0 | 980 | 1693 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
67 | Zell am See Zell am See Ka... | 79 | 77.7 | 5.0 | 753 | 3092 | 30.0 | 28.0 | 19.0 | snowdata | |
68 | Obertraun Dachstein Krip... | 79 | 87.6 | 5.5 | 608 | 2100 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | snowdata | |
69 | Bad Gastein Gasteinertal | 79 | 100 | 6.2 | 840 | 2300 | 31.0 | 49.0 | 3.0 | snowdata | |
70 | Altaussee Loser Altausse... | 81 | 89.8 | 6.2 | 800 | 1800 | 21.0 | 12.0 | 1.0 | snowdata | |
71 | Loser Loser Altausse... | 81 | 89.8 | 9.0 | 800 | 1800 | 21.0 | 12.0 | 1.0 | snowdata | |
72 | Pruggern Galsterbergalm | 82 | 110 | 6.0 | 1000 | 1968 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
73 | Kaprun Zell am See Ka... | 82 | 103 | 6.8 | 753 | 3092 | 30.0 | 28.0 | 19.0 | snowdata | |
74 | Scheffau am Wi... SkiWelt Wilder... | 82 | 80.0 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
75 | Sudelfeld Bayrischzell S... | 82 | 105 | 8.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
76 | Mankei Obertauern | 83 | 141 | 1630 | 2320 | 60.0 | 36.0 | 5.0 | snowdata | ||
77 | Kitzsteinhorn Kitzsteinhorn | 83 | 103 | 7.0 | 911 | 3029 | 29.0 | 23.0 | 9.0 | snowdata | |
78 | Kirchberg in T... Kitzbuhel | 84 | 80.5 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
79 | Soll SkiWelt Wilder... | 84 | 83.7 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
80 | Angerberg Angerberg | 84 | 123 | 5.5 | 665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
81 | Bayrischzell Bayrischzell S... | 85 | 111 | 4.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
82 | Itter SkiWelt Wilder... | 85 | 131 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
83 | Hochwurzen 4 Berge skisch... | 85 | 104 | 6.2 | 740 | 2015 | 47.0 | 68.0 | 8.0 | snowdata | |
84 | Sankt Margaret... Katschberg Ain... | 85 | 119 | 6.0 | 1100 | 1600 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | snowdata | |
85 | Rauris Rauris | 86 | 101 | 5.0 | 950 | 2332 | 16.0 | 10.0 | 7.0 | snowdata | |
86 | Mauterndorf Grosseck Speie... | 86 | 113 | 7.5 | 1122 | 2360 | 26.0 | 17.0 | 7.0 | snowdata | |
87 | Hopfgarten im ... SkiWelt Wilder... | 86 | 132 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
88 | Tegernsee Tegernsee | 86 | 117 | 4.5 | 738 | 1620 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | snowdata | |
89 | Kelchsau SkiWelt Wilder... | 86 | 132 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
90 | Jochberg Kitzbuhel | 87 | 83.6 | 7.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
91 | Saalbach Saalbach | 87 | 87.5 | 5.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
92 | Brixen im Thal... SkiWelt Wilder... | 87 | 85.2 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
93 | Kramsach Ski Juwel Alpb... | 88 | 138 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
94 | Katschberg Katschberg Ain... | 89 | 125 | 9.0 | 1100 | 1600 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | snowdata | |
95 | Niederau Ski Juwel Alpb... | 90 | 131 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
96 | Hinterstoder Hinterstoder H... | 90 | 145 | 5.0 | 600 | 2000 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | snowdata | |
97 | Sportgastein Gasteinertal | 91 | 109 | 7.0 | 840 | 2300 | 31.0 | 49.0 | 3.0 | snowdata | |
98 | Westendorf SkiWelt Wilder... | 92 | 89.2 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
99 | Reith im Alpba... Ski Juwel Alpb... | 92 | 140 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
100 | Tauplitz Tauplitz | 98 | 111 | 6.0 | 812 | 1965 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | snowdata | |
101 | Lenggries Lenggries | 99 | 133 | 4.0 | 700 | 1600 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | snowdata | |
102 | Fugen Hochzillertal | 99 | 153 | 5.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
103 | Kreuth Kreuth | 100 | 125 | 4.0 | 800 | 950 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
104 | Innerkrems Skidorado Inne... | 100 | 136 | 5.0 | 1467 | 2200 | 10.0 | 54.0 | 7.0 | snowdata | |
105 | Alpbach Ski Juwel Alpb... | 101 | 148 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
106 | Schwaz Schwaz Pill Ke... | 101 | 157 | 4.5 | 545 | 1888 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | snowdata | |
107 | Mittersill Kitzbuhel | 101 | 125 | 6.8 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
108 | Hochzillertal Hochzillertal | 102 | 154 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
109 | Kaltenbach im ... Hochzillertal | 104 | 159 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
110 | Bad Leonfelden Bad Leonfelden | 107 | 164 | 4.5 | 1102 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | snowdata | ||
111 | Aschau im Zill... Hochzillertal | 108 | 163 | 4.8 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
112 | Bramberg am Wi... Wildkogel Aren... | 109 | 135 | 4.8 | 856 | 2100 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
113 | Achenkirch am ... Achenkirch | 109 | 161 | 4.0 | 930 | 2060 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | snowdata | |
114 | Wildkogel Wildkogel Aren... | 110 | 135 | 7.0 | 856 | 2100 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
115 | Pertisau am Ac... Pertisau | 110 | 159 | 4.5 | 460 | 940 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | snowdata | |
116 | Zell am Ziller Zillertal Aren... | 111 | 167 | 4.5 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
117 | Donnersbach Riesneralm | 112 | 147 | 6.5 | 990 | 1820 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | snowdata | |
118 | Weissensee Weissensee | 112 | 130 | 4.8 | 930 | 1350 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
119 | Mallnitz Mallnitz Ankog... | 113 | 115 | 9.0 | 1200 | 2636 | 28.0 | 38.0 | 17.0 | snowdata | |
120 | Tulfes Tulfes | 115 | 178 | 5.5 | 950 | 2304 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | snowdata | |
121 | Mutters Muttereralm In... | 116 | 184 | 5.0 | 920 | 1800 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
122 | Hippach Mayrhofen Hipp... | 116 | 171 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
123 | Neukirchen am ... Wildkogel Aren... | 116 | 142 | 4.5 | 856 | 2100 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
124 | Innsbruck Innsbruck Nord... | 118 | 182 | 5.0 | 860 | 2256 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | snowdata | |
125 | Hochfugen Hochzillertal | 119 | 166 | 5.5 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
126 | Mayrhofen Mayrhofen Hipp... | 119 | 175 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
127 | Obervellach Obervellach | 120 | 124 | 5.8 | 720 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
128 | Hohentauern Hohentauern | 120 | 193 | 7.0 | 1250 | 1450 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata |
Travel time is an estimate for a normal traffic situation outside peak hours under good road and weather conditions.
Loading transit points ...