Skiweather.eu
Select setination airport
Filter: What is the maximum amount of minutes you are prepared to travel?
rank | country | resort | time (min) | dist. (km) | snow-sure | base (m) | top (m) | blue (km) | red (km) | black (km) | snowdata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bregenz Bregenz | 34 | 32.3 | 4.0 | 1064 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | Dornbirn Dornbirn | 42 | 45.1 | 5.8 | 1250 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | ||
3 | Alberschwende Alberschwende | 44 | 49.8 | 2.0 | 720 | 1200 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | snowdata | |
4 | Oberstaufen Oberstaufen | 54 | 58.0 | 4.5 | 750 | 1708 | 11.0 | 22.0 | 7.0 | snowdata | |
5 | Andelsbuch Andelsbuch | 57 | 60.0 | 4.0 | 655 | 1547 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
6 | Steibis Oberstaufen | 59 | 60.6 | 4.5 | 750 | 1708 | 11.0 | 22.0 | 7.0 | snowdata | |
7 | Laterns Laterns | 60 | 68.1 | 5.5 | 1100 | 1785 | 8.0 | 15.0 | 4.0 | snowdata | |
8 | Hittisau Hochhaderich H... | 60 | 63.2 | 6.0 | 1250 | 1600 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | snowdata | |
9 | Buchenberg Buchenberg Buc... | 63 | 83.4 | 2.0 | 805 | 704 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | Gurtis Gurtis Frastan... | 64 | 81.4 | 2.5 | 900 | 1400 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | snowdata | |
11 | Bezau Bezau | 66 | 68.9 | 4.5 | 1715 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | snowdata | ||
12 | Balderschwang Hornergruppe | 68 | 73.0 | 8.0 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
13 | Brand Brandnertal | 69 | 93.2 | 5.0 | 890 | 2000 | 24.0 | 23.0 | 2.0 | snowdata | |
14 | Mellau Damuls Mellau ... | 69 | 72.0 | 6.5 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
15 | Wangs Pizol Bad Raga... | 71 | 100 | 6.2 | 500 | 2227 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | snowdata | |
16 | Dalaas Sonnenkopf | 71 | 101 | 6.2 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
17 | Immenstadt im ... Immenstadt Mit... | 71 | 73.7 | 3.0 | 800 | 1450 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
18 | Bad Ragaz Pizol Bad Raga... | 72 | 102 | 6.5 | 500 | 2227 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | snowdata | |
19 | Wildhaus Toggenburg | 72 | 88.0 | 5.5 | 900 | 1450 | 10.0 | 45.0 | 5.0 | snowdata | |
20 | Schruns Silvretta Mont... | 72 | 97.9 | 5.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
21 | Tschagguns Golm im Montaf... | 72 | 97.5 | 5.0 | 650 | 2100 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | snowdata | |
22 | Raggal Raggal | 73 | 89.8 | 5.5 | 1000 | 1500 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
23 | Ebenalp Ebenalp Schwen... | 73 | 76.1 | 4.5 | 900 | 1726 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
24 | Klosterle Sonnenkopf | 77 | 108 | 6.8 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
25 | Au Schoppernau Diedamskopf | 77 | 81.2 | 5.8 | 850 | 2060 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | snowdata | |
26 | Sonntag Sonntag | 78 | 94.6 | 3.5 | 900 | 1750 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | |
27 | Alt Sankt Joha... Toggenburg | 78 | 93.4 | 4.0 | 900 | 1450 | 10.0 | 45.0 | 5.0 | snowdata | |
28 | Nesselwang Ostallgau | 79 | 98.7 | 4.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
29 | Silbertal Montafoner Kri... | 80 | 103 | 6.0 | 890 | 1791 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
30 | Rettenberg Rettenberg | 80 | 81.0 | 5.0 | 1700 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | snowdata | ||
31 | Wertach Wertach | 82 | 102 | 3.0 | 1450 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
32 | Fontanella Fas... Damuls Mellau ... | 83 | 98.1 | 9.2 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
33 | Ofterschwang Hornergruppe | 84 | 86.7 | 5.0 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
34 | Gortipohl im M... Silvretta Mont... | 84 | 109 | 7.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
35 | Flumserberg Flumserberg | 84 | 116 | 6.2 | 1200 | 2222 | 19.0 | 39.0 | 20.0 | snowdata | |
36 | Jungholz (A) Vitales Land | 85 | 106 | 4.5 | 1160 | 1883 | 80.0 | 43.0 | 15.0 | snowdata | |
37 | Damuls Damuls Mellau ... | 85 | 87.8 | 9.8 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
38 | Chur Chur Brambrues... | 86 | 122 | 3.0 | 595 | 2100 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
39 | Sankt Christop... Ski Arlberg | 86 | 119 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
40 | Obermaiselstei... Obermaiselstei... | 87 | 87.3 | 6.0 | 1400 | 1791 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata | |
41 | Grusch Danusa Grusch Danusa | 87 | 119 | 4.5 | 630 | 1800 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | snowdata | |
42 | Kronberg Kronberg | 87 | 61.4 | 3.0 | 890 | 680 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
43 | Pfronten Ostallgau | 88 | 106 | 3.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
44 | Gaschurn Silvretta Mont... | 88 | 112 | 5.5 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
45 | Oberjoch Hindelang Ober... | 88 | 112 | 4.5 | 1055 | 1559 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
46 | Bolsterlang Hornergruppe | 88 | 90.3 | 5.5 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
47 | Gargellen Gargellen | 89 | 113 | 9.2 | 1423 | 1633 | 26.0 | 10.0 | 11.0 | snowdata | |
48 | Oberstdorf Oberstdorf Kle... | 90 | 93.3 | 5.0 | 815 | 2224 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
49 | Fussen Fussen | 92 | 121 | 800 | 1275 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
50 | Zurs am Arlber... Ski Arlberg | 92 | 123 | 8.5 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
51 | Lech am Arlber... Ski Arlberg | 92 | 124 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
52 | Schrocken Wart... Ski Arlberg | 93 | 94.7 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
53 | Nebelhorn Oberstdorf Kle... | 93 | 94.8 | 7.0 | 815 | 2224 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
54 | Sankt Anton am... Ski Arlberg | 94 | 126 | 9.8 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
55 | Fellhorn Walmendingerho... | 94 | 95.0 | 8.5 | 1280 | 2030 | 36.0 | 22.0 | 9.0 | snowdata | |
56 | Partenen Silvretta Mont... | 94 | 116 | 9.0 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
57 | Zoblen Zoblen Schattw... | 96 | 118 | 8.2 | 1095 | 1570 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | snowdata | |
58 | Amden Amden | 96 | 136 | 4.0 | 950 | 1700 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | snowdata | |
59 | Schwangau Schwangau Tege... | 97 | 122 | 830 | 1420 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | snowdata | ||
60 | Reutte Reutte Hahnenk... | 97 | 130 | 5.0 | 914 | 1359 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | snowdata | |
61 | Parpan Arosa Lenzerhe... | 100 | 137 | 1249 | 2865 | 111.0 | 87.0 | 27.0 | snowdata | ||
62 | Silvretta Mont... Silvretta Biel... | 100 | 117 | 7.2 | 1050 | 1791 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
63 | Tannheim Tannheim | 101 | 124 | 6.2 | 1110 | 1791 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
64 | Tschiertschen Tschiertschen | 101 | 135 | 6.2 | 1350 | 2400 | 15.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
65 | Gran am Halden... Gran Haldensee | 102 | 125 | 4.5 | 1109 | 1791 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | snowdata | |
66 | Gommiswald Gommiswald | 102 | 93.4 | 500 | 1180 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | snowdata | ||
67 | Pettneu am Arl... Pettneu am Arl... | 102 | 132 | 8.8 | 1250 | 2020 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
68 | Bichlbach Berwang Bichlb... | 105 | 139 | 8.0 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
69 | Flims Laax Fal... Laax | 105 | 146 | 6.0 | 1100 | 3018 | 88.0 | 118.0 | 18.0 | snowdata | |
70 | Nesselwangle Nesselwangle | 106 | 129 | 7.8 | 1100 | 1209 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
71 | Feldberg Oberstdorf Kle... | 107 | 133 | 6.0 | 815 | 2224 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
72 | Berwang Berwang Bichlb... | 108 | 142 | 8.8 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
73 | Lenzerheide Arosa Lenzerhe... | 108 | 143 | 9.0 | 1249 | 2865 | 111.0 | 87.0 | 27.0 | snowdata | |
74 | Baad im Kleinw... Walmendingerho... | 109 | 110 | 7.0 | 1280 | 2030 | 36.0 | 22.0 | 9.0 | snowdata | |
75 | Lermoos Lermoos Grubig... | 112 | 147 | 5.5 | 1000 | 1209 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
76 | Stanzach Stanzach | 113 | 145 | 5.5 | 1049 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
77 | Davos Davos Klosters... | 114 | 150 | 9.2 | 810 | 2844 | 86.0 | 117.0 | 70.0 | snowdata | |
78 | Biberwier Biberwier Mari... | 115 | 149 | 5.8 | 1000 | 1209 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
79 | Galtur im Pazn... Galtur | 116 | 141 | 9.0 | 1600 | 2300 | 6.0 | 25.0 | 12.0 | snowdata | |
80 | Fideris Fideris Graubu... | 116 | 136 | 6.0 | 905 | 2333 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | snowdata | |
81 | Ehrwald Ehrwald | 116 | 150 | 5.0 | 1000 | 1900 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
82 | See im Paznaun... See im Paznaun... | 118 | 153 | 5.5 | 1000 | 2450 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | snowdata | |
83 | Splugen Splugen | 119 | 172 | 8.0 | 1457 | 2215 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | snowdata | |
84 | Todtnauberg Todtnauberg | 120 | 145 | 3.0 | 600 | 1390 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | snowdata | |
85 | Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub | 120 | 190 | 2.0 | 915 | 1400 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
86 | Einsiedeln Einsiedeln | 120 | 174 | 2.5 | 1100 | 1200 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
87 | Zams Venet | 120 | 154 | 4.8 | 780 | 2513 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
88 | Savognin Savognin | 120 | 167 | 8.0 | 1200 | 2713 | 32.0 | 38.0 | 10.0 | snowdata |
Travel time is an estimate for a normal traffic situation outside peak hours under good road and weather conditions.
Loading transit points ...