Skiweather.eu
Select setination airport
Filter: What is the maximum amount of minutes you are prepared to travel?
rank | country | resort | time (min) | dist. (km) | snow-sure | base (m) | top (m) | blue (km) | red (km) | black (km) | snowdata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igls Igls | 13 | 6.0 | 4.0 | 900 | 2250 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | snowdata | |
2 | Mutters Muttereralm In... | 13 | 5.8 | 5.0 | 920 | 1800 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
3 | Tulfes Tulfes | 21 | 16.3 | 5.5 | 950 | 2304 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | snowdata | |
4 | Mieders Mieders | 21 | 17.2 | 4.0 | 980 | 1680 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
5 | Axams Axamer Lizum | 22 | 12.0 | 6.2 | 1560 | 1600 | 9.0 | 21.0 | 11.0 | snowdata | |
6 | Fulpmes Schlick 2000 | 23 | 20.7 | 7.0 | 1014 | 2240 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | snowdata | |
7 | Matrei im Ost ... Matrei Kals am... | 25 | 25.6 | 4.5 | 1365 | 2405 | 9.0 | 23.0 | 6.0 | snowdata | |
8 | Neustift im St... Neustift | 27 | 25.0 | 6.0 | 1000 | 2100 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | snowdata | |
9 | Schwaz Schwaz Pill Ke... | 29 | 31.6 | 4.5 | 545 | 1888 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | snowdata | |
10 | Seefeld in Tir... Region Seefeld... | 29 | 26.6 | 6.5 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
11 | Mosern Region Seefeld... | 29 | 26.6 | 5.5 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
12 | Axamer Lizum Axamer Lizum | 30 | 16.9 | 9.0 | 1560 | 1600 | 9.0 | 21.0 | 11.0 | snowdata | |
13 | Trins Trins | 32 | 32.1 | 1268 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
14 | Stubaier glets... Stubaier glets... | 33 | 23.7 | 9.0 | 1697 | 3212 | 27.0 | 15.0 | 24.0 | snowdata | |
15 | Gries am Brenn... Wipptal | 35 | 35.1 | 4.5 | 1048 | 1600 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | snowdata | |
16 | Pillberg Schwaz Pill Ke... | 35 | 32.6 | 6.0 | 545 | 1888 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | snowdata | |
17 | Kramsach Ski Juwel Alpb... | 37 | 47.9 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
18 | Fugen Hochzillertal | 38 | 46.3 | 5.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
19 | Uderns Hochzillertal | 39 | 48.3 | 4.5 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
20 | Reith im Alpba... Ski Juwel Alpb... | 40 | 45.1 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
21 | Hochzillertal Hochzillertal | 41 | 47.9 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
22 | Leutasch Region Seefeld... | 41 | 41.7 | 6.0 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
23 | Praxmar Praxmar | 42 | 34.0 | 8.8 | 1720 | 1792 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Kaltenbach im ... Hochzillertal | 43 | 52.1 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
25 | Mittenwald Mittenwald | 43 | 41.4 | 5.0 | 912 | 2244 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
26 | Imst Imst | 44 | 62.6 | 5.0 | 826 | 2100 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | snowdata | |
27 | Kuhtai Kuhtai | 45 | 41.7 | 9.0 | 2020 | 2820 | 9.0 | 27.0 | 11.0 | snowdata | |
28 | Arzl im Pitzta... Arzl | 45 | 63.3 | 8.8 | 883 | 820 | 12.0 | 25.0 | 8.0 | snowdata | |
29 | Aschau im Zill... Hochzillertal | 47 | 57.0 | 4.8 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
30 | Pertisau am Ac... Pertisau | 47 | 46.1 | 4.5 | 460 | 940 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | snowdata | |
31 | Achenkirch am ... Achenkirch | 47 | 48.4 | 4.0 | 930 | 2060 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | snowdata | |
32 | Wenns in Pitzt... Wildkogel Aren... | 49 | 66.4 | 7.2 | 856 | 2100 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
33 | Zell am Ziller Zillertal Aren... | 50 | 60.8 | 4.5 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
34 | Sterzing Rosskopf Sterz... | 50 | 58.1 | 3.5 | 960 | 2189 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | snowdata | |
35 | Umhausen Umhausen Niede... | 50 | 65.4 | 9.2 | 1500 | 1750 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
36 | Alpbach Ski Juwel Alpb... | 50 | 56.9 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
37 | Itter SkiWelt Wilder... | 51 | 69.8 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
38 | Oetz Oetz Hochoetz | 52 | 47.4 | 5.0 | 1506 | 1750 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
39 | Angerberg Angerberg | 52 | 67.5 | 5.5 | 665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
40 | Zams Venet | 52 | 75.2 | 4.8 | 780 | 2513 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
41 | Kelchsau SkiWelt Wilder... | 53 | 71.3 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
42 | Hopfgarten im ... SkiWelt Wilder... | 53 | 71.6 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
43 | Ratschings Ratschings Jau... | 53 | 61.7 | 6.0 | 1300 | 2150 | 6.0 | 22.0 | 1.0 | snowdata | |
44 | Soll SkiWelt Wilder... | 54 | 72.6 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
45 | Pitztal Piztal | 54 | 70.0 | 7.8 | 1450 | 2450 | 21.0 | 46.0 | 13.0 | snowdata | |
46 | Hippach Mayrhofen Hipp... | 55 | 64.8 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
47 | Landeck Venet | 55 | 77.0 | 5.8 | 780 | 2513 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
48 | Niederau Ski Juwel Alpb... | 57 | 70.0 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
49 | Mayrhofen Mayrhofen Hipp... | 58 | 68.6 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
50 | Hochfugen Hochzillertal | 58 | 59.8 | 5.5 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
51 | Oberaudorf Oberaudorf Hoc... | 59 | 84.2 | 4.0 | 600 | 1100 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
52 | See im Paznaun... See im Paznaun... | 60 | 88.1 | 5.5 | 1000 | 2450 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | snowdata | |
53 | Niederthai Umhausen Niede... | 60 | 72.5 | 6.5 | 1500 | 1750 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
54 | Scheffau am Wi... SkiWelt Wilder... | 60 | 78.1 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
55 | Westendorf SkiWelt Wilder... | 60 | 76.9 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
56 | Garmisch Parte... Garmisch Parte... | 62 | 64.0 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
57 | Ellmau SkiWelt Wilder... | 62 | 81.6 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
58 | Finkenberg Mayrhofen Hipp... | 62 | 72.0 | 6.2 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
59 | Brixen im Thal... SkiWelt Wilder... | 63 | 80.1 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
60 | Fendels Fendels | 64 | 88.8 | 8.5 | 1350 | 2300 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | snowdata | |
61 | Pettneu am Arl... Pettneu am Arl... | 65 | 94.4 | 8.8 | 1250 | 2020 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
62 | Going SkiWelt Wilder... | 65 | 85.4 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
63 | Durchholzen Zahmer Kaiser | 65 | 90.2 | 4.5 | 660 | 1100 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata | |
64 | Gitschberg Joc... Gitschberg Joc... | 66 | 83.3 | 4.0 | 1354 | 2510 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
65 | Oberau Ski Juwel Alpb... | 67 | 71.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | ||
66 | Biberwier Biberwier Mari... | 67 | 76.3 | 5.8 | 1000 | 1209 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
67 | Kirchberg in T... Kitzbuhel | 68 | 85.7 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
68 | Wildschonau Ski Juwel Alpb... | 68 | 76.7 | 5.5 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
69 | Walchsee Walchsee | 68 | 93.0 | 4.0 | 668 | 1200 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
70 | Kaunertal Kaunertal | 69 | 95.2 | 10.0 | 2150 | 3200 | 18.0 | 8.0 | 6.0 | snowdata | |
71 | Gerlos Zillertal Aren... | 70 | 77.1 | 8.0 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
72 | Grainau Garmisch Parte... | 70 | 69.7 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
73 | Kreuth Kreuth | 70 | 77.6 | 4.0 | 800 | 950 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
74 | Sankt Anton am... Ski Arlberg | 70 | 101 | 9.8 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
75 | Oberndorf bei ... Sankt Johann i... | 71 | 89.0 | 5.0 | 687 | 690 | 17.0 | 24.0 | 3.0 | snowdata | |
76 | Brixen Bressan... Plose Bressano... | 71 | 92.3 | 4.0 | 560 | 1300 | 10.0 | 25.0 | 8.0 | snowdata | |
77 | Lermoos Lermoos Grubig... | 71 | 80.5 | 5.5 | 1000 | 1209 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
78 | Kappl im Pazna... Kappl im Pazna... | 71 | 96.5 | 8.5 | 1250 | 2690 | 15.0 | 17.0 | 10.0 | snowdata | |
79 | Ehrwald Ehrwald | 71 | 79.0 | 5.0 | 1000 | 1900 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
80 | Reith bei kitz... Kitzbuhel | 72 | 90.6 | 6.2 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
81 | Kitzbuhel Kitzbuhel | 72 | 90.9 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
82 | Solden Solden Hochsol... | 72 | 87.7 | 8.5 | 1377 | 3244 | 72.0 | 45.0 | 30.0 | snowdata | |
83 | Sankt Johann i... Sankt Johann i... | 73 | 93.4 | 5.0 | 687 | 690 | 17.0 | 24.0 | 3.0 | snowdata | |
84 | Bichlbach Berwang Bichlb... | 75 | 84.8 | 8.0 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
85 | Meransen Gitschberg Joc... | 75 | 90.9 | 4.8 | 1354 | 2510 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
86 | Bschlabs Bschlabs | 75 | 85.6 | 1400 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
87 | Sankt Christop... Ski Arlberg | 76 | 107 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
88 | Lanersbach Mayrhofen Hipp... | 76 | 81.6 | 7.0 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
89 | Lenggries Lenggries | 76 | 84.0 | 4.0 | 700 | 1600 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | snowdata | |
90 | Serfaus Fiss L... Serfaus Fiss L... | 77 | 98.2 | 8.0 | 1200 | 2700 | 47.0 | 123.0 | 44.0 | snowdata | |
91 | Kossen Kossen | 78 | 101 | 5.0 | 589 | 1700 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | snowdata | |
92 | Berwang Berwang Bichlb... | 78 | 88.3 | 8.8 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
93 | Tux Mayrhofen Hipp... | 78 | 84.2 | 8.0 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
94 | Ischgl im Pazn... Ischgl Samnaun | 79 | 104 | 8.0 | 1377 | 2332 | 47.0 | 140.0 | 52.0 | snowdata | |
95 | Einsiedelei be... Kitzbuhel | 79 | 94.2 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | ||
96 | Aschau bei Kir... Kitzbuhel | 79 | 93.5 | 4.8 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
97 | Mandarfen Pitztaler Glet... | 80 | 94.5 | 1740 | 3440 | 8.0 | 30.0 | 3.0 | snowdata | ||
98 | Tegernsee Tegernsee | 80 | 85.8 | 4.5 | 738 | 1620 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | snowdata | |
99 | Aschau im Chie... Region Chiemga... | 80 | 121 | 4.0 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
100 | Bayrischzell Bayrischzell S... | 80 | 101 | 4.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
101 | Oberammergau Oberammergau | 81 | 81.4 | 4.5 | 835 | 1670 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | snowdata | |
102 | Rifflsee Pitztaler Glet... | 81 | 94.9 | 7.2 | 1740 | 3440 | 8.0 | 30.0 | 3.0 | snowdata | |
103 | Konigsleiten Zillertal Aren... | 82 | 86.9 | 8.8 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
104 | Pitztaler Glet... Pitztaler Glet... | 82 | 95.8 | 10.0 | 1740 | 3440 | 8.0 | 30.0 | 3.0 | snowdata | |
105 | Hintertux Hintertux | 82 | 86.8 | 8.5 | 1500 | 3250 | 16.0 | 34.0 | 12.0 | snowdata | |
106 | Jochberg Kitzbuhel | 84 | 101 | 7.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
107 | Sudelfeld Bayrischzell S... | 85 | 99.7 | 8.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
108 | Nauders Nauders | 85 | 114 | 8.5 | 1400 | 2740 | 25.0 | 36.0 | 13.0 | snowdata | |
109 | Hochsolden Solden Hochsol... | 85 | 95.3 | 8.0 | 1377 | 3244 | 72.0 | 45.0 | 30.0 | snowdata | |
110 | Reutte Reutte Hahnenk... | 85 | 96.0 | 5.0 | 914 | 1359 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | snowdata | |
111 | Schleching Schleching | 86 | 109 | 3.5 | 680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | Zugspitze Garmisch Parte... | 86 | 86.2 | 8.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
113 | Kaunertaler gl... Kaunertaler Gl... | 86 | 107 | 9.2 | 2150 | 3108 | 23.0 | 19.0 | 13.0 | snowdata | |
114 | Waidring Waidring Stein... | 87 | 107 | 5.5 | 1100 | 1900 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
115 | Schoneben Schoneben Resc... | 87 | 119 | 6.0 | 1400 | 2332 | 29.0 | 30.0 | 6.0 | snowdata | |
116 | Fieberbrunn Saalbach | 87 | 104 | 6.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
117 | Galtur im Pazn... Galtur | 88 | 114 | 9.0 | 1600 | 2300 | 6.0 | 25.0 | 12.0 | snowdata | |
118 | Stanzach Stanzach | 88 | 97.9 | 5.5 | 1049 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
119 | Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub | 88 | 92.6 | 2.0 | 915 | 1400 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
120 | Zurs am Arlber... Ski Arlberg | 89 | 117 | 8.5 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
121 | Lech am Arlber... Ski Arlberg | 89 | 118 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
122 | Ortisei Val Gardena | 90 | 112 | 5.8 | 1236 | 2200 | 52.0 | 105.0 | 18.0 | snowdata | |
123 | Klosterle Sonnenkopf | 90 | 118 | 6.8 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
124 | Hochgurgl Obergurgl Hoch... | 90 | 103 | 9.0 | 1900 | 3080 | 37.0 | 55.0 | 20.0 | snowdata | |
125 | Seiseralm Alpe di Siusi | 90 | 111 | 3.0 | 1000 | 2000 | 18.0 | 40.0 | 2.0 | snowdata | |
126 | Obergurgl Obergurgl Hoch... | 91 | 103 | 9.5 | 1900 | 3080 | 37.0 | 55.0 | 20.0 | snowdata | |
127 | Samnaun Ischgl Samnaun | 91 | 118 | 9.0 | 1377 | 2332 | 47.0 | 140.0 | 52.0 | snowdata | |
128 | Lofer Loferer Alm | 91 | 115 | 5.5 | 639 | 1700 | 32.0 | 12.0 | 2.0 | snowdata | |
129 | Elbigenalp Elbigenalp | 91 | 100 | 5.8 | 1039 | 1140 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
130 | Bruneck Kronplatz Plan... | 91 | 107 | 4.5 | 1080 | 1350 | 52.0 | 44.0 | 25.0 | snowdata | |
131 | Kastelruth Kastelruth | 91 | 110 | 3.0 | 1469 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
132 | Alta Badia Alta Badia | 92 | 123 | 9.0 | 1324 | 2778 | 70.0 | 53.0 | 8.0 | snowdata | |
133 | Pass Thurn Kitzbuhel | 92 | 110 | 6.2 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
134 | Hochfilzen Saalbach | 93 | 110 | 5.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
135 | Pillersee Pillersee Buch... | 94 | 112 | 5.0 | 855 | 1456 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | snowdata | |
136 | Bach im Lechta... Jochelspitze | 94 | 104 | 7.0 | 1200 | 1800 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
137 | Krimml Zillertal Aren... | 94 | 97.3 | 7.8 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
138 | Vent im Otztal Vent | 95 | 105 | 8.0 | 1890 | 2680 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | snowdata | |
139 | Schliersee Spitzingsee Sc... | 95 | 134 | 4.0 | 980 | 1693 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
140 | Fussen Fussen | 95 | 110 | 800 | 1275 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
141 | Zug am Arlberg Ski Arlberg | 96 | 122 | 6.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
142 | Reit im Winkl Reit im Winkl | 96 | 114 | 5.5 | 1160 | 2332 | 25.0 | 25.0 | 5.0 | snowdata | |
143 | Scuol Scuol Motta Na... | 98 | 130 | 7.5 | 1250 | 2783 | 35.0 | 30.0 | 15.0 | snowdata | |
144 | Olang Kronplatz Plan... | 99 | 117 | 5.0 | 1080 | 1350 | 52.0 | 44.0 | 25.0 | snowdata | |
145 | Dalaas Sonnenkopf | 99 | 127 | 6.2 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
146 | San Vigilio di... Kronplatz Plan... | 100 | 117 | 7.0 | 1080 | 1350 | 52.0 | 44.0 | 25.0 | snowdata | |
147 | Selva Val Gard... Val Gardena | 101 | 120 | 6.5 | 1236 | 2200 | 52.0 | 105.0 | 18.0 | snowdata | |
148 | Schwangau Schwangau Tege... | 101 | 114 | 830 | 1420 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | snowdata | ||
149 | Neukirchen am ... Wildkogel Aren... | 101 | 102 | 4.5 | 856 | 2100 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | snowdata | |
150 | Nesselwangle Nesselwangle | 101 | 112 | 7.8 | 1100 | 1209 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
151 | Ruhpolding Region Chiemga... | 102 | 155 | 4.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
152 | Tannheimertal Vitales Land | 102 | 113 | 5.2 | 1160 | 1883 | 80.0 | 43.0 | 15.0 | snowdata | |
153 | Inzell Region Chiemga... | 102 | 157 | 3.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
154 | Mittersill Kitzbuhel | 104 | 121 | 6.8 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
155 | Leogang Saalbach | 104 | 122 | 5.5 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
156 | Pfronten Ostallgau | 104 | 116 | 3.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
157 | Sand in Taufer... Ahrntal | 106 | 122 | 6.8 | 951 | 2400 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | snowdata | |
158 | Holzgau Holzgau | 106 | 129 | 5.2 | 1100 | 1320 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
159 | Nesselwang Ostallgau | 107 | 130 | 4.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
160 | Gran am Halden... Gran Haldensee | 108 | 117 | 4.5 | 1109 | 1791 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | snowdata | |
161 | Tannheim Tannheim | 108 | 118 | 6.2 | 1110 | 1791 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
162 | Niederdorf Hochpustertal ... | 111 | 128 | 1130 | 1360 | 17.0 | 36.0 | 8.0 | snowdata | ||
163 | Reinswald Reinswald | 112 | 113 | 8.0 | 1570 | 2460 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | snowdata | |
164 | Zoblen Zoblen Schattw... | 112 | 123 | 8.2 | 1095 | 1570 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | snowdata | |
165 | Wertach Wertach | 113 | 140 | 3.0 | 1450 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
166 | Toblach Hochpustertal ... | 114 | 132 | 8.0 | 1130 | 1360 | 17.0 | 36.0 | 8.0 | snowdata | |
167 | Saalfelden am ... Saalfelden am ... | 115 | 131 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |||
168 | Schattwald Zoblen Schattw... | 115 | 125 | 5.2 | 1095 | 1570 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | snowdata | |
169 | Schruns Silvretta Mont... | 116 | 149 | 5.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
170 | Tschagguns Golm im Montaf... | 116 | 148 | 5.0 | 650 | 2100 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | snowdata | |
171 | Jungholz (A) Vitales Land | 116 | 144 | 4.5 | 1160 | 1883 | 80.0 | 43.0 | 15.0 | snowdata | |
172 | Partenen Silvretta Mont... | 116 | 141 | 9.0 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
173 | Maria Alm Hochkonig Wint... | 117 | 135 | 6.2 | 800 | 2000 | 52.0 | 41.0 | 19.0 | snowdata | |
174 | Welschnofen Karersee Welsc... | 119 | 141 | 5.0 | 1120 | 2338 | 22.0 | 12.0 | 6.0 | snowdata | |
175 | Oberjoch Hindelang Ober... | 119 | 150 | 4.5 | 1055 | 1559 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
176 | Brand Brandnertal | 119 | 151 | 5.0 | 890 | 2000 | 24.0 | 23.0 | 2.0 | snowdata | |
177 | Ramsau | 119 | 145 | 5.2 | |||||||
178 | Hallein Hallein | 119 | 190 | 4.0 | 837 | 1330 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
179 | Schrocken Wart... Ski Arlberg | 120 | 138 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
180 | Gurtis Gurtis Frastan... | 120 | 155 | 2.5 | 900 | 1400 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | snowdata | |
181 | Alta Pusteria Hochpustertal ... | 120 | 137 | 8.0 | 1130 | 1360 | 17.0 | 36.0 | 8.0 | snowdata | |
182 | Gortipohl im M... Silvretta Mont... | 120 | 146 | 7.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
183 | Steinhaus im A... Ahrntal | 120 | 134 | 7.5 | 951 | 2400 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | snowdata | |
184 | Corvara Alta Badia | 120 | 135 | 7.0 | 1324 | 2778 | 70.0 | 53.0 | 8.0 | snowdata |
Travel time is an estimate for a normal traffic situation outside peak hours under good road and weather conditions.
Loading transit points ...