Skiweather.eu
The best powder snow and free-riding conditions for the upcoming 3 days. Current snowdepth (snow mid- and top station), fresh powder (last 48h), additional fresh powder in 3 days (next 72h), ratings for powder and free nature skiing in 3 days and average temperature in °C during the upcoming days. Reported on Thu January 28 2021 09:14:02 AM
rank | country | resort | snow (mid) | snow (mnt) | last 48h | next 72h | rating (mid) | rating (mnt) | temp lo | temp hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passo Tonale Ponte di Legno ... | 550 | 600 | 22 | 26 | ***** | ***** | -20 | -12 | |
2 | Bonneval sur Ar... Bonneval sur Ar... | 170 | 270 | 52 | 56 | ***** | ***** | -16 | -10 | |
3 | Flaine Le Grand Massif | 240 | 300 | 46 | 40 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
4 | Tignes Espace Killy | 149 | 190 | 54 | 48 | ***** | ***** | -15 | -12 | |
5 | Murren Jungfrau Top Sk... | 160 | 190 | 54 | 46 | ***** | ***** | -9 | -3 | |
6 | Lauchernalp Lauchernalp Lot... | 195 | 300 | 47 | 39 | ***** | ***** | -17 | -8 | |
7 | Val dIsere Espace Killy | 157 | 222 | 46 | 44 | ***** | ***** | -17 | -12 | |
8 | Megeve Megeve Saint Ge... | 190 | 250 | 42 | 40 | ***** | ***** | -11 | -7 | |
9 | Sedrun Andermatt Sedru... | 254 | 400 | 35 | 32 | ***** | ***** | -12 | -5 | |
10 | Kaunertal Kaunertal | 305 | 350 | 34 | 24 | ***** | ***** | -15 | -8 | |
11 | Macugnaga Macugnaga Monte... | 160 | 300 | 37 | 46 | ***** | ***** | -6 | -2 | |
12 | Arosa Arosa Lenzerhei... | 115 | 130 | 55 | 44 | ***** | ***** | -18 | -10 | |
13 | Meribel Trois Vallees | 149 | 181 | 44 | 43 | ***** | ***** | -6 | -2 | |
14 | Val Thorens Trois Vallees | 176 | 201 | 47 | 36 | ***** | ***** | -15 | -10 | |
15 | Crans Montana Crans Montana | 110 | 150 | 47 | 47 | ***** | ***** | -10 | -2 | |
16 | Davos Davos Klosters ... | 139 | 182 | 45 | 42 | ***** | ***** | -13 | -5 | |
17 | Melchsee Frutt Melchsee Frutt | 230 | 280 | 42 | 28 | ***** | ***** | -19 | -6 | |
18 | Andermatt Andermatt Sedru... | 158 | 379 | 43 | 39 | ***** | ***** | -11 | -4 | |
19 | Klosters Davos Klosters ... | 125 | 174 | 58 | 37 | ***** | ***** | -10 | -3 | |
20 | Les Contamines Les Contamines ... | 170 | 173 | 41 | 37 | ***** | ***** | -4 | ||
21 | Riederalp Aletsch Arena | 114 | 134 | 45 | 43 | ***** | ***** | -14 | -7 | |
22 | Zermatt Matterhorn Ski ... | 100 | 145 | 46 | 44 | ***** | ***** | -9 | -5 | |
23 | Pila Pila | 40 | 60 | 45 | 54 | ***** | ***** | -11 | -8 | |
24 | Arolla Arolla | 115 | 160 | 47 | 40 | ***** | ***** | -20 | -15 | |
25 | Lenzerheide Arosa Lenzerhei... | 128 | 165 | 39 | 41 | ***** | ***** | -13 | -6 | |
26 | Jungfraujoch Jungfrau Top Sk... | 125 | 160 | 48 | 37 | ***** | ***** | -16 | -15 | |
27 | Avoriaz Portes du Solei... | 154 | 239 | 44 | 34 | ***** | ***** | -13 | -9 | |
28 | Verbier Les Quatre Vall... | 148 | 190 | 42 | 35 | ***** | ***** | -7 | -2 | |
29 | Engelberg Engelberg | 104 | 381 | 45 | 40 | ***** | ***** | -11 | -4 | |
30 | Les Arcs Paradiski | 155 | 174 | 44 | 32 | ***** | ***** | -7 | -2 | |
31 | Zurs am Arlberg Ski Arlberg | 150 | 155 | 51 | 29 | ***** | ***** | -12 | -8 | |
32 | Realp Realp | 254 | 400 | 30 | 21 | ***** | ***** | -10 | -2 | |
33 | Morzine Portes du Solei... | 224 | 250 | 28 | 27 | ***** | ***** | -4 | 1 | |
34 | Grimentz Grimentz Zinal | 65 | 93 | 49 | 43 | ***** | ***** | -8 | -3 | |
35 | Lech am Arlberg Ski Arlberg | 150 | 155 | 48 | 29 | ***** | ***** | -10 | -6 | |
36 | Zinal Grimentz Zinal | 65 | 93 | 45 | 43 | ***** | ***** | -5 | -3 | |
37 | Livigno Livigno | 151 | 215 | 31 | 34 | ***** | ***** | -20 | -11 | |
38 | Argentiere Argentiere | 120 | 160 | 44 | 31 | ***** | ***** | -4 | -1 | |
39 | Chamonix Brevent Flegere | 120 | 160 | 42 | 32 | ***** | ***** | -5 | ||
40 | Saint Martin de... Trois Vallees | 186 | 237 | 31 | 26 | ***** | ***** | -6 | -1 | |
41 | Saas Fee Saastal | 100 | 191 | 37 | 37 | ***** | ***** | -17 | -13 | |
42 | La Toussuire Les Sybelles | 130 | 165 | 31 | 35 | ***** | ***** | -5 | -2 | |
43 | Les Saisies Espace Diamant | 189 | 215 | 31 | 25 | ***** | ***** | -9 | -3 | |
44 | Fontanella Fasc... Damuls Mellau F... | 170 | 190 | 45 | 21 | ***** | ***** | -10 | -4 | |
45 | Valmorel Le Grand Domain... | 125 | 165 | 36 | 33 | ***** | ***** | -8 | -2 | |
46 | Braunwald Braunwald | 165 | 200 | 40 | 24 | ***** | ***** | -9 | -2 | |
47 | Galtur im Pazna... Galtur | 96 | 167 | 53 | 29 | ***** | ***** | -11 | -5 | |
48 | Ponte di Legno Ponte di Legno ... | 375 | 600 | 5 | 6 | ** | ** | -9 | -3 | |
49 | Morillon Le Grand Massif | 138 | 200 | 32 | 32 | ***** | ***** | -2 | 1 | |
50 | Champagny en Va... Paradiski | 105 | 128 | 39 | 34 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
51 | La Tania Trois Vallees | 176 | 205 | 32 | 25 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
52 | Madesimo Valchiavenna | 205 | 250 | 22 | 25 | ***** | ***** | -11 | -5 | |
53 | Bettmeralp Aletsch Arena | 113 | 133 | 36 | 33 | ***** | ***** | -13 | -6 | |
54 | Champery Portes du Solei... | 240 | 276 | 23 | 18 | **** | ***** | -8 | -1 | |
55 | Breuil Cervinia Matterhorn Ski ... | 90 | 133 | 39 | 35 | ***** | ***** | -15 | -9 | |
56 | Damuls Damuls Mellau F... | 146 | 180 | 42 | 24 | ***** | ***** | -11 | -5 | |
57 | Pamporovo Pamporovo | 90 | 130 | 56 | 26 | ***** | ***** | -11 | -9 | |
58 | Samnaun Ischgl Samnaun | 120 | 140 | 33 | 32 | ***** | ***** | -19 | -11 | |
59 | Ovronnaz Ovronnaz | 185 | 270 | 27 | 24 | ***** | ***** | -9 | -2 | |
60 | Ischgl im Pazna... Ischgl Samnaun | 110 | 120 | 42 | 29 | ***** | ***** | -10 | -4 | |
61 | La Clusaz Massif des Arav... | 83 | 98 | 41 | 34 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
62 | Saint Francois ... Le Grand Domain... | 158 | 180 | 31 | 26 | ***** | ***** | -5 | ||
63 | Schrocken Warth Ski Arlberg | 185 | 195 | 37 | 18 | ***** | ***** | -10 | -4 | |
64 | Val Cenis Val Cenis | 95 | 116 | 36 | 33 | ***** | ***** | -5 | -2 | |
65 | Rosswald Rosswald Brig | 165 | 180 | 28 | 25 | ***** | ***** | -12 | -4 | |
66 | Gourette Gourette | 80 | 160 | 24 | 41 | *** | ***** | 3 | 5 | |
67 | Montchavin Les ... Paradiski | 148 | 197 | 34 | 24 | ***** | ***** | -5 | ||
68 | Les Diablerets Villars Gryon D... | 170 | 207 | 30 | 22 | ***** | ***** | -9 | -2 | |
69 | Grindelwald Jungfrau Top Sk... | 100 | 130 | 41 | 28 | ***** | ***** | -5 | 1 | |
70 | Wengen Jungfrau Top Sk... | 100 | 130 | 35 | 31 | ***** | ***** | -5 | ||
71 | Valsavarenche Valsavarenche | 185 | 280 | 26 | 21 | **** | ***** | -9 | -2 | |
72 | Nendaz Les Quatre Vall... | 113 | 156 | 30 | 31 | ***** | ***** | -5 | ||
73 | Kaunertaler gle... Kaunertaler Gle... | 265 | 325 | 19 | 11 | **** | **** | -22 | -12 | |
74 | Wiler Lauchernalp Lot... | 190 | 297 | 24 | 21 | **** | ***** | -9 | -2 | |
75 | Champoussin Portes du Solei... | 255 | 280 | 18 | 13 | **** | **** | -7 | -1 | |
76 | Gressoney La Tr... Monte Rosa Ski | 80 | 100 | 32 | 35 | ***** | ***** | -6 | -1 | |
77 | La Plagne Paradiski | 148 | 195 | 31 | 24 | ***** | ***** | -8 | -3 | |
78 | Morgins Portes du Solei... | 255 | 281 | 17 | 13 | *** | **** | -8 | -1 | |
79 | Hoch Ybrig Hoch Ybrig | 105 | 172 | 43 | 25 | ***** | ***** | -8 | -1 | |
80 | Les Menuires Trois Vallees | 169 | 231 | 31 | 20 | ***** | ***** | -15 | -10 | |
81 | Belalp Belalp Blatten ... | 100 | 154 | 34 | 30 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
82 | La Rosiere San Bernardo La... | 91 | 125 | 35 | 31 | ***** | ***** | -13 | -8 | |
83 | Peisey Vallandr... Paradiski | 138 | 175 | 31 | 25 | ***** | ***** | -7 | -2 | |
84 | Pitztal Piztal | 187 | 207 | 28 | 18 | ***** | ***** | -15 | -8 | |
85 | Les Crosets Portes du Solei... | 255 | 281 | 17 | 12 | *** | *** | -10 | -1 | |
86 | Blatten Belalp Blatten ... | 128 | 155 | 29 | 27 | ***** | ***** | -8 | -3 | |
87 | Kuhtai Kuhtai | 125 | 153 | 40 | 22 | ***** | ***** | -19 | -13 | |
88 | Astun Astun | 95 | 110 | 26 | 34 | *** | ***** | 1 | 5 | |
89 | Hintertux Hintertux | 118 | 337 | 40 | 23 | ***** | ***** | -23 | -16 | |
90 | Bellwald Bellwald | 100 | 128 | 32 | 30 | ***** | ***** | -8 | -1 | |
91 | La Mongie La Mongie Tourm... | 73 | 145 | 33 | 33 | **** | ***** | 2 | 4 | |
92 | Brigels Brigels Surselv... | 143 | 170 | 25 | 25 | ***** | ***** | -13 | -2 | |
93 | Gstaad Gstaad Mountain... | 148 | 180 | 29 | 22 | ***** | ***** | -7 | ||
94 | La Thuile San Bernardo La... | 65 | 110 | 32 | 34 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
95 | Sankt Christoph... Ski Arlberg | 163 | 185 | 37 | 15 | ***** | ***** | -14 | -8 | |
96 | Obergurgl Obergurgl Hochg... | 165 | 235 | 26 | 20 | ***** | ***** | -20 | -16 | |
97 | Sainte Foy en T... Sainte Foy | 88 | 175 | 31 | 30 | ***** | ***** | -3 | -1 | |
98 | Diedamskopf Au Schoppernau | 150 | 180 | 42 | 14 | ***** | ***** | -11 | -7 | |
99 | Pizol Pizol Bad Ragaz... | 165 | 180 | 25 | 20 | ***** | ***** | -20 | -16 | |
100 | Grachen Grachen | 64 | 87 | 34 | 32 | ***** | ***** | -9 | -3 | |
101 | Molltaler Glets... Molltaler Glets... | 255 | 350 | 18 | 8 | *** | *** | -20 | -14 | |
102 | Oberlech Ski Arlberg | 150 | 155 | 39 | 15 | ***** | ***** | -13 | -5 | |
103 | Bardonecchia Bardonecchia | 125 | 183 | 25 | 26 | ***** | ***** | -6 | ||
104 | Alpe dHuez Alpe dHuez Gran... | 160 | 200 | 23 | 21 | **** | ***** | -8 | -3 | |
105 | Pralognan La Va... Pralognan | 124 | 154 | 37 | 20 | ***** | ***** | -9 | -2 | |
106 | San Domenico di... San Domenico | 210 | 400 | 16 | 16 | *** | **** | -6 | 2 | |
107 | Feichten Kaunertaler Gle... | 263 | 300 | 12 | 9 | *** | *** | -11 | -3 | |
108 | Anzere Anzere | 123 | 185 | 28 | 24 | ***** | ***** | -8 | -2 | |
109 | Valmeinier Galibier Thabor | 108 | 130 | 31 | 25 | ***** | ***** | -6 | -1 | |
110 | Klewenalp Klewenalp Stock... | 170 | 200 | 24 | 18 | **** | ***** | -7 | ||
111 | Areches Beaufor... Areches Beaufor... | 155 | 180 | 27 | 19 | **** | ***** | -6 | 1 | |
112 | Oberiberg Hoch Ybrig | 130 | 180 | 37 | 18 | ***** | ***** | -8 | -2 | |
113 | Egg schetteregg Schetteregg | 148 | 165 | 31 | 18 | ***** | ***** | -8 | -1 | |
114 | Oz en Oisans Alpe dHuez Gran... | 159 | 200 | 23 | 20 | **** | ***** | -5 | ||
115 | Le Corbier Les Sybelles | 123 | 160 | 27 | 24 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
116 | Cortina dAmpezz... Cortina dAmpezz... | 185 | 250 | 22 | 16 | **** | **** | -12 | -7 | |
117 | Saas Grund Saastal | 95 | 145 | 31 | 26 | ***** | ***** | -8 | -2 | |
118 | Flumserberg Flumserberg | 110 | 120 | 36 | 21 | ***** | ***** | -10 | -2 | |
119 | Sestriere La Voie Lactee | 65 | 80 | 27 | 33 | ***** | ***** | -14 | -8 | |
120 | Karellis Les Karellis | 175 | 255 | 20 | 18 | **** | **** | -7 | -2 | |
121 | Schnalstal Schnalstal | 190 | 250 | 23 | 14 | **** | **** | -22 | -13 | |
122 | Fiesch Aletsch Arena | 115 | 135 | 28 | 24 | **** | ***** | -5 | 1 | |
123 | Pontresina Pontresina | 123 | 162 | 21 | 26 | ***** | ***** | -19 | -12 | |
124 | Leysin Leysin Les Moss... | 173 | 215 | 24 | 16 | **** | ***** | -9 | -1 | |
125 | Gargellen Gargellen | 94 | 100 | 38 | 22 | ***** | ***** | -12 | -5 | |
126 | Zugspitze Garmisch Parten... | 179 | 200 | 22 | 15 | **** | **** | -19 | -17 | |
127 | Mythen Stoos Mythen Stoos | 140 | 150 | 25 | 20 | **** | ***** | -6 | -1 | |
128 | Nax Nax | 115 | 130 | 29 | 22 | ***** | ***** | -6 | -1 | |
129 | Champoluc Monte Rosa Ski | 45 | 80 | 28 | 34 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
130 | Gaschurn Silvretta Monta... | 130 | 165 | 37 | 15 | ***** | ***** | -9 | -2 | |
131 | Chatel Portes du Solei... | 234 | 253 | 14 | 9 | *** | *** | -7 | -1 | |
132 | Les Carroz Le Grand Massif | 135 | 150 | 25 | 20 | **** | ***** | -7 | ||
133 | La Tzoumaz Les Quatre Vall... | 90 | 95 | 28 | 26 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
134 | Klosterle Sonnenkopf | 140 | 183 | 31 | 16 | ***** | ***** | -11 | -3 | |
135 | Stuben am Arlbe... Ski Arlberg | 175 | 200 | 23 | 14 | **** | **** | -10 | -4 | |
136 | Jeizinen Jeizinen | 52 | 103 | 32 | 30 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
137 | Malbun Malbun | 90 | 120 | 28 | 25 | ***** | ***** | -12 | -7 | |
138 | Le Grand Bornan... Massif des Arav... | 118 | 171 | 28 | 20 | ***** | ***** | -5 | ||
139 | ValFrejus Val Frejus | 55 | 70 | 33 | 28 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
140 | Bansko Bansko | 90 | 105 | 37 | 20 | ***** | ***** | -8 | -8 | |
141 | Montriond Portes du Solei... | 218 | 260 | 14 | 10 | *** | *** | -6 | ||
142 | Vercorin Vercorin | 103 | 166 | 25 | 23 | **** | ***** | -7 | ||
143 | Feldberg Oberstdorf Klei... | 118 | 146 | 30 | 18 | ***** | ***** | -7 | -1 | |
144 | Solden Solden Hochsold... | 138 | 227 | 23 | 18 | **** | ***** | -13 | -6 | |
145 | Brand Brandnertal | 90 | 140 | 29 | 23 | ***** | ***** | -9 | -4 | |
146 | Saint Sorlin dA... Les Sybelles | 102 | 129 | 25 | 23 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
147 | Leukerbad Leukerbad | 128 | 175 | 24 | 19 | **** | ***** | -9 | -2 | |
148 | Dalaas Sonnenkopf | 145 | 190 | 28 | 14 | **** | ***** | -7 | ||
149 | Chandolin Saint Luc Chand... | 85 | 130 | 30 | 23 | ***** | ***** | -14 | -7 | |
150 | Hochwang Hochwang | 85 | 110 | 33 | 21 | ***** | ***** | -14 | -13 | |
151 | Disentis Sedrun Disentis 3000 | 98 | 132 | 30 | 20 | **** | ***** | -10 | -2 | |
152 | Zweisimmen Gstaad Mountain... | 130 | 180 | 25 | 17 | **** | ***** | -7 | 2 | |
153 | Adelboden Adelboden Lenk | 85 | 120 | 30 | 22 | ***** | ***** | -8 | ||
154 | Hochsolden Solden Hochsold... | 138 | 185 | 30 | 13 | **** | ***** | -21 | -14 | |
155 | Amden Amden | 128 | 201 | 27 | 16 | **** | ***** | -7 | -1 | |
156 | Saint Nicolas d... Megeve Saint Ge... | 178 | 205 | 20 | 11 | *** | **** | -10 | -1 | |
157 | La Pierre Saint... La Pierre St Ma... | 100 | 123 | 18 | 25 | *** | ***** | 2 | 6 | |
158 | Hirschegg Walmendingerhor... | 135 | 190 | 32 | 12 | **** | ***** | -9 | -3 | |
159 | Andiast Brigels Surselv... | 135 | 170 | 18 | 19 | **** | **** | -12 | -3 | |
160 | Veysonnaz Les Quatre Vall... | 95 | 140 | 25 | 22 | **** | ***** | -6 | ||
161 | Sankt Moritz Sankt Moritz Ce... | 124 | 161 | 21 | 19 | **** | ***** | -19 | -11 | |
162 | Saint Jean dArv... Les Sybelles | 115 | 145 | 22 | 20 | **** | ***** | -6 | 1 | |
163 | Unterwasser Toggenburg | 155 | 220 | 20 | 14 | *** | **** | -7 | 1 | |
164 | Bormio Bormio | 108 | 194 | 19 | 22 | **** | ***** | -11 | -4 | |
165 | Sorenberg Sorenberg | 105 | 136 | 24 | 20 | **** | ***** | -7 | -1 | |
166 | Sankt Anton am ... Ski Arlberg | 130 | 185 | 29 | 13 | **** | ***** | -13 | -4 | |
167 | Elm in Sernftal Elm Matt | 103 | 153 | 26 | 19 | **** | ***** | -7 | ||
168 | Saas Almagell Saastal | 85 | 123 | 26 | 22 | ***** | ***** | -8 | -3 | |
169 | Bodele Schwarzenberg B... | 150 | 160 | 16 | 16 | *** | **** | -6 | ||
170 | Airolo Airolo | 135 | 135 | 19 | 17 | **** | **** | -7 | 1 | |
171 | Orelle Trois Vallees | 176 | 201 | 15 | 12 | *** | *** | -9 | -3 | |
172 | Villars Gryon Villars Gryon D... | 95 | 163 | 32 | 17 | ***** | ***** | -9 | -1 | |
173 | Obergoms Goms Oberwald | 83 | 90 | 24 | 23 | **** | ***** | -12 | -4 | |
174 | Bivio Bivio | 115 | 136 | 25 | 17 | **** | ***** | -23 | -10 | |
175 | Obersaxen Munda... Obersaxen Val L... | 105 | 120 | 24 | 19 | **** | ***** | -13 | -3 | |
176 | Burchen Burchen Torbel | 60 | 65 | 25 | 26 | ***** | ***** | -7 | -4 | |
177 | Oeschinensee Oeschinensee Ka... | 95 | 145 | 23 | 21 | **** | ***** | -8 | ||
178 | Les Deux Alpes Les 2 Alpes | 100 | 150 | 25 | 19 | **** | ***** | -6 | -1 | |
179 | Sibratsgfall Sibratsgfall | 150 | 170 | 22 | 12 | **** | **** | -9 | -1 | |
180 | Villard de Lans Villard de Lans... | 118 | 180 | 22 | 17 | *** | **** | -4 | 2 | |
181 | Laterns Laterns | 145 | 160 | 23 | 12 | **** | **** | -10 | -4 | |
182 | Usseglio Usseglio | 100 | 150 | 24 | 19 | **** | ***** | -8 | 2 | |
183 | La Giettaz en A... Les Portes du M... | 120 | 160 | 21 | 17 | **** | **** | -4 | 1 | |
184 | Les Houches Les Houches | 89 | 178 | 25 | 20 | **** | ***** | -4 | 1 | |
185 | Kandersteg Oeschinensee Ka... | 95 | 148 | 23 | 20 | **** | ***** | -9 | -1 | |
186 | Aussois Aussois | 80 | 85 | 28 | 20 | ***** | ***** | -5 | -1 | |
187 | Les Mosses Leysin Les Moss... | 205 | 230 | 12 | 7 | *** | ** | -12 | -3 | |
188 | Evolene Evolene | 10 | 50 | 35 | 28 | ***** | ***** | -7 | ||
189 | Bessans Bessans | 90 | 100 | 26 | 19 | **** | ***** | -7 | -3 | |
190 | Kartitsch Kartitsch | 220 | 260 | 8 | 6 | *** | ** | -13 | -8 | |
191 | Kronplatz Kronplatz Plan ... | 175 | 225 | 17 | 9 | *** | *** | -14 | -6 | |
192 | Hochwurzen 4 Berge skischa... | 172 | 210 | 22 | 7 | *** | *** | -12 | -7 | |
193 | La Chapelle dAb... Portes du Solei... | 130 | 187 | 18 | 16 | **** | **** | -6 | ||
194 | Corvatsch Corvatsch Furts... | 118 | 155 | 24 | 15 | **** | **** | -19 | -18 | |
195 | Heiligenblut Grossglockner H... | 180 | 210 | 17 | 8 | *** | *** | -19 | -12 | |
196 | Filzmoos Filzmoos | 138 | 171 | 23 | 12 | **** | **** | -8 | -3 | |
197 | Vaujany Alpe dHuez Gran... | 90 | 140 | 23 | 20 | **** | ***** | -4 | -1 | |
198 | Belchen Schwarz... Schwarzwaldregi... | 105 | 130 | 28 | 15 | **** | ***** | -6 | -1 | |
199 | Stubaier gletsc... Stubaier gletsc... | 80 | 302 | 35 | 15 | ***** | ***** | -21 | -13 | |
200 | Gortipohl im Mo... Silvretta Monta... | 137 | 163 | 22 | 12 | *** | **** | -8 | -1 |
Source: Skiweather.eu Skiresort Representative Network, SME Reps, GFS Snow Forecast, UTI Innsbruck GMBH, Iski, Snow-depth, misc. Bergbahnen. Last snow report update: 2021-01-27 22:00h The snow reports for Switzerland, France, Austria, Italy and Germany will be available and updated from 9:00h till 22.00h between November and June. Most bulletins are submitted between 10 and 11 o'clock in the morning CET+1. Only snow bulletins updated within the last 24 hours appear in order to garantee snow depth accuracy.
Tourist offices and bergbahnen are welcome to register and submit snow reports at a regular basis (no cost involved): Skiweather.eu skiresort representative network. All other people and companies may submit snowreports via our MySkiweather webfacility.