Skiweather.eu
Select setination airport
Filter: What is the maximum amount of minutes you are prepared to travel?
rank | country | resort | time (min) | dist. (km) | snow-sure | base (m) | top (m) | blue (km) | red (km) | black (km) | snowdata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliersee Spitzingsee Sc... | 51 | 54.0 | 4.0 | 980 | 1693 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
2 | Tegernsee Tegernsee | 52 | 52.5 | 4.5 | 738 | 1620 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | snowdata | |
3 | Aschau im Chie... Region Chiemga... | 57 | 80.5 | 4.0 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
4 | Lenggries Lenggries | 57 | 61.5 | 4.0 | 700 | 1600 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | snowdata | |
5 | Oberaudorf Oberaudorf Hoc... | 59 | 83.1 | 4.0 | 600 | 1100 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
6 | Oberau Ski Juwel Alpb... | 59 | 80.7 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | ||
7 | Kreuth Kreuth | 63 | 62.0 | 4.0 | 800 | 950 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
8 | Bayrischzell Bayrischzell S... | 65 | 73.7 | 4.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
9 | Walchsee Walchsee | 68 | 92.8 | 4.0 | 668 | 1200 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
10 | Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub | 69 | 83.9 | 2.0 | 915 | 1400 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
11 | Garmisch Parte... Garmisch Parte... | 70 | 90.4 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
12 | Sudelfeld Bayrischzell S... | 74 | 86.5 | 8.0 | 800 | 1560 | 5.0 | 23.0 | 3.0 | snowdata | |
13 | Oberammergau Oberammergau | 74 | 91.6 | 4.5 | 835 | 1670 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | snowdata | |
14 | Soll SkiWelt Wilder... | 75 | 105 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
15 | Angerberg Angerberg | 76 | 105 | 5.5 | 665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | Schleching Schleching | 77 | 101 | 3.5 | 680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
17 | Itter SkiWelt Wilder... | 77 | 113 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
18 | Scheffau am Wi... SkiWelt Wilder... | 78 | 107 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
19 | Kossen Kossen | 78 | 101 | 5.0 | 589 | 1700 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | snowdata | |
20 | Kelchsau SkiWelt Wilder... | 78 | 114 | 6.5 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
21 | Hopfgarten im ... SkiWelt Wilder... | 78 | 114 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
22 | Ruhpolding Region Chiemga... | 79 | 114 | 4.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
23 | Grainau Garmisch Parte... | 79 | 96.2 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
24 | Inzell Region Chiemga... | 80 | 116 | 3.5 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata | |
25 | Ellmau SkiWelt Wilder... | 80 | 110 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
26 | Kramsach Ski Juwel Alpb... | 80 | 120 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
27 | Niederau Ski Juwel Alpb... | 82 | 113 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
28 | Going SkiWelt Wilder... | 84 | 114 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
29 | Reith im Alpba... Ski Juwel Alpb... | 84 | 122 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
30 | Westendorf SkiWelt Wilder... | 85 | 120 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
31 | Reit im Winkl Reit im Winkl | 86 | 105 | 5.5 | 1160 | 2332 | 25.0 | 25.0 | 5.0 | snowdata | |
32 | Deggendorf Deggendorf | 88 | 145 | 6.0 | 870 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
33 | Brixen im Thal... SkiWelt Wilder... | 88 | 123 | 5.0 | 704 | 1982 | 122.0 | 129.0 | 33.0 | snowdata | |
34 | Achenkirch am ... Achenkirch | 90 | 93.4 | 4.0 | 930 | 2060 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | snowdata | |
35 | Fugen Hochzillertal | 91 | 135 | 5.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
36 | Sankt Johann i... Sankt Johann i... | 92 | 122 | 5.0 | 687 | 690 | 17.0 | 24.0 | 3.0 | snowdata | |
37 | Schwaz Schwaz Pill Ke... | 93 | 139 | 4.5 | 545 | 1888 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | snowdata | |
38 | Alpbach Ski Juwel Alpb... | 93 | 129 | 5.0 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | |
39 | Mittenwald Mittenwald | 93 | 109 | 5.0 | 912 | 2244 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
40 | Ehrwald Ehrwald | 93 | 113 | 5.0 | 1000 | 1900 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
41 | Kirchberg in T... Kitzbuhel | 94 | 128 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
42 | Lermoos Lermoos Grubig... | 94 | 114 | 5.5 | 1000 | 1209 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
43 | Hochzillertal Hochzillertal | 94 | 136 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
44 | Biberwier Biberwier Mari... | 95 | 115 | 5.8 | 1000 | 1209 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
45 | Kaltenbach im ... Hochzillertal | 96 | 140 | 4.0 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
46 | Kitzbuhel Kitzbuhel | 96 | 124 | 6.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
47 | Waidring Waidring Stein... | 96 | 122 | 5.5 | 1100 | 1900 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
48 | Hallein Hallein | 96 | 149 | 4.0 | 837 | 1330 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
49 | Aschau im Zill... Hochzillertal | 100 | 145 | 4.8 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
50 | Lofer Loferer Alm | 101 | 130 | 5.5 | 639 | 1700 | 32.0 | 12.0 | 2.0 | snowdata | |
51 | Pertisau am Ac... Pertisau | 102 | 141 | 4.5 | 460 | 940 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | snowdata | |
52 | Schwangau Schwangau Tege... | 102 | 126 | 830 | 1420 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | snowdata | ||
53 | Uttendorf Weisssee Glaci... | 102 | 134 | 5.5 | 1480 | 1791 | 6.0 | 15.0 | 2.0 | snowdata | |
54 | Ramsau | 103 | 139 | 5.2 | |||||||
55 | Bichlbach Berwang Bichlb... | 103 | 122 | 8.0 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
56 | Zell am Ziller Zillertal Aren... | 103 | 149 | 4.5 | 580 | 2500 | 43.0 | 89.0 | 11.0 | snowdata | |
57 | Mosern Region Seefeld... | 104 | 127 | 5.5 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
58 | Bischofsmais Bischofsmais | 104 | 163 | 5.8 | 840 | 1600 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | snowdata | |
59 | Nesselwang Ostallgau | 104 | 129 | 4.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
60 | Seefeld in Tir... Region Seefeld... | 104 | 127 | 6.5 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
61 | Fieberbrunn Saalbach | 105 | 133 | 6.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
62 | Berwang Berwang Bichlb... | 106 | 126 | 8.8 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
63 | Sankt Englmar Sankt Englmar | 106 | 171 | 4.2 | 650 | 1600 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | |
64 | Fussen Fussen | 106 | 129 | 800 | 1275 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
65 | Tulfes Tulfes | 107 | 160 | 5.5 | 950 | 2304 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | snowdata | |
66 | Jochberg Kitzbuhel | 107 | 136 | 7.0 | 800 | 2000 | 101.0 | 61.0 | 17.0 | snowdata | |
67 | Buchenberg Buchenberg Buc... | 108 | 137 | 2.0 | 805 | 704 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
68 | Mutters Muttereralm In... | 108 | 166 | 5.0 | 920 | 1800 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
69 | Hippach Mayrhofen Hipp... | 108 | 153 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
70 | Reutte Reutte Hahnenk... | 108 | 124 | 5.0 | 914 | 1359 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | snowdata | |
71 | Pfronten Ostallgau | 108 | 131 | 3.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
72 | Leutasch Region Seefeld... | 108 | 129 | 6.0 | 1230 | 2064 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | snowdata | |
73 | Wertach Wertach | 108 | 150 | 3.0 | 1450 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
74 | Zugspitze Garmisch Parte... | 109 | 120 | 8.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
75 | Krispl Gaissau Gaissau Hinter... | 110 | 162 | 4.5 | 783 | 1200 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
76 | Innsbruck Innsbruck Nord... | 110 | 164 | 5.0 | 860 | 2256 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | snowdata | |
77 | Immenstadt im ... Immenstadt Mit... | 110 | 152 | 3.0 | 800 | 1450 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
78 | Hochfugen Hochzillertal | 111 | 148 | 5.5 | 600 | 2500 | 30.0 | 41.0 | 15.0 | snowdata | |
79 | Hochfilzen Saalbach | 111 | 139 | 5.8 | 1003 | 2096 | 140.0 | 110.0 | 20.0 | snowdata | |
80 | Mayrhofen Mayrhofen Hipp... | 112 | 157 | 3.5 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
81 | Faistenau Faistenau | 114 | 171 | 4.5 | 786 | 1044 | 20.0 | 19.0 | 1.0 | snowdata | |
82 | Oberjoch Hindelang Ober... | 114 | 159 | 4.5 | 1055 | 1559 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
83 | Hintersee Gaissau Hinter... | 114 | 171 | 5.0 | 783 | 1200 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
84 | Rettenberg Rettenberg | 114 | 157 | 5.0 | 1700 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | snowdata | ||
85 | Mieders Mieders | 115 | 174 | 4.0 | 980 | 1680 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
86 | Finkenberg Mayrhofen Hipp... | 115 | 160 | 6.2 | 840 | 2500 | 44.0 | 66.0 | 32.0 | snowdata | |
87 | Bodenmais Bodenmais | 115 | 178 | 3.5 | 570 | 1456 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | snowdata | |
88 | Fulpmes Schlick 2000 | 117 | 177 | 7.0 | 1014 | 2240 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | snowdata | |
89 | Ofterschwang Hornergruppe | 117 | 162 | 5.0 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
90 | Abtenau Abtenau | 118 | 178 | 4.5 | 712 | 1178 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | snowdata | |
91 | Bregenz Bregenz | 119 | 186 | 4.0 | 1064 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
92 | Matrei im Ost ... Matrei Kals am... | 119 | 182 | 4.5 | 1365 | 2405 | 9.0 | 23.0 | 6.0 | snowdata | |
93 | Neustift im St... Neustift | 120 | 181 | 6.0 | 1000 | 2100 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | snowdata | |
94 | Obermaiselstei... Obermaiselstei... | 120 | 166 | 6.0 | 1400 | 1791 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata | |
95 | Sankt Gilgen a... Sankt Gilgen | 120 | 178 | 4.5 | 560 | 1522 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata |
Travel time is an estimate for a normal traffic situation outside peak hours under good road and weather conditions.
Loading transit points ...