Skiweather.eu
Select setination airport
Filter: What is the maximum amount of minutes you are prepared to travel?
rank | country | resort | time (min) | dist. (km) | snow-sure | base (m) | top (m) | blue (km) | red (km) | black (km) | snowdata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesselwang Ostallgau | 35 | 53.9 | 4.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
2 | Buchenberg Buchenberg Buc... | 37 | 44.8 | 2.0 | 805 | 704 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Wertach Wertach | 37 | 57.6 | 3.0 | 1450 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
4 | Immenstadt im ... Immenstadt Mit... | 39 | 60.0 | 3.0 | 800 | 1450 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
5 | Jungholz (A) Vitales Land | 41 | 61.4 | 4.5 | 1160 | 1883 | 80.0 | 43.0 | 15.0 | snowdata | |
6 | Rettenberg Rettenberg | 43 | 64.5 | 5.0 | 1700 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | snowdata | ||
7 | Oberjoch Hindelang Ober... | 43 | 66.8 | 4.5 | 1055 | 1559 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | snowdata | |
8 | Pfronten Ostallgau | 44 | 61.0 | 3.5 | 796 | 1600 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | snowdata | |
9 | Ofterschwang Hornergruppe | 46 | 70.0 | 5.0 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
10 | Bregenz Bregenz | 47 | 69.5 | 4.0 | 1064 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Fussen Fussen | 48 | 76.1 | 800 | 1275 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | ||
12 | Obermaiselstei... Obermaiselstei... | 49 | 73.3 | 6.0 | 1400 | 1791 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | snowdata | |
13 | Bolsterlang Hornergruppe | 51 | 73.6 | 5.5 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
14 | Schwangau Schwangau Tege... | 52 | 77.2 | 830 | 1420 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | snowdata | ||
15 | Oberstdorf Oberstdorf Kle... | 52 | 76.6 | 5.0 | 815 | 2224 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
16 | Zoblen Zoblen Schattw... | 52 | 73.3 | 8.2 | 1095 | 1570 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | snowdata | |
17 | Reutte Reutte Hahnenk... | 53 | 85.2 | 5.0 | 914 | 1359 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | snowdata | |
18 | Oberstaufen Oberstaufen | 53 | 75.0 | 4.5 | 750 | 1708 | 11.0 | 22.0 | 7.0 | snowdata | |
19 | Nebelhorn Oberstdorf Kle... | 55 | 78.1 | 7.0 | 815 | 2224 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | snowdata | |
20 | Dornbirn Dornbirn | 55 | 82.2 | 5.8 | 1250 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | ||
21 | Fellhorn Walmendingerho... | 56 | 78.3 | 8.5 | 1280 | 2030 | 36.0 | 22.0 | 9.0 | snowdata | |
22 | Tannheim Tannheim | 56 | 79.3 | 6.2 | 1110 | 1791 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | snowdata | |
23 | Gran am Halden... Gran Haldensee | 58 | 80.2 | 4.5 | 1109 | 1791 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | snowdata | |
24 | Alberschwende Alberschwende | 58 | 87.0 | 2.0 | 720 | 1200 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | snowdata | |
25 | Bichlbach Berwang Bichlb... | 60 | 94.1 | 8.0 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
26 | Steibis Oberstaufen | 60 | 79.9 | 4.5 | 750 | 1708 | 11.0 | 22.0 | 7.0 | snowdata | |
27 | Nesselwangle Nesselwangle | 62 | 84.3 | 7.8 | 1100 | 1209 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | snowdata | |
28 | Berwang Berwang Bichlb... | 64 | 97.7 | 8.8 | 1075 | 1740 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | snowdata | |
29 | Balderschwang Hornergruppe | 67 | 87.3 | 8.0 | 760 | 1600 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | snowdata | |
30 | Lermoos Lermoos Grubig... | 67 | 103 | 5.5 | 1000 | 1209 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
31 | Stanzach Stanzach | 69 | 100 | 5.5 | 1049 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
32 | Biberwier Biberwier Mari... | 70 | 105 | 5.8 | 1000 | 1209 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
33 | Andelsbuch Andelsbuch | 70 | 97.2 | 4.0 | 655 | 1547 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | snowdata | |
34 | Ehrwald Ehrwald | 71 | 105 | 5.0 | 1000 | 1900 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | snowdata | |
35 | Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub | 72 | 109 | 2.0 | 915 | 1400 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
36 | Baad im Kleinw... Walmendingerho... | 72 | 93.0 | 7.0 | 1280 | 2030 | 36.0 | 22.0 | 9.0 | snowdata | |
37 | Laterns Laterns | 73 | 105 | 5.5 | 1100 | 1785 | 8.0 | 15.0 | 4.0 | snowdata | |
38 | Hittisau Hochhaderich H... | 74 | 100 | 6.0 | 1250 | 1600 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | snowdata | |
39 | Gurtis Gurtis Frastan... | 77 | 119 | 2.5 | 900 | 1400 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | snowdata | |
40 | Bezau Bezau | 80 | 106 | 4.5 | 1715 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | snowdata | ||
41 | Bschlabs Bschlabs | 82 | 112 | 1400 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
42 | Brand Brandnertal | 82 | 130 | 5.0 | 890 | 2000 | 24.0 | 23.0 | 2.0 | snowdata | |
43 | Mellau Damuls Mellau ... | 82 | 109 | 6.5 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
44 | Oberammergau Oberammergau | 82 | 118 | 4.5 | 835 | 1670 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | snowdata | |
45 | Dalaas Sonnenkopf | 84 | 138 | 6.2 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
46 | Wangs Pizol Bad Raga... | 84 | 138 | 6.2 | 500 | 2227 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | snowdata | |
47 | Schruns Silvretta Mont... | 85 | 135 | 5.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
48 | Tschagguns Golm im Montaf... | 85 | 135 | 5.0 | 650 | 2100 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | snowdata | |
49 | Wildhaus Toggenburg | 85 | 125 | 5.5 | 900 | 1450 | 10.0 | 45.0 | 5.0 | snowdata | |
50 | Bad Ragaz Pizol Bad Raga... | 86 | 139 | 6.5 | 500 | 2227 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | snowdata | |
51 | Bach im Lechta... Jochelspitze | 86 | 119 | 7.0 | 1200 | 1800 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
52 | Raggal Raggal | 86 | 127 | 5.5 | 1000 | 1500 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | snowdata | |
53 | Grainau Garmisch Parte... | 87 | 123 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
54 | Ebenalp Ebenalp Schwen... | 87 | 113 | 4.5 | 900 | 1726 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
55 | Zugspitze Garmisch Parte... | 88 | 113 | 8.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
56 | Garmisch Parte... Garmisch Parte... | 89 | 125 | 5.5 | 720 | 2830 | 13.0 | 49.0 | 6.0 | snowdata | |
57 | Au Schoppernau Diedamskopf | 90 | 118 | 5.8 | 850 | 2060 | 13.0 | 18.0 | 9.0 | snowdata | |
58 | Klosterle Sonnenkopf | 90 | 145 | 6.8 | 1000 | 2300 | 13.0 | 17.0 | 1.0 | snowdata | |
59 | Oberau Ski Juwel Alpb... | 91 | 127 | 828 | 2025 | 32.0 | 78.0 | 18.0 | snowdata | ||
60 | Alt Sankt Joha... Toggenburg | 91 | 131 | 4.0 | 900 | 1450 | 10.0 | 45.0 | 5.0 | snowdata | |
61 | Sonntag Sonntag | 91 | 132 | 3.5 | 900 | 1750 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | snowdata | |
62 | Stuben am Arlb... Ski Arlberg | 93 | 151 | 7.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
63 | Silbertal Montafoner Kri... | 93 | 140 | 6.0 | 890 | 1791 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | snowdata | |
64 | Fontanella Fas... Damuls Mellau ... | 96 | 135 | 9.2 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
65 | Gortipohl im M... Silvretta Mont... | 97 | 146 | 7.2 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
66 | Flumserberg Flumserberg | 97 | 153 | 6.2 | 1200 | 2222 | 19.0 | 39.0 | 20.0 | snowdata | |
67 | Damuls Damuls Mellau ... | 98 | 125 | 9.8 | 688 | 2015 | 30.0 | 49.0 | 1.0 | snowdata | |
68 | Sankt Christop... Ski Arlberg | 100 | 157 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
69 | Chur Chur Brambrues... | 100 | 159 | 3.0 | 595 | 2100 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
70 | Grusch Danusa Grusch Danusa | 101 | 156 | 4.5 | 630 | 1800 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | snowdata | |
71 | Gargellen Gargellen | 102 | 150 | 9.2 | 1423 | 1633 | 26.0 | 10.0 | 11.0 | snowdata | |
72 | Zurs am Arlber... Ski Arlberg | 105 | 160 | 8.5 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
73 | Lech am Arlber... Ski Arlberg | 105 | 161 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
74 | Schrocken Wart... Ski Arlberg | 106 | 132 | 10.0 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
75 | Kronberg Kronberg | 107 | 126 | 3.0 | 890 | 680 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | snowdata | |
76 | Partenen Silvretta Mont... | 107 | 154 | 9.0 | 700 | 1791 | 60.0 | 50.0 | 30.0 | snowdata | |
77 | Sankt Anton am... Ski Arlberg | 108 | 163 | 9.8 | 1270 | 2811 | 130.0 | 122.0 | 50.0 | snowdata | |
78 | Amden Amden | 109 | 173 | 4.0 | 950 | 1700 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | snowdata | |
79 | Zams Venet | 111 | 149 | 4.8 | 780 | 2513 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | snowdata | |
80 | Pitztal Piztal | 112 | 144 | 7.8 | 1450 | 2450 | 21.0 | 46.0 | 13.0 | snowdata | |
81 | Lenggries Lenggries | 112 | 160 | 4.0 | 700 | 1600 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | snowdata | |
82 | Gommiswald Gommiswald | 113 | 181 | 500 | 1180 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | snowdata | ||
83 | Silvretta Mont... Silvretta Biel... | 114 | 155 | 7.2 | 1050 | 1791 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
84 | Schliersee Spitzingsee Sc... | 114 | 168 | 4.0 | 980 | 1693 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | snowdata | |
85 | Parpan Arosa Lenzerhe... | 114 | 174 | 1249 | 2865 | 111.0 | 87.0 | 27.0 | snowdata | ||
86 | Pettneu am Arl... Pettneu am Arl... | 115 | 170 | 8.8 | 1250 | 2020 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | snowdata | |
87 | Tschiertschen Tschiertschen | 115 | 172 | 6.2 | 1350 | 2400 | 15.0 | 14.0 | 3.0 | snowdata | |
88 | Tegernsee Tegernsee | 115 | 166 | 4.5 | 738 | 1620 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | snowdata | |
89 | Mittenwald Mittenwald | 116 | 146 | 5.0 | 912 | 2244 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | snowdata | |
90 | Flims Laax Fal... Laax | 118 | 183 | 6.0 | 1100 | 3018 | 88.0 | 118.0 | 18.0 | snowdata | |
91 | See im Paznaun... See im Paznaun... | 120 | 162 | 5.5 | 1000 | 2450 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | snowdata | |
92 | Aschau im Chie... Region Chiemga... | 120 | 194 | 4.0 | 610 | 1600 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | snowdata |
Travel time is an estimate for a normal traffic situation outside peak hours under good road and weather conditions.
Loading transit points ...